Texte complet

Texte complet

Lecture: 18 min

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre II du livre V ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 modifié portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 1985 ;

Le conseil des ministres entendu,

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1

Modifié, en vigueur du 5 novembre 1985 au 1er avril 1998

Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.

Titre II : Traitements et soldes

Article 2

Modifié, en vigueur du 5 novembre 1985 au 20 février 1998

Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon.

Article 4

Modifié, en vigueur du 5 novembre 1985 au 20 février 1998

Le barème de correspondance à retenir entre indices nets, bruts, nouveaux et majorés figure au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé. [*barème non reproduit*]

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er mars 1997 au 27 septembre 1997

Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er mars 1997.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er mars 1997 au 27 septembre 1997

Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er mars 1997 :

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS SOUMIS A RETENUE POUR PENSION A COMPTER DU 1ER MARS 1997



:---------:------------:
: Groupes : Chevrons I :
:---------:------------:
: A : 284 516 F :
: B : 311 088 F :
: B bis : 341 873 F :
: C : 360 344 F :
: D : 376 222 F :
: E : 410 571 F :
: F : 442 652 F :
: G : 485 427 F :
:---------:------------:


:---------:------------:
: Groupes :Chevrons II :
:---------:------------:
: A : 295 858 F :
: B : 324 374 F :
: B bis : 350 946 F :
: C : 368 121 F :
: D : 393 397 F :
: E : 426 774 F :
: F : :
: G : :
:---------:------------:


:---------:------------:
: Groupes :Chevrons III:
:---------:------------:
: A : 311 088 F :
: B : 341 873 F :
: B bis : 360 344 F :
: C : 376 222 F :
: D : 410 571 F :
: E : :
: F : :
: G : :
:---------:------------:

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er août 1991 au 20 février 1998

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 prévu par le décret du 10 juillet 1948 susvisé, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 158 (indice brut 100).

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 202 (indice brut 175) dans les cas suivants :

Application des articles L. 17, L. 22, L. 28, L. 50 (alinéa 2) en vigueur avant le 25 décembre 1973 et L 86 (3°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 40 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret n° 51-590 du 23 mai 1951 ;

Application des articles 12 et 13 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 modifié par le décret n° 80-612 du 31 juillet 1980 ;

Application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Application des articles 17, 31-II, 44 dernier alinéa en vigueur avant le 25 décembre 1973, du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, susvisé ;

Application des articles 34, 40, 40 bis et 64 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Application de l'article R. 417-9 du code des communes étendu aux agents permanents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er août 1991 au 20 février 1998

Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 226 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice 226 (indice brut 214).

Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'état ou de la fonction publique territoriale.

Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 158 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er mars 1997 au 27 septembre 1997

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 32 405 F à compter du 1er mars 1997.
Titre III : Indemnité de résidence

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er août 1991 au 20 février 1998

L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.

Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 289 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.

L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.

Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :

ZONES DE SALAIRES

TAUX
(en pourcentage)

Sans abattement

3

Comportant un abattement de 2,22 p. 100

1

Comportant un abattement de 3,11 p. 100, 3,58 p. 100, 4 p. 100, 5 p. 100 ou 6 p. 100

0

Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.

Article 9 bis

Modifié, en vigueur du 8 avril 1995 au 1er avril 1998

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, calculée en pourcentage de leur traitement soumis à retenue pour pension, dont le taux est fixé ainsi qu'il suit :

- à partir du 1er juillet 1995 : 1,5 p. 100 ;

- à partir du 1er janvier 1996 : 2 p. 100 ;

- à partir du 1er juillet 1996 : 2,5 p. 100 ;

- à partir du 1er décembre 1996 : 3 p. 100.

L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.
Titre IV : Supplément familial de traitement

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er août 1991 au 1er avril 1998

Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.

Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 716 (indice brut 882).

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 446 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 444 (indice brut 524).

L'élément fixe et l'élément proportionnel visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :



:--------------------------------:
: NOMBRE D'ENFANTS : ELEMENT :
: A CHARGE : fixe annuel :
: : (en francs) :
:------------------:-------------:
: Un enfant : 180 :
: Deux enfants : 840 :
: Trois enfants : 1 200 :
: Par enfant en : :
: sus du troisième : 360 :
:--------------------------------:
:--------------------------------:
: NOMBRE : ELEMENT :
: D'ENFANTS : proportionnel :
: A CHARGE : pourcentage :
:----------------:---------------:
: Un enfant : - :
: Deux enfants : 3 :
: Trois enfants : 8 :
: Par enfant en : :
: sus du : :
: troisième : 6 :
:--------------------------------:

Article 11

Modifié, en vigueur du 5 novembre 1985 au 20 février 1998

La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale.

Article 12

Modifié, en vigueur du 5 novembre 1985 au 20 février 1998

Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.
Titre V : Dispositions finales

Article 13

Modifié, en vigueur du 5 novembre 1985 au 20 février 1998

Le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat est abrogé.

A l'article 3, second alinéa, du décret du 16 février 1957 susvisé, les mots : "et les traitements correspondant à chaque groupe" sont supprimés.

Article 14

Modifié, en vigueur du 7 février 1986 au 20 février 1998

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE : BAREME B 2 TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS SOUMIS A RETENUE POUR PENSION A COMPTER DU 1ER MARS 1997

Article Barème B

Modifié, en vigueur du 1er mars 1997 au 27 septembre 1997

I = INDICES majorés du 1er août 1991

II = TRAITEMENTS annuels bruts soumis à retenue pour pension (en francs)



:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:
: 158 : 51 200 :
: 159 : 51 524 :
: 160 : 51 848 :
: 161 : 52 172 :
: 162 : 52 496 :
: 163 : 52 820 :
: 164 : 53 144 :
: 165 : 53 468 :
: 166 : 53 792 :
: 167 : 54 116 :
: 168 : 54 440 :
: 169 : 54 764 :
: 170 : 55 089 :
: 171 : 55 413 :
: 172 : 55 737 :
: 173 : 56 061 :
: 174 : 56 385 :
: 175 : 56 709 :
: 176 : 57 033 :
: 177 : 57 357 :
: 178 : 57 681 :
: 179 : 58 005 :
: 180 : 58 329 :
: 181 : 58 653 :
: 182 : 58 977 :
: 183 : 59 301 :
: 184 : 59 625 :
: 185 : 59 949 :
: 186 : 60 273 :
: 187 : 60 597 :
: 188 : 60 921 :
: 189 : 61 245 :
: 190 : 61 570 :
: 191 : 61 894 :
: 192 : 62 218 :
: 193 : 62 542 :
: 194 : 62 866 :
: 195 : 63 190 :
: 196 : 63 514 :
: 197 : 63 838 :
: 198 : 64 162 :
: 199 : 64 486 :
:--------:------------:


:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:
: 200 : 64 810 :
: 201 : 65 134 :
: 202 : 65 458 :
: 203 : 65 782 :
: 204 : 66 106 :
: 205 : 66 430 :
: 206 : 66 754 :
: 207 : 67 078 :
: 208 : 67 402 :
: 209 : 67 726 :
: 210 : 68 051 :
: 211 : 68 375 :
: 212 : 68 699 :
: 213 : 69 023 :
: 214 : 69 347 :
: 215 : 69 671 :
: 216 : 69 995 :
: 217 : 70 319 :
: 218 : 70 643 :
: 219 : 70 967 :
: 220 : 71 291 :
: 221 : 71 615 :
: 222 : 71 939 :
: 223 : 72 263 :
: 224 : 72 587 :
: 225 : 72 911 :
: 226 : 73 235 :
: 227 : 73 559 :
: 228 : 73 883 :
: 229 : 74 207 :
: 230 : 74 532 :
: 231 : 74 856 :


: 232 : 75 180 :
: 233 : 75 504 :
: 234 : 75 828 :
: 235 : 76 152 :
: 236 : 76 476 :
: 237 : 76 800 :
: 238 : 77 124 :
: 239 : 77 448 :
: 240 : 77 772 :
: 241 : 78 096 :
: 242 : 78 420 :
: 243 : 78 744 :
: 244 : 79 068 :
: 245 : 79 392 :
: 246 : 79 716 :


: 247 : 80 040 :
: 248 : 80 364 :
: 249 : 80 688 :
: 250 : 81 013 :
: 251 : 81 337 :
: 252 : 81 661 :
: 253 : 81 985 :
: 254 : 82 309 :
: 255 : 82 633 :
: 256 : 82 957 :
: 257 : 83 281 :
: 258 : 83 605 :
: 259 : 83 929 :
: 260 : 84 253 :
: 261 : 84 577 :
: 262 : 84 901 :
: 263 : 85 225 :
: 264 : 85 549 :
: 265 : 85 873 :
: 266 : 86 197 :
: 267 : 86 521 :
: 268 : 86 845 :
: 269 : 87 169 :
: 270 : 87 494 :
: 271 : 87 818 :
: 272 : 88 142 :
: 273 : 88 466 :
: 274 : 88 790 :
: 275 : 89 114 :
: 276 : 89 438 :
: 277 : 89 762 :
: 278 : 90 086 :
: 279 : 90 410 :
: 280 : 90 734 :
: 281 : 91 058 :
: 282 : 91 382 :


: 283 : 91 706 :
: 284 : 92 030 :
: 285 : 92 354 :
: 286 : 92 678 :
: 287 : 93 002 :
: 288 : 93 326 :
: 289 : 93 650 :
: 290 : 93 975 :
: 291 : 94 299 :
: 292 : 94 623 :
: 293 : 94 947 :
: 294 : 95 271 :
: 295 : 95 595 :
: 296 : 95 919 :
: 297 : 96 243 :
: 298 : 96 567 :
: 299 : 96 891 :
:--------:------------:


:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:
: 300 : 97 215 :
: 301 : 97 539 :
: 302 : 97 863 :
: 303 : 98 187 :
: 304 : 98 511 :
: 305 : 98 835 :
: 306 : 99 159 :
: 307 : 99 483 :
: 308 : 99 807 :
: 309 : 100 131 :
: 310 : 100 456 :
: 311 : 100 780 :
: 312 : 101 104 :
: 313 : 101 428 :
: 314 : 101 752 :
: 315 : 102 076 :
: 316 : 102 400 :
: 317 : 102 724 :
: 318 : 103 048 :
: 319 : 103 372 :
: 320 : 103 696 :
: 321 : 104 020 :
: 322 : 104 344 :
: 323 : 104 668 :
: 324 : 104 992 :
: 325 : 105 316 :
: 326 : 105 640 :
: 327 : 105 964 :
: 328 : 106 288 :
: 329 : 106 612 :


: 330 : 106 637 :
: 331 : 107 261 :
: 332 : 107 585 :
: 333 : 107 909 :
: 334 : 108 233 :
: 335 : 108 557 :
: 336 : 108 881 :
: 337 : 109 205 :
: 338 : 109 529 :
: 339 : 109 853 :
: 340 : 110 177 :
: 341 : 110 501 :
: 342 : 110 825 :
: 343 : 111 149 :
: 344 : 111 473 :
: 345 : 111 797 :
: 346 : 112 121 :
: 347 : 112 445 :
: 348 : 112 769 :
: 349 : 113 093 :
: 350 : 113 418 :
: 351 : 113 742 :
: 352 : 114 066 :
: 353 : 114 390 :
: 354 : 114 714 :
: 355 : 115 038 :
: 356 : 115 362 :
: 357 : 115 686 :
: 358 : 116 010 :
: 359 : 116 334 :
: 360 : 116 658 :
: 361 : 116 982 :
: 362 : 117 306 :
: 363 : 117 630 :
: 364 : 117 954 :
: 365 : 118 278 :
: 366 : 118 602 :
: 367 : 118 926 :
: 368 : 119 250 :
: 369 : 119 574 :
: 370 : 119 899 :
: 371 : 120 223 :


: 372 : 120 547 :
: 373 : 120 871 :
: 374 : 121 195 :
: 375 : 121 519 :
: 376 : 121 843 :
: 377 : 122 167 :
: 378 : 122 491 :
: 379 : 122 815 :
: 380 : 123 139 :
: 381 : 123 463 :
: 382 : 123 787 :
: 383 : 124 111 :
: 384 : 124 435 :
: 385 : 124 759 :
: 386 : 125 083 :
: 387 : 125 407 :
: 388 : 125 731 :
: 389 : 126 055 :
: 390 : 126 380 :
: 391 : 126 704 :
: 392 : 127 028 :
: 393 : 127 352 :
: 394 : 127 676 :
: 395 : 128 000 :
: 396 : 128 324 :
: 397 : 128 648 :
: 398 : 128 972 :
: 399 : 129 296 :
:--------:------------:


:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:
: 400 : 129 620 :
: 401 : 129 944 :
: 402 : 130 268 :
: 403 : 130 592 :
: 404 : 130 916 :
: 405 : 131 240 :
: 406 : 131 564 :
: 407 : 131 888 :
: 408 : 132 212 :
: 409 : 132 536 :
: 410 : 132 861 :
: 411 : 133 185 :
: 412 : 133 509 :
: 413 : 133 833 :
: 414 : 134 157 :
: 415 : 134 481 :
: 416 : 134 805 :
: 417 : 135 129 :
: 418 : 135 453 :
: 419 : 135 777 :
: 420 : 136 101 :
: 421 : 136 425 :
: 422 : 136 749 :
: 423 : 137 073 :
: 424 : 137 397 :
: 425 : 137 721 :


: 426 : 138 045 :
: 427 : 138 369 :
: 428 : 138 693 :
: 429 : 139 017 :
: 430 : 139 342 :
: 431 : 139 666 :
: 432 : 139 990 :
: 433 : 140 314 :
: 434 : 140 638 :
: 435 : 140 962 :
: 436 : 141 286 :
: 437 : 141 610 :
: 438 : 141 934 :
: 439 : 142 258 :
: 440 : 142 582 :
: 441 : 142 906 :
: 442 : 143 230 :
: 443 : 143 554 :
: 444 : 143 878 :
: 445 : 144 202 :
: 446 : 144 526 :
: 447 : 144 850 :
: 448 : 145 174 :
: 449 : 145 498 :
: 450 : 145 823 :
: 451 : 146 147 :
: 452 : 146 471 :
: 453 : 146 795 :
: 454 : 147 119 :
: 455 : 147 443 :
: 456 : 147 767 :
: 457 : 148 091 :


: 458 : 148 415 :
: 459 : 148 739 :
: 460 : 149 063 :
: 461 : 149 387 :
: 462 : 149 711 :
: 463 : 150 035 :
: 464 : 150 359 :
: 465 : 150 683 :
: 466 : 151 007 :
: 467 : 151 331 :
: 468 : 151 655 :
: 469 : 151 979 :
: 470 : 152 304 :
: 471 : 152 628 :
: 472 : 152 952 :
: 473 : 153 276 :
: 474 : 153 600 :
: 475 : 153 924 :
: 476 : 154 248 :
: 477 : 154 572 :
: 478 : 154 896 :
: 479 : 155 220 :
: 480 : 155 544 :
: 481 : 155 868 :
: 482 : 156 192 :
: 483 : 156 516 :
: 484 : 156 840 :
: 485 : 157 164 :
: 486 : 157 488 :
: 487 : 157 812 :
: 488 : 158 136 :
: 489 : 158 460 :
: 490 : 158 785 :
: 491 : 159 109 :
: 492 : 159 433 :
: 493 : 159 757 :
: 494 : 160 081 :
: 495 : 160 405 :
: 496 : 160 729 :
: 497 : 161 053 :
: 498 : 161 377 :
: 499 : 161 701 :
:--------:------------:


:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:
: 500 : 162 025 :
: 501 : 162 349 :
: 502 : 162 673 :
: 503 : 162 997 :
: 504 : 163 321 :
: 505 : 163 645 :
: 506 : 163 969 :
: 507 : 164 293 :
: 508 : 164 617 :
: 509 : 164 941 :
: 510 : 165 266 :
: 511 : 165 590 :
: 512 : 165 914 :
: 513 : 166 238 :
: 514 : 166 562 :
: 515 : 166 886 :
: 516 : 167 210 :
: 517 : 167 534 :
: 518 : 167 858 :
: 519 : 168 182 :
: 520 : 168 506 :
: 521 : 168 830 :
: 522 : 169 154 :
: 523 : 169 478 :
: 524 : 169 802 :
: 525 : 170 126 :
: 526 : 170 450 :
: 527 : 170 774 :
: 528 : 171 098 :
: 529 : 171 422 :
: 530 : 171 747 :
: 531 : 172 071 :
: 532 : 172 395 :
: 533 : 172 719 :
: 534 : 173 043 :
: 535 : 173 367 :
: 536 : 173 691 :
: 537 : 174 015 :
: 538 : 174 339 :
: 539 : 174 663 :
: 540 : 174 987 :
: 541 : 175 311 :
: 542 : 175 635 :
: 543 : 175 959 :
: 544 : 176 283 :
: 545 : 176 607 :
: 546 : 176 931 :
: 547 : 177 255 :
: 548 : 177 579 :
: 549 : 177 903 :


: 550 : 178 228 :
: 551 : 178 552 :
: 552 : 178 876 :
: 553 : 179 200 :
: 554 : 179 524 :
: 555 : 179 848 :
: 556 : 180 172 :
: 557 : 180 496 :
: 558 : 180 820 :
: 559 : 181 144 :
: 560 : 181 468 :
: 561 : 181 792 :
: 562 : 182 116 :
: 563 : 182 440 :
: 564 : 182 764 :
: 565 : 183 088 :
: 566 : 183 412 :
: 567 : 183 736 :
: 568 : 184 060 :
: 569 : 184 384 :
: 570 : 184 709 :
: 571 : 185 033 :
: 572 : 185 357 :
: 573 : 185 681 :
: 574 : 186 005 :
: 575 : 186 329 :
: 576 : 186 653 :
: 577 : 186 977 :
: 578 : 187 301 :
: 579 : 187 625 :
: 580 : 187 949 :
: 581 : 188 273 :
: 582 : 188 597 :
: 583 : 188 921 :
: 584 : 189 245 :
: 585 : 189 569 :
: 586 : 189 893 :
: 587 : 190 217 :
: 588 : 190 541 :
: 589 : 190 865 :
: 590 : 191 190 :
: 591 : 191 514 :
: 592 : 191 838 :
: 593 : 192 162 :
: 594 : 192 486 :
: 595 : 192 810 :
: 596 : 193 134 :
: 597 : 193 458 :
: 598 : 193 782 :
: 599 : 194 106 :
:--------:------------:


:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:
: 600 : 194 430 :
: 601 : 194 754 :
: 602 : 195 078 :
: 603 : 195 402 :
: 604 : 195 726 :
: 605 : 196 050 :
: 606 : 196 374 :
: 607 : 196 698 :
: 608 : 197 022 :
: 609 : 197 346 :
: 610 : 197 671 :
: 611 : 197 995 :
: 612 : 198 319 :
: 613 : 198 643 :
: 614 : 198 967 :
: 615 : 199 291 :
: 616 : 199 615 :
: 617 : 199 939 :
: 618 : 200 263 :
: 619 : 200 587 :
: 620 : 200 911 :
: 621 : 201 235 :
: 622 : 201 559 :
: 623 : 201 883 :
: 624 : 202 207 :


: 625 : 202 531 :
: 626 : 202 855 :
: 627 : 203 179 :
: 628 : 203 503 :
: 629 : 203 827 :
: 630 : 204 152 :
: 631 : 204 476 :
: 632 : 204 800 :
: 633 : 205 124 :
: 634 : 205 448 :
: 635 : 205 772 :
: 636 : 206 096 :
: 637 : 206 420 :
: 638 : 206 744 :
: 639 : 207 068 :
: 640 : 207 392 :
: 641 : 207 716 :
: 642 : 208 040 :
: 643 : 208 364 :
: 644 : 208 688 :
: 645 : 209 012 :
: 646 : 209 336 :
: 647 : 209 660 :
: 648 : 209 984 :
: 649 : 210 308 :
: 650 : 210 633 :
: 651 : 210 957 :
: 652 : 211 281 :
: 653 : 211 605 :
: 654 : 211 929 :
: 655 : 212 253 :
: 656 : 212 577 :
: 657 : 212 901 :
: 658 : 213 225 :
: 659 : 213 549 :
: 660 : 213 873 :


: 661 : 214 197 :
: 662 : 214 521 :
: 663 : 214 845 :
: 664 : 215 169 :
: 665 : 215 493 :
: 666 : 215 817 :
: 667 : 216 141 :
: 668 : 216 465 :
: 669 : 216 789 :
: 670 : 217 114 :
: 671 : 217 438 :
: 672 : 217 762 :
: 673 : 218 086 :
: 674 : 218 410 :
: 675 : 218 734 :
: 676 : 219 058 :
: 677 : 219 382 :
: 678 : 219 706 :
: 679 : 220 030 :
: 680 : 220 354 :
: 681 : 220 678 :
: 682 : 221 002 :
: 683 : 221 326 :
: 684 : 221 650 :
: 685 : 221 974 :
: 686 : 222 298 :
: 687 : 222 622 :
: 688 : 222 946 :
: 689 : 223 270 :
: 690 : 223 595 :
: 691 : 223 919 :
: 692 : 224 243 :
: 693 : 224 567 :
: 694 : 224 891 :
: 695 : 225 215 :
: 696 : 225 539 :
: 697 : 225 863 :
: 698 : 226 187 :
: 699 : 226 511 :
:--------:------------:


:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:
: 700 : 226 835 :
: 701 : 227 159 :
: 702 : 227 483 :
: 703 : 227 807 :
: 704 : 228 131 :
: 705 : 228 455 :
: 706 : 228 779 :
: 707 : 229 103 :
: 708 : 229 427 :
: 709 : 229 751 :
: 710 : 230 076 :
: 711 : 230 400 :
: 712 : 230 724 :
: 713 : 231 048 :
: 714 : 231 372 :
: 715 : 231 696 :
: 716 : 232 020 :
: 717 : 232 344 :
: 718 : 232 668 :
: 719 : 232 992 :
: 720 : 233 316 :
: 721 : 233 640 :
: 722 : 233 964 :
: 723 : 234 288 :
: 724 : 234 612 :
: 725 : 234 936 :
: 726 : 235 260 :
: 727 : 235 584 :
: 728 : 235 908 :
: 729 : 236 232 :
: 730 : 236 557 :
: 731 : 236 881 :
: 732 : 237 205 :
: 733 : 237 529 :
: 734 : 237 853 :


: 735 : 238 177 :
: 736 : 238 501 :
: 737 : 238 825 :
: 738 : 239 149 :
: 739 : 239 473 :
: 740 : 239 797 :
: 741 : 240 121 :
: 742 : 240 445 :
: 743 : 240 769 :
: 744 : 241 093 :
: 745 : 241 417 :
: 746 : 241 741 :
: 747 : 242 065 :
: 748 : 242 389 :
: 749 : 242 713 :
: 750 : 243 038 :
: 751 : 243 362 :
: 752 : 243 686 :
: 753 : 244 010 :
: 754 : 244 334 :
: 755 : 244 658 :
: 756 : 244 982 :
: 757 : 245 306 :
: 758 : 245 630 :
: 759 : 245 954 :
: 760 : 246 278 :
: 761 : 246 602 :


: 762 : 246 926 :
: 763 : 247 250 :
: 764 : 247 574 :
: 765 : 247 898 :
: 766 : 248 222 :
: 767 : 248 546 :
: 768 : 248 870 :
: 769 : 249 194 :
: 770 : 249 519 :
