Texte complet

Texte complet

Lecture: 19 min

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre II du livre V ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 modifié portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 1985 ;

Le conseil des ministres entendu,

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1

En vigueur depuis le 1er avril 1998

Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
Titre II : Traitements et soldes

Article 2

En vigueur depuis le 20 février 1998

Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon.

Article 4

En vigueur depuis le 20 février 1998

Le barème de correspondance à retenir entre indices nets, bruts, nouveaux et majorés figure au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.

Article 5

Modifié, en vigueur du 20 mars 1999 au 14 novembre 1999

Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er avril 1999.

Article 6

Modifié, en vigueur du 20 mars 1999 au 14 novembre 1999

Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er avril 1999 :

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS (en francs) soumis à retenue pour pension à compter du 1er avril 1999

I = Groupe

Chevrons

I

II

III

:---:-------:-------:-------:
: I :chev I :chev II:chevIII:
:---:-------:-------:-------:
: A :291 432:303 037:318 620:
: B :318 620:332 213:350 117:
: B+:350 117:359 400:369 015:
: C :369 015:376 972:385 261:
: D :385 261:402 833:420 405:
: E :420 405:436 983: - :
: F :453 229: - : - :
: G :496 993: - : - :
:---:-------:-------:-------:

Article 7

Modifié, en vigueur du 13 juin 1999 au 14 novembre 1999

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 prévu par le décret du 10 juillet 1948 susvisé, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 163 (indice brut 100).

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 203 (indice brut 164) dans les cas suivants :

Application des articles L. 17, L. 22, L. 28, L. 50 (alinéa 2) en vigueur avant le 25 décembre 1973 et L 86 (3°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 40 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret n° 51-590 du 23 mai 1951 ;

Application des articles 12 et 13 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 modifié par le décret n° 80-612 du 31 juillet 1980 ;

Application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Application des articles 17, 31-II, 44 dernier alinéa en vigueur avant le 25 décembre 1973, du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, susvisé ;

Application des articles 34, 40, 40 bis et 64 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Application de l'article R. 417-9 du code des communes étendu aux agents permanents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984.

Article 8

Modifié, en vigueur du 13 juin 1999 au 14 novembre 1999

Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 252 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 252 (indice brut 244).

Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 163 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.

Article 3

Modifié, en vigueur du 20 mars 1999 au 14 novembre 1999

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 33 155 F à compter du 1er avril 1999.
Titre III : Indemnité de résidence

Article 9

Modifié, en vigueur du 13 juin 1999 au 14 novembre 1999

L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.

Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 294 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.

L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.

Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :

ZONES DE SALAIRES

TAUX
(en pourcentage)

Sans abattement

3

Comportant un abattement de 2,22 p. 100

1

Comportant un abattement de 3,11 p. 100, 3,58 p. 100, 4 p. 100, 5 p. 100 ou 6 p. 100

0

Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.

Article 9 bis

En vigueur depuis le 1er avril 1998

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.

L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.
Titre IV : Supplément familial de traitement

Article 10

En vigueur depuis le 13 juin 1999

Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.

La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.

Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.

Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement.

Article 10 bis

Modifié, en vigueur du 13 juin 1999 au 14 novembre 1999

Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 716 (indice brut 880).

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 447 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 447 (indice brut 524).

L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE

ÉLÉMENT

fixe annuel

(en francs)

ÉLÉMENT

proportionnel

(en %)

Un enfant

180

-

Deux enfants

840

3

Trois enfants

1 200

8

Par enfant en sus du troisième

360

6

Article 11

En vigueur depuis le 13 juin 1999

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :

- soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;

- soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.

Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert.

Article 12

En vigueur depuis le 13 juin 1999

Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement est, pour l'agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu'il perçoit, à l'exception de l'élément fixe prévu pour un enfant.
Titre V : Dispositions finales

Article 13

En vigueur depuis le 20 février 1998

Le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat est abrogé.

A l'article 3, second alinéa, du décret du 16 février 1957 susvisé, les mots : "et les traitements correspondant à chaque groupe" sont supprimés.

Article 14

En vigueur depuis le 20 février 1998

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE : BAREME B 2 TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS SOUMIS A RETENUE POUR PENSION A COMPTER DU 1ER AVRIL 1999

Article Barème B

Modifié, en vigueur du 20 mars 1999 au 14 novembre 1999

I = INDICES majorés du 1er avril 1999

II = TRAITEMENTS annuels bruts soumis à retenue pour pension (en francs)



:--------:----------:
: I : II :
:--------:----------:
: 161 : 53 380 :
: 162 : 53 711 :
: 163 : 54 043 :
: 164 : 54 374 :
: 165 : 54 706 :
: 166 : 55 037 :
: 167 : 55 369 :
: 168 : 55 700 :
: 169 : 56 032 :
: 170 : 56 364 :
: 171 : 56 695 :
: 172 : 57 027 :
: 173 : 57 358 :
: 174 : 57 690 :
: 175 : 58 021 :
: 176 : 58 353 :
: 177 : 58 684 :
: 178 : 59 016 :
: 179 : 59 347 :
: 180 : 59 679 :
: 181 : 60 011 :
: 182 : 60 342 :
: 183 : 60 674 :
: 184 : 61 005 :
: 185 : 61 337 :
: 186 : 61 668 :
: 187 : 62 000 :
: 188 : 62 331 :
: 189 : 62 663 :
: 190 : 62 995 :
: 191 : 63 326 :
: 192 : 63 658 :
: 193 : 63 989 :
: 194 : 64 321 :
: 195 : 64 652 :
: 196 : 64 984 :
: 197 : 65 315 :
: 198 : 65 647 :
: 199 : 65 978 :
: 200 : 66 310 :


: 201 : 66 642 :
: 202 : 66 973 :
: 203 : 67 305 :
: 204 : 67 636 :
: 205 : 67 968 :
: 206 : 68 299 :
: 207 : 68 631 :
: 208 : 68 962 :
: 209 : 69 294 :
: 210 : 69 626 :
: 211 : 69 957 :
: 212 : 70 289 :
: 213 : 70 620 :
: 214 : 70 952 :
: 215 : 71 283 :
: 216 : 71 615 :
: 217 : 71 946 :
: 218 : 72 278 :
: 219 : 72 609 :
: 220 : 72 941 :
: 221 : 73 273 :
: 222 : 73 604 :
: 223 : 73 936 :
: 224 : 74 267 :
: 225 : 74 599 :
: 226 : 74 930 :
: 227 : 75 262 :
: 228 : 75 593 :
: 229 : 75 925 :
: 230 : 76 257 :
: 231 : 76 588 :
: 232 : 76 920 :
: 233 : 77 251 :
: 234 : 77 583 :
: 235 : 77 914 :
: 236 : 78 246 :
: 237 : 78 577 :
: 238 : 78 909 :
: 239 : 79 240 :
: 240 : 79 572 :
: 241 : 79 904 :
: 242 : 80 235 :


: 243 : 80 567 :
: 244 : 80 898 :
: 245 : 81 230 :
: 246 : 81 561 :
: 247 : 81 893 :
: 248 : 82 224 :
: 249 : 82 556 :
: 250 : 82 888 :
: 251 : 83 219 :
: 252 : 83 551 :
: 253 : 83 882 :
: 254 : 84 214 :
: 255 : 84 545 :
: 256 : 84 877 :
: 257 : 85 208 :
: 258 : 85 540 :
: 259 : 85 871 :
: 260 : 86 203 :
: 261 : 86 535 :
: 262 : 86 866 :
: 263 : 87 198 :
: 264 : 87 529 :
: 265 : 87 861 :
: 266 : 88 192 :
: 267 : 88 524 :
: 268 : 88 855 :
: 269 : 89 187 :
: 270 : 89 519 :
: 271 : 89 850 :
: 272 : 90 182 :
: 273 : 90 513 :
: 274 : 90 845 :
: 275 : 91 176 :
: 276 : 91 508 :
: 277 : 91 839 :
: 278 : 92 171 :
: 279 : 92 502 :
: 280 : 92 834 :
: 281 : 93 166 :
: 282 : 93 497 :
: 283 : 93 829 :
: 284 : 94 160 :
: 285 : 94 492 :
: 286 : 94 823 :
: 287 : 95 155 :


: 288 : 95 486 :
: 289 : 95 818 :
: 290 : 96 150 :
: 291 : 96 481 :
: 292 : 96 813 :
: 293 : 97 144 :
: 294 : 97 476 :
: 295 : 97 807 :
: 296 : 98 139 :
: 297 : 98 470 :
: 298 : 98 802 :
: 299 : 99 133 :
: 300 : 99 465 :
: 301 : 99 797 :


: 302 : 100 128 :
: 303 : 100 460 :
: 304 : 100 791 :
: 305 : 101 123 :
: 306 : 101 454 :
: 307 : 101 786 :
: 308 : 102 117 :
: 309 : 102 449 :
: 310 : 102 781 :
: 311 : 103 112 :
: 312 : 103 444 :
: 313 : 103 775 :
: 314 : 104 107 :
: 315 : 104 438 :
: 316 : 104 770 :
: 317 : 105 101 :
: 318 : 105 433 :
: 319 : 105 764 :
: 320 : 106 096 :
: 321 : 106 428 :
: 322 : 106 759 :
: 323 : 107 091 :
: 324 : 107 422 :
: 325 : 107 754 :
: 326 : 108 085 :
: 327 : 108 417 :
: 328 : 108 748 :
: 329 : 109 080 :
: 330 : 109 412 :
: 331 : 109 743 :
: 332 : 110 075 :
: 333 : 110 406 :
: 334 : 110 738 :
: 335 : 111 069 :
: 336 : 111 401 :
: 337 : 111 732 :
: 338 : 112 064 :
: 339 : 112 395 :
: 340 : 112 727 :
: 341 : 113 059 :
: 342 : 113 390 :
: 343 : 113 722 :
: 344 : 114 053 :
: 345 : 114 385 :
: 346 : 114 716 :
: 347 : 115 048 :
: 348 : 115 379 :


: 349 : 115 711 :
: 350 : 116 043 :
: 351 : 116 374 :
: 352 : 116 706 :
: 353 : 117 037 :
: 354 : 117 369 :
: 355 : 117 700 :
: 356 : 118 032 :
: 357 : 118 363 :
: 358 : 118 695 :
: 359 : 119 026 :
: 360 : 119 358 :
: 361 : 119 690 :
: 362 : 120 021 :
: 363 : 120 353 :
: 364 : 120 684 :
: 365 : 121 016 :
: 366 : 121 347 :
: 367 : 121 679 :
: 368 : 122 010 :
: 369 : 122 342 :
: 370 : 122 674 :
: 371 : 123 005 :
: 372 : 123 337 :
: 373 : 123 668 :
: 374 : 124 000 :
: 375 : 124 331 :
: 376 : 124 663 :
: 377 : 124 994 :
: 378 : 125 326 :
: 379 : 125 657 :
: 380 : 125 989 :
: 381 : 126 321 :
: 382 : 126 652 :
: 383 : 126 984 :
: 384 : 127 315 :
: 385 : 127 647 :
: 386 : 127 978 :
: 387 : 128 310 :
: 388 : 128 641 :
: 389 : 128 973 :
: 390 : 129 305 :
: 391 : 129 636 :
: 392 : 129 968 :
: 393 : 130 299 :
: 394 : 130 631 :
: 395 : 130 962 :
: 396 : 131 294 :
: 397 : 131 625 :
: 398 : 131 957 :
: 399 : 132 288 :


: 400 : 132 620 :
: 401 : 132 952 :
: 402 : 133 283 :
: 403 : 133 615 :
: 404 : 133 946 :
: 405 : 134 278 :
: 406 : 134 609 :
: 407 : 134 941 :
: 408 : 135 272 :
: 409 : 135 604 :
: 410 : 135 936 :
: 411 : 136 267 :
: 412 : 136 599 :
: 413 : 136 930 :
: 414 : 137 262 :
: 415 : 137 593 :
: 416 : 137 925 :
: 417 : 138 256 :
: 418 : 138 588 :
: 419 : 138 919 :
: 420 : 139 251 :
: 421 : 139 583 :
: 422 : 139 914 :
: 423 : 140 246 :
: 424 : 140 577 :
: 425 : 140 909 :
: 426 : 141 240 :
: 427 : 141 572 :
: 428 : 141 903 :
: 429 : 142 235 :
: 430 : 142 567 :
: 431 : 142 898 :
: 432 : 143 230 :
: 433 : 143 561 :
: 434 : 143 893 :
: 435 : 144 224 :
: 436 : 144 556 :
: 437 : 144 887 :
: 438 : 145 219 :
: 439 : 145 550 :
: 440 : 145 882 :
: 441 : 146 214 :
: 442 : 146 545 :
: 443 : 146 877 :
: 444 : 147 208 :
: 445 : 147 540 :
: 446 : 147 871 :
: 447 : 148 203 :
: 448 : 148 534 :


: 449 : 148 866 :
: 450 : 149 198 :
: 451 : 149 529 :
: 452 : 149 861 :
: 453 : 150 192 :
: 454 : 150 524 :
: 455 : 150 855 :
: 456 : 151 187 :
: 457 : 151 518 :
: 458 : 151 850 :
: 459 : 152 181 :
: 460 : 152 513 :
: 461 : 152 845 :
: 462 : 153 176 :
: 463 : 153 508 :
: 464 : 153 839 :
: 465 : 154 171 :
: 466 : 154 502 :
: 467 : 154 834 :
: 468 : 155 165 :
: 469 : 155 497 :
: 470 : 155 829 :
: 471 : 156 160 :
: 472 : 156 492 :
: 473 : 156 823 :
: 474 : 157 155 :
: 475 : 157 486 :
: 476 : 157 818 :
: 477 : 158 149 :
: 478 : 158 481 :
: 479 : 158 812 :
: 480 : 159 144 :
: 481 : 159 476 :
: 482 : 159 807 :
: 483 : 160 139 :
: 484 : 160 470 :
: 485 : 160 802 :


: 486 : 161 133 :
: 487 : 161 465 :
: 488 : 161 796 :
: 489 : 162 128 :
: 490 : 162 460 :
: 491 : 162 791 :
: 492 : 163 123 :
: 493 : 163 454 :
: 494 : 163 786 :
: 495 : 164 117 :
: 496 : 164 449 :
: 497 : 164 780 :
: 498 : 165 112 :
: 499 : 165 443 :
: 500 : 165 775 :
: 501 : 166 107 :
: 502 : 166 438 :
: 503 : 166 770 :
: 504 : 167 101 :


: 505 : 167 433 :
: 506 : 167 764 :
: 507 : 168 096 :
: 508 : 168 427 :
: 509 : 168 759 :
: 510 : 169 091 :
: 511 : 169 422 :
: 512 : 169 754 :
: 513 : 170 085 :
: 514 : 170 417 :
: 515 : 170 748 :
: 516 : 171 080 :
: 517 : 171 411 :
: 518 : 171 743 :
: 519 : 172 074 :
: 520 : 172 406 :
: 521 : 172 738 :
: 522 : 173 069 :
: 523 : 173 401 :
: 524 : 173 732 :
: 525 : 174 064 :
: 526 : 174 395 :
: 527 : 174 727 :
: 528 : 175 058 :
: 529 : 175 390 :
: 530 : 175 722 :
: 531 : 176 053 :
: 532 : 176 385 :
: 533 : 176 716 :
: 534 : 177 048 :
: 535 : 177 379 :
: 536 : 177 711 :
: 537 : 178 042 :
: 538 : 178 374 :
: 539 : 178 705 :
: 540 : 179 037 :
: 541 : 179 369 :
: 542 : 179 700 :
: 543 : 180 032 :
: 544 : 180 363 :


: 545 : 180 695 :
: 546 : 181 026 :
: 547 : 181 358 :
: 548 : 181 689 :
: 549 : 182 021 :
: 550 : 182 353 :
: 551 : 182 684 :
: 552 : 183 016 :
: 553 : 183 347 :
: 554 : 183 679 :
: 555 : 184 010 :
: 556 : 184 342 :
: 557 : 184 673 :
: 558 : 185 005 :
: 559 : 185 336 :
: 560 : 185 668 :
: 561 : 186 000 :


: 562 : 186 331 :
: 563 : 186 663 :
: 564 : 186 994 :
: 565 : 187 326 :
: 566 : 187 657 :
: 567 : 187 989 :
: 568 : 188 320 :
: 569 : 188 652 :
: 570 : 188 984 :
: 571 : 189 315 :
: 572 : 189 647 :
: 573 : 189 978 :
: 574 : 190 310 :
: 575 : 190 641 :
: 576 : 190 973 :
: 577 : 191 304 :
: 578 : 191 636 :
: 579 : 191 967 :
: 580 : 192 299 :
: 581 : 192 631 :
: 582 : 192 962 :
: 583 : 193 294 :
: 584 : 193 625 :
: 585 : 193 957 :
: 586 : 194 288 :
: 587 : 194 620 :
: 588 : 194 951 :
: 589 : 195 283 :
: 590 : 195 615 :
: 591 : 195 946 :
: 592 : 196 278 :
: 593 : 196 609 :
: 594 : 196 941 :
: 595 : 197 272 :
: 596 : 197 604 :
: 597 : 197 935 :
: 598 : 198 267 :
: 599 : 198 598 :
: 600 : 198 930 :
: 601 : 199 262 :
: 602 : 199 593 :
: 603 : 199 925 :
: 604 : 200 256 :
: 605 : 200 588 :
: 606 : 200 919 :
: 607 : 201 251 :
: 608 : 201 582 :
: 609 : 201 914 :
: 610 : 202 246 :
: 611 : 202 577 :


: 612 : 202 909 :
: 613 : 203 240 :
: 614 : 203 572 :
: 615 : 203 903 :
: 616 : 204 235 :
: 617 : 204 566 :
: 618 : 204 898 :
: 619 : 205 229 :
: 620 : 205 561 :
: 621 : 205 893 :
: 622 : 206 224 :
: 623 : 206 556 :
: 624 : 206 887 :
: 625 : 207 219 :
: 626 : 207 550 :
: 627 : 207 882 :
: 628 : 208 213 :
: 629 : 208 545 :
: 630 : 208 877 :
: 631 : 209 208 :
: 632 : 209 540 :
: 633 : 209 871 :
: 634 : 210 203 :
: 635 : 210 534 :
: 636 : 210 866 :
: 637 : 211 197 :
: 638 : 211 529 :
: 639 : 211 860 :
: 640 : 212 192 :
: 641 : 212 524 :
: 642 : 212 855 :
: 643 : 213 187 :
: 644 : 213 518 :
: 645 : 213 850 :
: 646 : 214 181 :
: 647 : 214 513 :
: 648 : 214 844 :
: 649 : 215 176 :
: 650 : 215 508 :
: 651 : 215 839 :
: 652 : 216 171 :
: 653 : 216 502 :
: 654 : 216 834 :
: 655 : 217 165 :
: 656 : 217 497 :
: 657 : 217 828 :
: 658 : 218 160 :
: 659 : 218 491 :


: 660 : 218 823 :
: 661 : 219 155 :
: 662 : 219 486 :
: 663 : 219 818 :
: 664 : 220 149 :
: 665 : 220 481 :
: 666 : 220 812 :
: 667 : 221 144 :
: 668 : 221 475 :
: 669 : 221 807 :
: 670 : 222 139 :
: 671 : 222 470 :
: 672 : 222 802 :
: 673 : 223 133 :
: 674 : 223 465 :
: 675 : 223 796 :
: 676 : 224 128 :
: 677 : 224 459 :
: 678 : 224 791 :
: 679 : 225 122 :
: 680 : 225 454 :
: 681 : 225 786 :
: 682 : 226 117 :


: 683 : 226 449 :
: 684 : 226 780 :
: 685 : 227 112 :
: 686 : 227 443 :
: 687 : 227 775 :
: 688 : 228 106 :
: 689 : 228 438 :
: 690 : 228 770 :
: 691 : 229 101 :
: 692 : 229 433 :
: 693 : 229 764 :
: 694 : 230 096 :
: 695 : 230 427 :
: 696 : 230 759 :
: 697 : 231 090 :
: 698 : 231 422 :
: 699 : 231 753 :
: 700 : 232 085 :
: 701 : 232 417 :
: 702 : 232 748 :
: 703 : 233 080 :
: 704 : 233 411 :
: 705 : 233 743 :
: 706 : 234 074 :
: 707 : 234 406 :
: 708 : 234 737 :
: 709 : 235 069 :
: 710 : 235 401 :
: 711 : 235 732 :
: 712 : 236 064 :
: 713 : 236 395 :
: 714 : 236 727 :


: 715 : 237 058 :
: 716 : 237 390 :
: 717 : 237 721 :
: 718 : 238 053 :
: 719 : 238 384 :
: 720 : 238 716 :
: 721 : 239 048 :
: 722 : 239 379 :
: 723 : 239 711 :
: 724 : 240 042 :
: 725 : 240 374 :
: 726 : 240 705 :
: 727 : 241 037 :
: 728 : 241 368 :
: 729 : 241 700 :
: 730 : 242 032 :
: 731 : 242 363 :
: 732 : 242 695 :
: 733 : 243 026 :
: 734 : 243 358 :
: 735 : 243 689 :
: 736 : 244 021 :
: 737 : 244 352 :
: 738 : 244 684 :
: 739 : 245 015 :
: 740 : 245 347 :
: 741 : 245 679 :
: 742 : 246 010 :
: 743 : 246 342 :
: 744 : 246 673 :
: 745 : 247 005 :
: 746 : 247 336 :
: 747 : 247 668 :
: 748 : 247 999 :
: 749 : 248 331 :
: 750 : 248 663 :
: 751 : 248 994 :
: 752 : 249 326 :
: 753 : 249 657 :
: 754 : 249 989 :
: 755 : 250 320 :
: 756 : 250 652 :
: 757 : 250 983 :
: 758 : 251 315 :
: 759 : 251 646 :
: 760 : 251 978 :
: 761 : 252 310 :
: 762 : 252 641 :
: 763 : 252 973 :
: 764 : 253 304 :


: 765 : 253 636 :
: 766 : 253 967 :
: 767 : 254 299 :
: 768 : 254 630 :
: 769 : 254 962 :
: 770 : 255 294 :
: 771 : 255 625 :
: 772 : 255 957 :
: 773 : 256 288 :
: 774 : 256 620 :
: 775 : 256 951 :
: 776 : 257 283 :
: 777 : 257 614 :
