Texte complet

Texte complet

Lecture: 18 min

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre II du livre V ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 modifié portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 1985 ;

Le conseil des ministres entendu,

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1

En vigueur depuis le 1er avril 1998

Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
Titre II : Traitements et soldes

Article 2

En vigueur depuis le 20 février 1998

Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon.

Article 4

En vigueur depuis le 20 février 1998

Le barème de correspondance à retenir entre indices nets, bruts, nouveaux et majorés figure au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er avril 1998 au 23 octobre 1998

Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er avril 1998.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er avril 1998 au 23 octobre 1998

Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er avril 1998 :

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS

soumis à retenue pour pension à compter du 1er avril 1998

Groupes : A

Chevron I (en francs) : 288 230

Chevron II (en francs) : 299 720

Chevron III (en francs) : 315 149

Groupes : B

Chevron I (en francs) : 315 149

Chevron II (en francs) : 328 608

Chevron III (en francs) : 346 335

Groupes : B bis

Chevron I (en francs) : 346 335

Chevron II (en francs) : 355 527

Chevron III (en francs) : 365 047

Groupes : C

Chevron I (en francs) : 365 047

Chevron II (en francs) : 372 926

Chevron III (en francs) : 381 133

Groupes : D

Chevron I (en francs) : 381 133

Chevron II (en francs) : 398 532

Chevron III (en francs) : 415 931

Groupes : E

Chevron I (en francs) : 415 931

Chevron II (en francs) : 432 345

Groupes : F

Chevron I (en francs) : 448 430

Groupes : G

Chevron I (en francs) : 491 763

Article 7

Modifié, en vigueur du 20 février 1998 au 14 juin 1998

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 prévu par le décret du 10 juillet 1948 susvisé, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 158 (indice brut 100).

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 202 (indice brut 175) dans les cas suivants :

Application des articles L. 17, L. 22, L. 28, L. 50 (alinéa 2) en vigueur avant le 25 décembre 1973 et L 86 (3°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 40 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret n° 51-590 du 23 mai 1951 ;

Application des articles 12 et 13 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 modifié par le décret n° 80-612 du 31 juillet 1980 ;

Application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Application des articles 17, 31-II, 44 dernier alinéa en vigueur avant le 25 décembre 1973, du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, susvisé ;

Application des articles 34, 40, 40 bis et 64 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Application de l'article R. 417-9 du code des communes étendu aux agents permanents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984.

Article 8

Modifié, en vigueur du 20 février 1998 au 14 juin 1998

Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 247 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice 247 (indice brut 244).

Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 158 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.

Article 3

Modifié, en vigueur du 20 février 1998 au 23 octobre 1998

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 32 828 F à compter du 1er avril 1998.
Titre III : Indemnité de résidence

Article 9

Modifié, en vigueur du 20 février 1998 au 14 juin 1998

L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.

Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 289 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.

L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.

Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :

ZONES DE SALAIRES

TAUX
(en pourcentage)

Sans abattement

3

Comportant un abattement de 2,22 p. 100

1

Comportant un abattement de 3,11 p. 100, 3,58 p. 100, 4 p. 100, 5 p. 100 ou 6 p. 100

0

Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.

Article 9 bis

En vigueur depuis le 1er avril 1998

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.

L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.
Titre IV : Supplément familial de traitement

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er avril 1998 au 20 mars 1999

Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.

Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 716 (indice brut 882).

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 446 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 444 (indice brut 524).

L'élément fixe et l'élément proportionnel visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :



:--------------------------------:
: NOMBRE D'ENFANTS : ELEMENT :
: A CHARGE : fixe annuel :
: : (en francs) :
:------------------:-------------:
: Un enfant : 180 :
: Deux enfants : 840 :
: Trois enfants : 1 200 :
: Par enfant en : :
: sus du troisième : 360 :
:--------------------------------:
:--------------------------------:
: NOMBRE : ELEMENT :
: D'ENFANTS : proportionnel :
: A CHARGE : pourcentage :
:----------------:---------------:
: Un enfant : - :
: Deux enfants : 3 :
: Trois enfants : 8 :
: Par enfant en : :
: sus du : :
: troisième : 6 :
:--------------------------------:

Article 11

Modifié, en vigueur du 20 février 1998 au 23 octobre 1998

La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale.

Article 12

Modifié, en vigueur du 20 février 1998 au 13 juin 1999

Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.
Titre V : Dispositions finales

Article 13

En vigueur depuis le 20 février 1998

Le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat est abrogé.

A l'article 3, second alinéa, du décret du 16 février 1957 susvisé, les mots : "et les traitements correspondant à chaque groupe" sont supprimés.

Article 14

En vigueur depuis le 20 février 1998

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE : BAREME B 2 TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS SOUMIS A RETENUE POUR PENSION A COMPTER DU 1ER AVRIL 1998

Article Barème B

Modifié, en vigueur du 1er avril 1998 au 23 octobre 1998

I = INDICES majorés du 1er août 1991

II = TRAITEMENTS annuels bruts soumis à retenue pour pension (en francs)



:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:
: 158 : 51 868 :
: 159 : 52 197 :
: 160 : 52 525 :
: 161 : 52 853 :
: 162 : 53 181 :
: 163 : 53 510 :
: 164 : 53 838 :
: 165 : 54 166 :
: 166 : 54 494 :
: 167 : 54 823 :
: 168 : 55 151 :
: 169 : 55 479 :
: 170 : 55 808 :
: 171 : 56 136 :
: 172 : 56 464 :
: 173 : 56 792 :
: 174 : 57 121 :
: 175 : 57 449 :
: 176 : 57 777 :
: 177 : 58 106 :
: 178 : 58 434 :
: 179 : 58 762 :


: 180 : 59 090 :
: 181 : 59 419 :
: 182 : 59 747 :
: 183 : 60 075 :
: 184 : 60 404 :
: 185 : 60 732 :
: 186 : 61 060 :
: 187 : 61 388 :
: 188 : 61 717 :
: 189 : 62 045 :
: 190 : 62 373 :
: 191 : 62 701 :
: 192 : 63 030 :
: 193 : 63 358 :
: 194 : 63 686 :
: 195 : 64 015 :
: 196 : 64 343 :
: 197 : 64 671 :
: 198 : 64 999 :
: 199 : 65 328 :
: 200 : 65 656 :
:--------:------------:
:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:
: 201 : 65 984 :
: 202 : 66 313 :
: 203 : 66 641 :


: 204 : 66 969 :
: 205 : 67 297 :
: 206 : 67 626 :
: 207 : 67 954 :
: 208 : 68 282 :
: 209 : 68 611 :
: 210 : 68 939 :
: 211 : 69 267 :
: 212 : 69 595 :
: 213 : 69 924 :
: 214 : 70 252 :
: 215 : 70 580 :
: 216 : 70 908 :
: 217 : 71 237 :
: 218 : 71 565 :
: 219 : 71 893 :
: 220 : 72 222 :
: 221 : 72 550 :
: 222 : 72 878 :
: 223 : 73 206 :
: 224 : 73 535 :
: 225 : 73 863 :
: 226 : 74 191 :
: 227 : 74 520 :
: 228 : 74 848 :
: 229 : 75 176 :


: 230 : 75 504 :
: 231 : 75 833 :
: 232 : 76 161 :
: 233 : 76 489 :
: 234 : 76 818 :
: 235 : 77 146 :
: 236 : 77 474 :
: 237 : 77 802 :
: 238 : 78 131 :
: 239 : 78 459 :
: 240 : 78 787 :
: 241 : 79 115 :
: 242 : 79 444 :
: 243 : 79 772 :
: 244 : 80 100 :
: 245 : 80 429 :
: 246 : 80 757 :
: 247 : 81 085 :
: 248 : 81 413 :
: 249 : 81 742 :
: 250 : 82 070 :
: 251 : 82 398 :
: 252 : 82 727 :
: 253 : 83 055 :
: 254 : 83 383 :
: 255 : 83 711 :
: 256 : 84 040 :
: 257 : 84 368 :


: 258 : 84 696 :
: 259 : 85 025 :
: 260 : 85 353 :
: 261 : 85 681 :
: 262 : 86 009 :
: 263 : 86 338 :
: 264 : 86 666 :
: 265 : 86 994 :
: 266 : 87 322 :
: 267 : 87 651 :
: 268 : 87 979 :
: 269 : 88 307 :
: 270 : 88 636 :
: 271 : 88 964 :
: 272 : 89 292 :
: 273 : 89 620 :
: 274 : 89 949 :
: 275 : 90 277 :
: 276 : 90 605 :
: 277 : 90 934 :
: 278 : 91 262 :
: 279 : 91 590 :
:--------:------------:
:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:


: 280 : 91 918 :
: 281 : 92 247 :
: 282 : 92 575 :
: 283 : 92 903 :
: 284 : 93 232 :
: 285 : 93 560 :
: 286 : 93 888 :
: 287 : 94 216 :
: 288 : 94 545 :
: 289 : 94 873 :
: 290 : 95 201 :
: 291 : 95 529 :
: 292 : 95 858 :
: 293 : 96 186 :
: 294 : 96 514 :
: 295 : 96 843 :
: 296 : 97 171 :
: 297 : 97 499 :
: 298 : 97 827 :
: 299 : 98 156 :
: 300 : 98 484 :
: 301 : 98 812 :
: 302 : 99 141 :
: 303 : 99 469 :
: 304 : 99 797 :
: 305 : 100 125 :
: 306 : 100 454 :
: 307 : 100 782 :
: 308 : 101 110 :
: 309 : 101 439 :
: 310 : 101 767 :
: 311 : 102 095 :
: 312 : 102 423 :
: 313 : 102 752 :
: 314 : 103 080 :
: 315 : 103 408 :
: 316 : 103 736 :
: 317 : 104 065 :
: 318 : 104 393 :
: 319 : 104 721 :
: 320 : 105 050 :
: 321 : 105 378 :
: 322 : 105 706 :
: 323 : 106 034 :
: 324 : 106 363 :
: 325 : 106 691 :
: 326 : 107 019 :
: 327 : 107 348 :
: 328 : 107 676 :
: 329 : 108 004 :


: 330 : 108 332 :
: 331 : 108 661 :
: 332 : 108 989 :
: 333 : 109 317 :
: 334 : 109 646 :
: 335 : 109 974 :
: 336 : 110 302 :
: 337 : 110 630 :
: 338 : 110 959 :
: 339 : 111 287 :
: 340 : 111 615 :
: 341 : 111 943 :
: 342 : 112 272 :
: 343 : 112 600 :
: 344 : 112 928 :
: 345 : 113 257 :
: 346 : 113 585 :
: 347 : 113 913 :
: 348 : 114 241 :
: 349 : 114 570 :
: 350 : 114 898 :
: 351 : 115 226 :
: 352 : 115 555 :
: 353 : 115 883 :
: 354 : 116 211 :
: 355 : 116 539 :
: 356 : 116 868 :
: 357 : 117 196 :
: 358 : 117 524 :
: 359 : 117 853 :
: 360 : 118 181 :
: 361 : 118 509 :
: 362 : 118 837 :
: 363 : 119 166 :
: 364 : 119 494 :
: 365 : 119 822 :
: 366 : 120 150 :
: 367 : 120 479 :
: 368 : 120 807 :
: 369 : 121 135 :
: 370 : 121 464 :
: 371 : 121 792 :


: 372 : 122 120 :
: 373 : 122 448 :
: 374 : 122 777 :
: 375 : 123 105 :
: 376 : 123 433 :
: 377 : 123 762 :
: 378 : 124 090 :
: 379 : 124 418 :
: 380 : 124 746 :
: 381 : 125 075 :
: 382 : 125 403 :
: 383 : 125 731 :
: 384 : 126 060 :
: 385 : 126 388 :
: 386 : 126 716 :
: 387 : 127 044 :
: 388 : 127 373 :
: 389 : 127 701 :
: 390 : 128 029 :
: 391 : 128 357 :
: 392 : 128 686 :
: 393 : 129 014 :
: 394 : 129 342 :
: 395 : 129 671 :
: 396 : 129 999 :
: 397 : 130 327 :
: 398 : 130 655 :
: 399 : 130 984 :
:--------:------------:


:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:
: 400 : 131 312 :
: 401 : 131 640 :
: 402 : 131 969 :
: 403 : 132 297 :
: 404 : 132 625 :
: 405 : 132 953 :
: 406 : 133 282 :
: 407 : 133 610 :
: 408 : 133 938 :
: 409 : 134 267 :
: 410 : 134 595 :
: 411 : 134 923 :
: 412 : 135 251 :
: 413 : 135 580 :
: 414 : 135 908 :
: 415 : 136 236 :
: 416 : 136 564 :
: 417 : 136 893 :
: 418 : 137 221 :
: 419 : 137 549 :
: 420 : 137 878 :
: 421 : 138 206 :
: 422 : 138 534 :
: 423 : 138 862 :
: 424 : 139 191 :
: 425 : 139 519 :


: 426 : 139 847 :
: 427 : 140 176 :
: 428 : 140 504 :
: 429 : 140 832 :
: 430 : 141 160 :
: 431 : 141 489 :
: 432 : 141 817 :
: 433 : 142 145 :
: 434 : 142 474 :
: 435 : 142 802 :
: 436 : 143 130 :
: 437 : 143 458 :
: 438 : 143 787 :
: 439 : 144 115 :
: 440 : 144 443 :
: 441 : 144 771 :
: 442 : 145 100 :
: 443 : 145 428 :
: 444 : 145 756 :
: 445 : 146 085 :
: 446 : 146 413 :
: 447 : 146 741 :
: 448 : 147 069 :
: 449 : 147 398 :
: 450 : 147 726 :
: 451 : 148 054 :
: 452 : 148 383 :
: 453 : 148 711 :
: 454 : 149 039 :
: 455 : 149 367 :
: 456 : 149 696 :
: 457 : 150 024 :
: 458 : 150 352 :
: 459 : 150 681 :
: 460 : 151 009 :
: 461 : 151 337 :
: 462 : 151 665 :
: 463 : 151 994 :


: 464 : 152 322 :
: 465 : 152 650 :
: 466 : 152 978 :
: 467 : 153 307 :
: 468 : 153 635 :
: 469 : 153 963 :
: 470 : 154 292 :
: 471 : 154 620 :
: 472 : 154 948 :
: 473 : 155 276 :
: 474 : 155 605 :
: 475 : 155 933 :
: 476 : 156 261 :
: 477 : 156 590 :
: 478 : 156 918 :
: 479 : 157 246 :
: 480 : 157 574 :


: 481 : 157 903 :
: 482 : 158 231 :
: 483 : 158 559 :
: 484 : 158 888 :
: 485 : 159 216 :
: 486 : 159 544 :
: 487 : 159 872 :
: 488 : 160 201 :
: 489 : 160 529 :
: 490 : 160 857 :
: 491 : 161 185 :
: 492 : 161 514 :
: 493 : 161 842 :


: 494 : 162 170 :
: 495 : 162 499 :
: 496 : 162 827 :
: 497 : 163 155 :
: 498 : 163 483 :
: 499 : 163 812 :
: 500 : 164 140 :
: 501 : 164 468 :
: 502 : 164 797 :
: 503 : 165 125 :
: 504 : 165 453 :
: 505 : 165 781 :
: 506 : 166 110 :
: 507 : 166 438 :
: 508 : 166 766 :
: 509 : 167 095 :
: 510 : 167 423 :
: 511 : 167 751 :
: 512 : 168 079 :
: 513 : 168 408 :
: 514 : 168 736 :
: 515 : 169 064 :
: 516 : 169 392 :
: 517 : 169 721 :
: 518 : 170 049 :
: 519 : 170 377 :
: 520 : 170 706 :
: 521 : 171 034 :
: 522 : 171 362 :
: 523 : 171 690 :
: 524 : 172 019 :
: 525 : 172 347 :
: 526 : 172 675 :
: 527 : 173 004 :
: 528 : 173 332 :
: 529 : 173 660 :
: 530 : 173 988 :
: 531 : 174 317 :
: 532 : 174 645 :
: 533 : 174 973 :
: 534 : 175 302 :
: 535 : 175 630 :
: 536 : 175 958 :
: 537 : 176 286 :
: 538 : 176 615 :


: 539 : 176 943 :
: 540 : 177 271 :
: 541 : 177 599 :
: 542 : 177 928 :
: 543 : 178 256 :
: 544 : 178 584 :
: 545 : 178 913 :
: 546 : 179 241 :
: 547 : 179 569 :
: 548 : 179 897 :
: 549 : 180 226 :
: 550 : 180 554 :
: 551 : 180 882 :
: 552 : 181 211 :
: 553 : 181 539 :
: 554 : 181 867 :
: 555 : 182 195 :
: 556 : 182 524 :
: 557 : 182 852 :
: 558 : 183 180 :
: 559 : 183 509 :
: 560 : 183 837 :
: 561 : 184 165 :
: 562 : 184 493 :
: 563 : 184 822 :
: 564 : 185 150 :
: 565 : 185 478 :
: 566 : 185 806 :
: 567 : 186 135 :
: 568 : 186 463 :


: 569 : 186 791 :
: 570 : 187 120 :
: 571 : 187 448 :
: 572 : 187 776 :
: 573 : 188 104 :
: 574 : 188 433 :
: 575 : 188 761 :
: 576 : 189 089 :
: 577 : 189 418 :
: 578 : 189 746 :
: 579 : 190 074 :
: 580 : 190 402 :
: 581 : 190 731 :
: 582 : 191 059 :
: 583 : 191 387 :
: 584 : 191 716 :
: 585 : 192 044 :
: 586 : 192 372 :
: 587 : 192 700 :
: 588 : 193 029 :
: 589 : 193 357 :
: 590 : 193 685 :
: 591 : 194 013 :
: 592 : 194 342 :
: 593 : 194 670 :
: 594 : 194 998 :
: 595 : 195 327 :
: 596 : 195 655 :
: 597 : 195 983 :
: 598 : 196 311 :
: 599 : 196 640 :
: 600 : 196 968 :
: 601 : 197 296 :


: 602 : 197 625 :
: 603 : 197 953 :
: 604 : 198 281 :
: 605 : 198 609 :
: 606 : 198 938 :
: 607 : 199 266 :
: 608 : 199 594 :
: 609 : 199 923 :
: 610 : 200 251 :
: 611 : 200 579 :
: 612 : 200 907 :
: 613 : 201 236 :
: 614 : 201 564 :
: 615 : 201 892 :
: 616 : 202 220 :
: 617 : 202 549 :
: 618 : 202 877 :
: 619 : 203 205 :
: 620 : 203 534 :
: 621 : 203 862 :
: 622 : 204 190 :
: 623 : 204 518 :
: 624 : 204 847 :


: 625 : 205 175 :
: 626 : 205 503 :
: 627 : 205 832 :
: 628 : 206 160 :
: 629 : 206 488 :
: 630 : 206 816 :
: 631 : 207 145 :
: 632 : 207 473 :
: 633 : 207 801 :
: 634 : 208 130 :
: 635 : 208 458 :
: 636 : 208 786 :
: 637 : 209 114 :
: 638 : 209 443 :
: 639 : 209 771 :
: 640 : 210 099 :
: 641 : 210 427 :
: 642 : 210 756 :
: 643 : 211 084 :
: 644 : 211 412 :
: 645 : 211 741 :
: 646 : 212 069 :
: 647 : 212 397 :
: 648 : 212 725 :
: 649 : 213 054 :
: 650 : 213 382 :
: 651 : 213 710 :
: 652 : 214 039 :
: 653 : 214 367 :
: 654 : 214 695 :
: 655 : 215 023 :
: 656 : 215 352 :
: 657 : 215 680 :
: 658 : 216 008 :
: 659 : 216 337 :
: 660 : 216 665 :


: 661 : 216 993 :
: 662 : 217 321 :
: 663 : 217 650 :
: 664 : 217 978 :
: 665 : 218 306 :
: 666 : 218 634 :
: 667 : 218 963 :
: 668 : 219 291 :
: 669 : 219 619 :
: 670 : 219 948 :
: 671 : 220 276 :
: 672 : 220 604 :
: 673 : 220 932 :
: 674 : 221 261 :
: 675 : 221 589 :
: 676 : 221 917 :
: 677 : 222 246 :
: 678 : 222 574 :
: 679 : 222 902 :
: 680 : 223 230 :
: 681 : 223 559 :
: 682 : 223 887 :
: 683 : 224 215 :
: 684 : 224 544 :
: 685 : 224 872 :
: 686 : 225 200 :
: 687 : 225 528 :
: 688 : 225 857 :
: 689 : 226 185 :
: 690 : 226 513 :
: 691 : 226 841 :
: 692 : 227 170 :
: 693 : 227 498 :
: 694 : 227 826 :
: 695 : 228 155 :
: 696 : 228 483 :
: 697 : 228 811 :
: 698 : 229 139 :
: 699 : 229 468 :
:--------:------------:


:--------:------------:
: I : II :
:--------:------------:
: 700 : 229 796 :
: 701 : 230 124 :
: 702 : 230 453 :
: 703 : 230 781 :
: 704 : 231 109 :
: 705 : 231 437 :
: 706 : 231 766 :
: 707 : 232 094 :
: 708 : 232 422 :
: 709 : 232 751 :
: 710 : 233 079 :
: 711 : 233 407 :
: 712 : 233 735 :
: 713 : 234 064 :
: 714 : 234 392 :
: 715 : 234 720 :
: 716 : 235 048 :
: 717 : 235 377 :
: 718 : 235 705 :
: 719 : 236 033 :
: 720 : 236 362 :
: 721 : 236 690 :
: 722 : 237 018 :
: 723 : 237 346 :
: 724 : 237 675 :
: 725 : 238 003 :
: 726 : 238 331 :
: 727 : 238 660 :
: 728 : 238 988 :
: 729 : 239 316 :
: 730 : 239 644 :
: 731 : 239 973 :
: 732 : 240 301 :
: 733 : 240 629 :
: 734 : 240 958 :


: 735 : 241 286 :
: 736 : 241 614 :
: 737 : 241 942 :
: 738 : 242 271 :
: 739 : 242 599 :
: 740 : 242 927 :
: 741 : 243 255 :
: 742 : 243 584 :
: 743 : 243 912 :
: 744 : 244 240 :
: 745 : 244 569 :
: 746 : 244 897 :
: 747 : 245 225 :
: 748 : 245 553 :
: 749 : 245 882 :
: 750 : 246 210 :
: 751 : 246 538 :
: 752 : 246 867 :
: 753 : 247 195 :
: 754 : 247 523 :
: 755 : 247 851 :
: 756 : 248 180 :
: 757 : 248 508 :
: 758 : 248 836 :
: 759 : 249 165 :
: 760 : 249 493 :
: 761 : 249 821 :
: 762 : 250 149 :
: 763 : 250 478 :
