Article 1
Après le septième alinéa de l'article R. 621-98 du code du patrimoine, sont insérées les dispositions suivantes :
« 7° Palais de la Cité (Paris Ier) ;
« 8° Domaine du Palais-Royal (Paris Ier) ;
« 9° Château de Vincennes (Val-de-Marne et Paris XIIe) ;
« 10° Château de Coucy (Aisne) ;
« 11° Château de Pierrefonds (Oise). »
Article 2
L'annexe 7 au code du patrimoine est complétée comme suit :
« 7° Palais de la Cité (Paris Ier) :
« - carte :
Domaine national du palais de la Cité (Paris)
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« - liste des parcelles :
DOMAINE NATIONAL | COMMUNE | CODE INSEE | LIEU-DIT | SECTION | PARCELLE | CONTENANCE | PROPRIETAIRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ha. | a. | ca. | |||||||
Palais de la Cité | Paris (1er arrdt.) | 75101 | La Cité | AM | 1 | 3 | 82 | 54 | Etat (57%) ; Ville de Paris (43%) |
« 8° Domaine du Palais-Royal (Paris Ier) :
« - carte :
Domaine national du Palais-Royal (Paris)
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« - liste des parcelles :
Nota. - En cas d'inclusion partielle d'une parcelle au domaine national, l'emprise incluse non bornée au sein de la parcelle est désignée dans le tableau ci-après en lieu et place de la contenance.
DOMAINE NATIONAL | COMMUNE | CODE INSEE | LIEU-DIT | SECTION | PARCELLE | CONTENANCE | PROPRIETAIRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ha. | a. | ca. | |||||||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AU | 1 | 24 | 14 | Etat | |
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AU | 2 | 97 | 50 | Etat | |
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 1 | 2 | 43 | 87 | Etat |
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 2 | 1 | 67 | Etat | |
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 6 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 7 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 8 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 11 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 14 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 15 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 16 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 17 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 18 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois et du péristyle de Beaujolais | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 21 | Intégration limitée au sol de la galerie de Beaujolais sans le passage du Perron | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 24 | Intégration limitée au sol de la galerie de Beaujolais | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 25 | Intégration limitée au sol de la galerie de Beaujolais et du péristyle de Joinville | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 26 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier et du péristyle de Joinville | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 27 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 28 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 29 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 30 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 31 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 32 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 33 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier sans le passage Dupuy | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 34 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 35 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 36 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 37 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 38 | Intégration limitée au sol de la galerie de Montpensier | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 95 | Intégration limitée au sol de la galerie de Beaujolais et du péristyle de Beaujolais | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 97 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 98 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 99 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 100 | Intégration limitée au sol de la galerie de Valois | Etat | ||
Palais-Royal | Paris (1er arrdt.) | 75101 | Palais-Royal | AV | 118 | Intégration limitée au sol de la galerie de Beaujolais | Etat |
« 9° Château de Vincennes (Val-de-Marne et Paris XIIe) :
« - carte :
Domaine national du château de Vincennes (Vincennes et Paris)
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« - liste des parcelles :
Nota. - En cas d'inclusion dans le domaine national d'un espace non cadastré relevant du domaine public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, la désignation de l'espace est reportée dans le tableau ci-après en lieu et place de la contenance.
DOMAINE NATIONAL | COMMUNE | CODE INSEE | LIEU-DIT | SECTION | PARCELLE | CONTENANCE | PROPRIETAIRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ha. | a. | ca. | |||||||
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Le Château (avenue de Paris) | Y | 1 | 10 | 54 | 72 | Etat |
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Le Château (avenue de Paris) | Y | Non cadastré | Emprise du pont d'accès au Vieux-Fort côté est | Etat | ||
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Le Château (avenue de Paris) | Y | Non cadastré | Emprise du pont d'accès au Vieux-Fort côté sud | Etat | ||
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 103 | 50 | Ville de Paris | ||
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 106 | 20 | Etat | ||
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 107 | 1 | 35 | Etat | |
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 108 | 1 | 17 | Etat | |
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 109 | 2 | 58 | Etat | |
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 110 | 15 | Etat | ||
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 111 | 6 | 49 | Commune de Vincennes | |
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 191 | 44 | 96 | Etat | |
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 204 | 4 | 21 | Etat | |
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 205 | 8 | 22 | Ville de Paris | |
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 206 | 47 | Etat | ||
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Îlot Carnot (avenue Carnot) | X | 207 | 95 | Ville de Paris | ||
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Avenue Carnot (RD 280B) | X | Voie publique non cadastrée | Segment de l'avenue Carnot depuis l'avenue des Minimes jusqu'à l'avenue du Général-de-Gaulle, entre l'îlot Carnot et le Vieux-Fort | Département du Val-de-Marne | ||
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Place du Général-de-Gaulle (RD 280A) | X | Voie publique non cadastrée | Segment de la place du Général-de-Gaulle entre l'alignement est de l'avenue du Général-de-Gaulle et l'avenue Carnot | Département du Val-de-Marne | ||
Château de Vincennes | Vincennes | 94080 | Avenue des Minimes (RD 237) | X | Voie publique non cadastrée | Segment de l'avenue des Minimes entre le prolongement de l'alignement est de l'avenue du Général-de-Gaulle, la limite communale Vincennes/Paris et l'avenue Carnot | Département du Val-de-Marne | ||
Château de Vincennes | Paris (12e arrdt.) | 75112 | Bois de Vincennes (esplanade Saint-Louis/ avenue des Minimes) | BA | Voie publique non cadastrée | Limite sud du domaine national, intégration définie : - sur la petite partie côté ouest par la limite communale Paris/Vincennes, - sur la plus grande partie côté est, par le rebord nord de la voie de circulation avenue des Minimes traversant l'esplanade Saint-Louis | Etat (partie nord de l'esplanade Saint-Louis non cadastrée) ; Ville de Paris (espaces résiduels non cadastrés situés sur la partie nord de l'esplanade jusqu'au rebord nord de la voie de circulation). La limite des propriétés de l'Etat et de la Ville de Paris est définie par le bornage du 21 avril 1861 | ||
Château de Vincennes | Paris (12e arrdt.) | 75112 | Bois de Vincennes (cours des Maréchaux/avenue des Minimes) | BB | Voie publique non cadastrée | Limite orientale du domaine national, intégration définie : - au nord par la limite communale Paris/Vincennes, - à l'est par la limite de la propriété de l'Etat entre les glacis orientaux et le cours des Maréchaux relevant de la Ville de Paris, - au sud par le rebord nord de la voie de circulation avenue des Minimes. | Etat (glacis orientaux non cadastrés) ; Ville de Paris (espaces résiduels non cadastrés situés au sud-est entre la propriété de l'Etat, le rebord de l'avenue des Minimes et le prolongement de la limite est de la propriété de l'Etat jusqu'à l'avenue des Minimes). La limite des propriétés de l'Etat et de la Ville de Paris est définie par le bornage du 21 avril 1861 |
« 10° Château de Coucy (Aisne) :
« - carte :
Domaine national du château de Coucy (Coucy-le-Château-Auffrique)
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« - liste des parcelles :
Nota. - En cas d'inclusion partielle d'une parcelle dans le domaine national, la contenance retenue dans le domaine national figure en rouge dans le tableau ci-après, sous la contenance totale de la parcelle concernée (parcelle C9). Pour les espaces non cadastrés intégrés dans le domaine national, leur désignation figure en lieu et place de la contenance.
DOMAINE NATIONAL | COMMUNE | CODE INSEE | LIEU-DIT | SECTION | PARCELLE | CONTENANCE | PROPRIETAIRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ha. | a. | ca. | |||||||
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Le Clos du Roi | A | 285 | 91 | 20 | Etat | |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Le Clos du Roi | A | 394 | 1 | 39 | 10 | Etat |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Le Château | C | 3 | 1 | 98 | 40 | Etat |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Le Château | C | 4 | 83 | 92 | Etat | |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Le Château | C | 5 | 1 | 13 | 65 | Etat |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Le Château | C | 6 | 2 | 75 | 2 | Etat |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Le Château | C | 7 | 50 | Etat | ||
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Le Château | C | 8 | 1 | 36 | Etat | |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Coucy | C | 9 | 18 11 | 62 38 | Propriété privée | |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Coucy | C | 25 | 1 | 83 | Propriété privée | |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Coucy | C | 27 | 4 | 53 | Etat | |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Coucy | C | 28 | 5 | 29 | Etat | |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Coucy | C | 29 | 35 | Propriété privée | ||
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Coucy | C | 30 | 4 | 35 | Propriété privée | |
Château de Coucy | Coucy-le-Château-Auffrique | 2217 | Le Château | C | Non cadastré | Intégration totale du chemin rural dit « de Derrière-le-Château », (de la RD 13 jusqu'à l'extrémité du chemin) | Commune de Coucy-le-Château-Auffrique |
« 11° Château de Pierrefonds (Oise) :
« - carte :
Domaine national du château de Pierrefonds (Oise)
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« - Liste des parcelles :
DOMAINE NATIONAL | COMMUNE | CODE INSEE | LIEU-DIT | SECTION | PARCELLE | CONTENANCE | PROPRIETAIRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ha. | a. | ca. | |||||||
Château de Pierrefonds | Pierrefonds | 60491 | Le Château | B | 490 | 1 | 33 | 75 | Etat |
Château de Pierrefonds | Pierrefonds | 60491 | Le Château | B | 492 | 51 | 60 | Etat | |
Château de Pierrefonds | Pierrefonds | 60491 | Le Château | B | 493 | 54 | 80 | Etat | |
Château de Pierrefonds | Pierrefonds | 60491 | Le Château | B | 494 | 3 | 60 | 87 | Etat |
Château de Pierrefonds | Pierrefonds | 60491 | Le Château | B | 495 | 95 | 84 | Etat | |
Château de Pierrefonds | Pierrefonds | 60491 | Le Château | B | 2358 | 70 | 44 | Etat | |
Château de Pierrefonds | Pierrefonds | 60491 | Le Château | B | 2359 | 5 | 88 | Etat | |
Château de Pierrefonds | Pierrefonds | 60491 | Le Château | B | 2360 | 13 | Etat |
».
Article 3
Le présent décret sera publié au fichier immobilier de la situation des immeubles et notifié aux propriétaires concernés.
Article 4
La ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.