Article 1
Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 2010 à 74 881 516,29 euros.
Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 34 749 312,29 euros.
Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au sixième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 40 132 204 euros.
Article 2
La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret.
Article 3
La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.
Article 4
Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
Article 5
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E I
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES
DE LA PREMIÈRE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE POUR 2010
NOMBRE de voix prises en compte | NOMBRE de candidats hommes | NOMBRE de candidats femmes | MONTANT de la première fraction de l'aide publique pour 2010 compte tenu de la loi sur la parité | |
---|---|---|---|---|
I. ― Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole) | ||||
Union pour un mouvement populaire-UMP | 10 287 207 | 435 | 153 | 13 120 031,95 |
Parti socialiste | 6 432 544 | 291 | 240 | 10 273 457,33 |
UDF-Mouvement démocrate | 1 920 304 | 358 | 203 | 2 776 584,02 |
Parti communiste français-PCF | 1 158 559 | 275 | 239 | 1 875 616,00 |
Front national-FN | 1 095 784 | 283 | 275 | 1 838 366,81 |
Les Verts | 859 781 | 288 | 292 | 1 442 431,04 |
Ligue communiste révolutionnaire-LCR | 534 666 | 252 | 245 | 896 994,51 |
Mouvement pour la France-MPF | 356 786 | 212 | 208 | 598 570,10 |
Parti radical de gauche | 365 162 | 48 | 23 | 504 766,25 |
Lutte ouvrière-LO | 218 233 | 282 | 281 | 366 123,53 |
Chasse, pêche, nature et traditions-CPNT | 214 389 | 124 | 122 | 359 674,56 |
Le Trèfle-Les Nouveaux Ecologistes homme-nature-animaux | 99 603 | 91 | 99 | 163 583,31 |
Mouvement écologiste indépendant-MEI | 77 253 | 72 | 60 | 123 714,10 |
Solidarité écologie gauche alternative-SEGA | 73 220 | 52 | 32 | 108 215,48 |
Sous-total I | 23 693 491 | 3 063 | 2 472 | 34 448 128,99 |
II. ― Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer | ||||
Parti communiste réunionnais | 59 096 | 3 | 1 | 74 357,81 |
Tahoeraa Huiraatira | 36 141 | 2 | 0 | 30 316,38 |
Mouvement indépendantiste martiniquais | 21 864 | 4 | 0 | 18 340,32 |
Identité et République | 17 018 | 1 | 0 | 28 550,63 |
Parti progressiste martiniquais | 16 358 | 1 | 1 | 27 443,37 |
Groupement France-Réunion | 11 901 | 1 | 1 | 19 965,98 |
Démocratie et République-anciennement Metz pour tous | 8 746 | 0 | 1 | 14 672,92 |
Guadeloupe unie socialisme et réalités | 6 955 | 1 | 1 | 11 668,21 |
Bâtir le pays Martinique | 5 848 | 2 | 0 | 4 905,51 |
RAUTAHI | 5 242 | 1 | 1 | 8 794,36 |
L'Action | 4 920 | 1 | 0 | 8 254,15 |
No oe e te nunaa | 4 743 | 1 | 1 | 7 957,20 |
Rassemblement pour la Calédonie | 4 352 | 1 | 0 | 7 301,23 |
Parti socialiste réunionnais | 3 765 | 4 | 1 | 4 421,51 |
NOFWAP la Guadeloupe en action | 3 732 | 2 | 2 | 6 261,07 |
Rassemblement démocratique pour la Martinique | 3 156 | 1 | 0 | 5 294,73 |
Avenir meilleur pour la population de La Réunion | 2 756 | 2 | 3 | 4 623,67 |
La Relève | 1 920 | 1 | 0 | 3 221,13 |
Droite sociale-anciennement Union centriste et libérale | 1 808 | 1 | 0 | 3 033,23 |
Mouvement libéral populaire-anciennement Mouvement libéral martiniquais | 1 781 | 1 | 0 | 2 987,93 |
Parti socialiste guyanais | 1 429 | 1 | 0 | 2 397,39 |
Archipel demain | 1 098 | 1 | 0 | 1 842,08 |
Fetia Api | 1 021 | 0 | 2 | 856,45 |
Cap sur l'avenir | 966 | 0 | 1 | 1 620,63 |
Parti communiste guadeloupéen | 707 | 1 | 0 | 1 186,11 |
Te'Avei'a | 542 | 1 | 0 | 909,30 |
Sous-total II | 227 865 | 35 | 16 | 301 183,30 |
Total | 23 921 356 | 3 098 | 2 488 | 34 749 312,29 |
A N N E X E I I
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES
DE LA SECONDE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE POUR 2010
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES représentés au Parlement | NOMBRE DE PARLEMENTAIRES ouvrant droit au versement de l'aide publique | MONTANT de la seconde fraction de l'aide publique attribuée pour 2010 | ||
---|---|---|---|---|
Assemblée nationale | Sénat | Total | ||
Union pour un mouvement populaire | 313 | 148 | 461 | 20 219 613 |
Parti socialiste | 191 | 104 | 295 | 12 938 798 |
Parti communiste français | 20 | 23 | 43 | 1 885 994 |
FETIA API | 22 | 11 | 33 | 1 447 391 |
UDF-Mouvement démocrate | 3 | 25 | 28 | 1 228 089 |
Parti radical de gauche | 8 | 9 | 17 | 745 626 |
Démocratie et République - Metz pour tous | 5 | 4 | 9 | 394 743 |
Les Verts | 3 | 5 | 8 | 350 883 |
Mouvement pour la France | 3 | 2 | 5 | 219 302 |
Parti progressiste martiniquais | 2 | 1 | 3 | 131 581 |
Tahoeraa Huiraatira | 0 | 2 | 2 | 87 721 |
Parti communiste réunionnais | 1 | 1 | 2 | 87 721 |
Guadeloupe unie, socialisme et réalités | 1 | 1 | 2 | 87 721 |
Mouvement indépendantiste martiniquais | 1 | 0 | 1 | 43 860 |
Rassemblement démocratique pour la Martinique | 0 | 1 | 1 | 43 860 |
Parti socialiste guyanais | 0 | 1 | 1 | 43 860 |
Parti communiste guadeloupéen | 1 | 0 | 1 | 43 860 |
Cap sur l'avenir | 1 | 0 | 1 | 43 860 |
Mouvement libéral populaire - anciennement Mouvement libéral martiniquais | 0 | 1 | 1 | 43 860 |
La Relève | 0 | 1 | 1 | 43 860 |
Total des parlementaires rattachés | 575 | 340 | 915 | 40 132 204 |
Parlementaires non rattachés | 2 | 3 | 5 |