Article 1
Le IV de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers et officiers mariniers, autres que ceux mentionnés à l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 précité et n'ayant pas été promus au grade ou à l'échelle de solde supérieur depuis le 21 décembre 2012, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | Ancienneté d'échelon conservée au titre du II de l'article 5 du décret n° 2012-1416 | |
---|---|---|---|---|---|
Corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air | Autres corps de sous-officiers de carrière | ||||
Major | Echelle n° 4 | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | ||
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 4 mois | Ancienneté acquise majorée de 2 mois | ||
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | ||
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | ||
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | Sans ancienneté | ||
Adjudant-chef ou maître principal | Echelle n° 4 | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | |||
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |||
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | |||
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |||
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |||
Adjudant ou premier maître | Echelle n° 4 | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | |||
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |||
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | |||
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |||
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |||
Echelle n° 3 | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | ||
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |||
Sergent-chef ou maître | Echelle n° 4 | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | |||
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |||
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |||
Echelle n° 3 | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | ||
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | |||
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |||
Sergent ou second maître | Echelle n° 4 | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | |||
5e échelon A partir de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | |||
5e échelon Avant 2 ans d'ancienneté dans l'échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |||
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |||
Echelle n° 3 | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | ||
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | |||
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | |||
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |||
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« Ces militaires avancent dans les échelons conformément aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 18 décembre 2012 susvisé.
« Toutefois, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 précité. »
Article 2
Le III de l'article 4 du décret du 10 mai 2017 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris n'ayant pas été promus au grade ou à l'échelle de solde supérieur depuis le 21 décembre 2012 sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | Ancienneté d'échelon conservée au titre du II de l'article 6 du décret n° 2012-1416 |
---|---|---|---|---|
Major | Echelle n° 4 | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | ||
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 mois | ||
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | ||
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | ||
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | ||
Adjudant-chef | Echelle n° 4 | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | ||
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | ||
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | ||
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | ||
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | ||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | ||
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | ||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | ||
Adjudant | Echelle n° 4 | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | ||
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | ||
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | ||
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | ||
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | ||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | ||
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | ||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | ||
Sergent-chef | Echelle n° 4 | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | ||
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | ||
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | ||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | ||
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | ||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | ||
Sergent | Echelle n° 4 | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | ||
5e échelon A partir de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | ||
5e échelon Avant 2 ans d'ancienneté dans l'échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | ||
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | ||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | ||
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | ||
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« Ces militaires avancent dans les échelons conformément aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 18 décembre 2012 précité.
« Toutefois, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 précité. »
Article 3
Le tableau figurant au II de l'article 5 du décret du 18 décembre 2012 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADES | ÉCHELLES DE SOLDE | ÉCHELONS | Ancienneté exigée dans l'échelon pour accéder à l'échelon supérieur | |
---|---|---|---|---|
Corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air | Autres corps de sous-officiers de carrière | |||
Major | Echelle de solde n° 4 | Exceptionnel | - | - |
5e échelon | - | - | ||
4e échelon | 3 ans | 3 ans | ||
3e échelon | 3 ans | 3 ans | ||
2e échelon | 1 an | 2 ans | ||
1er échelon | 2 ans | 3 ans | ||
Adjudant-chef ou maître principal | Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | - | - |
8e échelon | 2 ans | 2 ans | ||
7e échelon | 1 an | 2 ans | ||
6e échelon | 3 ans | 2 ans | ||
5e échelon | 1 an | 2 ans | ||
4e échelon | 2 ans | 2 ans | ||
3e échelon | 3 ans | 3 ans | ||
2e échelon | 3 ans | 3 ans | ||
1er échelon | 2 ans | 2 ans | ||
Adjudant ou premier maître | Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | - | |
8e échelon | 3 ans | |||
7e échelon | 3 ans | |||
6e échelon | 3 ans | |||
5e échelon | 3 ans | |||
4e échelon | 3 ans | |||
3e échelon | 3 ans | |||
2e échelon | 3 ans | |||
1er échelon | 3 ans | |||
Echelle de solde n° 3 | 3e échelon | - | ||
2e échelon | 2 ans | |||
1er échelon | 2 ans | |||
Sergent-chef ou maître | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | - | |
6e échelon | 3 ans | |||
5e échelon | 3 ans | |||
4e échelon | 3 ans | |||
3e échelon | 3 ans | |||
2e échelon | 3 ans 6 mois | |||
1er échelon | 3 ans 6 mois | |||
Echelle de solde n° 3 | 5e échelon | - | ||
4e échelon | 4 ans | |||
3e échelon | 2 ans | |||
2e échelon | 2 ans | |||
1er échelon | 1 an | |||
Sergent ou second maître | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | - | |
6e échelon | 2 ans | |||
5e échelon | 4 ans | |||
4e échelon | 4 ans | |||
3e échelon | 3 ans | |||
2e échelon | 2 ans | |||
1er échelon | 2 ans | |||
Echelle de solde n° 3 | 7e échelon | - | ||
6e échelon | 3 ans | |||
5e échelon | 2 ans | |||
4e échelon | 2 ans | |||
3e échelon | 2 ans | |||
2e échelon | 1 an | |||
1er échelon | 1 an |
».
Article 4
Le tableau figurant au II de l'article 6 du décret du 18 décembre 2012 précité est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADES | ÉCHELLES DE SOLDE | ÉCHELONS | Ancienneté exigée dans l'échelon pour accéder à l'échelon supérieur |
---|---|---|---|
Major | Echelle de solde n° 4 | Exceptionnel | - |
5e échelon | - | ||
4e échelon | 3 ans | ||
3e échelon | 3 ans | ||
2e échelon | 2 ans | ||
1er échelon | 3 ans | ||
Adjudant-chef | Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | - |
8e échelon | 2 ans | ||
7e échelon | 2 ans | ||
6e échelon | 2 ans | ||
5e échelon | 2 ans | ||
4e échelon | 2 ans | ||
3e échelon | 3 ans | ||
2e échelon | 3 ans | ||
1er échelon | 2 ans | ||
Adjudant | Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans | ||
7e échelon | 3 ans | ||
6e échelon | 3 ans | ||
5e échelon | 3 ans | ||
4e échelon | 3 ans | ||
3e échelon | 3 ans | ||
2e échelon | 3 ans | ||
1er échelon | 3 ans | ||
Sergent-chef | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans | ||
5e échelon | 3 ans | ||
4e échelon | 3 ans | ||
3e échelon | 3 ans | ||
2e échelon | 3 ans 6 mois | ||
1er échelon | 3 ans 6 mois | ||
Sergent | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | - |
6e échelon | 2 ans | ||
5e échelon | 4 ans | ||
4e échelon | 4 ans | ||
3e échelon | 3 ans | ||
2e échelon | 2 ans | ||
1er échelon | 2 ans |
».
Article 5
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 6
La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.