Article 1
Sont annulés sur 2018 des crédits pour un montant de 229 027 810 € en autorisations d'engagement et de 63 197 799 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2
Sont ouverts, pour 2019, des crédits d'un montant de 229 027 810 € en autorisations d'engagement et de 63 197 799 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|
Action et transformation publiques | 190 637 448 | 18 155 532 | |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 348 | 10 783 445 | 18 155 532 |
Fonds pour la transformation de l'action publique | 349 | 179 854 003 | 0 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 38 390 362 | 45 042 267 | |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 16 373 412 | 8 447 825 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 9 553 815 | 6 221 728 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 10 361 182 | 28 989 035 |
Fonction publique | 148 | 2 101 953 | 1 383 679 |
Régimes sociaux et de retraite | 0 | 0 | |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 195 | 0 | 0 |
Totaux | 229 027 810 | 63 197 799 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
---|---|---|---|
Action et transformation publiques | 190 637 448 | 18 155 532 | |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 348 | 10 783 445 | 18 155 532 |
Fonds pour la transformation de l'action publique | 349 | 179 854 003 | 0 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 38 390 362 | 45 042 267 | |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 16 373 412 | 8 447 825 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 9 553 815 | 6 221 728 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 10 361 182 | 28 989 035 |
Fonction publique | 148 | 2 101 953 | 1 383 679 |
Régimes sociaux et de retraite | 0 | 0 | |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 195 | 0 | 0 |
Totaux | 229 027 810 | 63 197 799 | |
Dont titre 2. |