Article 1
Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 29 novembre 2018 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
« 1° Périmètre administration centrale, établissements publics et services à compétence nationale
Directions et services | Fonctions | Points de NBI | Nombre d'emplois à forte responsabilité (EFR) | Nombre d'emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (CAIOM) |
---|---|---|---|---|
Cabinet du ministre | Chef du bureau des cabinets. | 60 | - | 1 |
Secrétariat général | Chargé de mission préfiguration de la juridiction administrative spécialisée du stationnement. | 30 | - | 1 |
Chef de cabinet | 30 | - | 1 | |
Direction de la modernisation et de l'action territoriale | Chef de projet réforme de l'administration territoriale de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'organisation et des missions de l'administration territoriale au sein de la sous-direction de l'administration territoriale | 30 | - | 1 |
Adjoint au chef du bureau de la performance et des moyens de l'administration territoriale au sein de la sous-direction de l'administration territoriale | 30 | - | 1 | |
Chargé de mission modernisation de l'action publique au sein du service de la modernisation de l'action publique. | 30 | - | 1 | |
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques | Chef du bureau des titres d'identité et de voyage au sein de la sous-direction des libertés publiques. | 60 | - | 1 |
Chef du bureau du contentieux des étrangers au sein de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux. | 60 | - | 1 | |
Chef de la mission du pilotage et de l'appui juridique aux territoires au sein de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau du droit et des procédures d'expulsion au sein de la sous-direction des polices administratives. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau des établissements de jeux au sein de la sous-direction des polices administratives. | 30 | - | 1 | |
Chef de cabinet. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau du droit et du contentieux européen, international et institutionnel au sein de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux. | 30 | - | 1 | |
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises | Chef du bureau du soutien logistique et juridique au sein de la sous-direction des affaires internationales, des ressources et de la stratégie. | 50 | - | 1 |
Chef du bureau des sapeurs-pompiers professionnels au sein de la sous-direction de la doctrine et des ressources humaines. | 30 | - | 1 | |
Chef des services administratifs et du soutien au sein du groupement des moyens aériens de la sous-direction des moyens nationaux. | 30 | - | 1 | |
Adjoint au chef du groupement des moyens aériens à la sous-direction des moyens nationaux. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau de l'alerte, de la sensibilisation et de l'éducation des publics au sein de la sous-direction de la préparation à la gestion des crises. | 30 | - | 1 | |
Chef de la mission catastrophes naturelles au sein de la sous-direction de la préparation à la gestion des crises. | 30 | - | 1 | |
Direction du numérique | Chef du bureau du budget et du contrôle de gestion au sein de la sous-direction des ressources. | 30 | - | 1 |
Chef du bureau des ressources humaines au sein de la sous-direction des ressources. | 30 | - | 1 | |
Chef du cabinet. | 30 | - | 1 | |
Direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier | Chef du bureau de la gestion des sites de l'administration centrale au sein de la sous-direction des affaires immobilières. | 60 | - | 1 |
Chef du bureau stratégie et performance achat au sein de la sous-direction stratégie et pilotage de la performance achat du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique | 50 | - | 1 | |
Chef du bureau des marchés SIC et conseil au sein de la sous-direction de l'achat et du suivi de l'exécution des marchés du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique | 50 | - | 1 | |
Chef du bureau logistique de la mobilité au sein de la sous-direction de la logistique et de l'approvisionnement du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau de la synthèse, du patrimoine et de la stratégie au sein de la sous-direction des affaires immobilières. | 30 | - | 1 | |
Adjoint au chef du centre des prestations financières au sein de la sous-direction des programmes et de l'achat. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau de la coordination, des ressources humaines et des moyens. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau de la performance et de la gestion des programmes au sein de la sous-direction de la coordination et des ressources | 30 | 1 | ||
Direction des ressources humaines | Chef du bureau du centre national de la formation au sein de la sous-direction du recrutement et de la formation. | 50 | - | 1 |
Chef du bureau des affaires financières et de l'évaluation de la dépense au sein de la sous-direction de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel. | 50 | - | 1 | |
Chef du bureau du pilotage des politiques sociales au sein de la sous-direction de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel. | 50 | - | 1 | |
Adjoint au chef du bureau des personnels administratifs au sein de la sous-direction des personnels. | 30 | - | 1 | |
Adjoint au chef du bureau des personnels techniques et spécialisés au sein de la sous-direction des personnels. | 30 | - | 1 | |
Adjoint au chef du bureau des affaires générales, des études et des statuts au sein de la sous-direction des personnels. | 30 | - | 1 | |
Adjoint au chef du bureau de la paie et des régimes indemnitaires au sein de la sous-direction des personnels. | 30 | - | 1 | |
Chef de la mission pour l'innovation en ressources humaines au sein de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines. | 30 | 1 | - | |
Adjoint au directeur de l'application DIALOGUE 2 au sein de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines. | 30 | - | 1 | |
Chef de cabinet | 30 | - | 1 | |
Chef de mission des affaires budgétaires et des emplois de la fonction RH ministérielle | 0 | - | 1 | |
Direction générale des collectivités locales | Chef du bureau de la domanialité, de l'urbanisme, de la voirie et de l'habitat au sein de la sous-direction des compétences et des institutions locales. | 30 | - | 1 |
Chef du bureau de l'emploi territorial et de la protection sociale au sein de la sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale. | 30 | - | 1 | |
Chef de cabinet. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau des interventions économiques et de l'aménagement du territoire au sein de la sous-direction des finances locales et de l'action économique | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau de la relation avec les opérateurs et agences | 30 | - | 1 | |
Direction générale de la police nationale | Chef du bureau des affaires disciplinaires au sein de la sous-direction de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. | 60 | - | 1 |
Chef du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques au sein de la sous-direction de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. | 50 | - | 1 | |
Chef du bureau des adjoints de sécurité au sein de la sous-direction de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. | 50 | - | 1 | |
Chef du département des réserves opérationnelles de la police nationale au sein de la sous-direction de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. | 60 | - | 1 | |
Adjoint au chef du bureau des gradés et gardiens de la paix au sein de la sous-direction de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau de la prévention et de la qualité de vie au travail au sein de la sous-direction de la prévention, de l'accompagnement et du soutien de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. | 50 | - | 1 | |
Secrétaire adjoint pour l'administration générale au sein de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. | 30 | 1 | - | |
Adjoint au sous-directeur des ressources et des moyens de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. | 50 | - | 1 | |
Chef de cabinet du directeur général de la police nationale. | 30 | - | 1 | |
Chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels à la sous-direction du recrutement et des dispositifs promotionnels de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. | 50 | - | 1 | |
Chef du bureau de l'analyse, de la synthèse et de l'animation de la performance | 30 | - | 1 | |
Chef de la division de la programmation budgétaire à la sous-direction des ressources et des moyens de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. | 50 | - | 1 | |
Chef de la division de la formation aux fonctions administratives, techniques et scientifiques à la sous-direction du développement des compétences de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. | 50 | - | 1 | |
Chef du bureau des politiques ministérielles de l'enfance et du logement à la sous-direction de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel | 30 | - | 1 | |
Chef du pôle administratif et technique à la sous-direction des méthodes et de l'appui de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. | 30 | - | 1 | |
Adjoint au chef de la division des finances et de la logistique à la sous-direction des ressources humaines et de la logistique de la direction centrale de la sécurité publique. | 20 | - | 1 | |
Chef de la division de la logistique au sein de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et de la délinquance financière. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau de la modernisation et de valorisation des ressources humaines à la direction des ressources et des compétences de la police nationale. | 50 | - | 1 | |
Adjoint au chef de projet « pilotage des emplois de la police nationale » | 0 | - | 1 | |
Direction générale de la sécurité intérieure | Un poste | 50 | - | 1 |
Un poste. | 50 | - | 1 | |
Direction générale des outre-mer | Chef du bureau des ressources et de la coordination. | 30 | - | 1 |
Adjoint au chef du bureau du droit public et des affaires institutionnelles à la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau de la dépense de l'Etat à la sous-direction de l'évaluation, de la prospective et de la dépense de l'état. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau de la vie économique, de l'emploi et de la formation à la sous-direction des politiques publiques. | 30 | - | 1 | |
Direction générale des étrangers en France | Chef du département de l'accès à la procédure d'asile au sein de la direction de l'asile. | 60 | 1 | - |
Chef du département de la performance et de la coordination | 0 | - | 1 | |
Chef du bureau de la gestion mutualisée des fonds européens au sein du service du pilotage et des systèmes d'information. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau des décrets de naturalisation au sein de la direction de l'intégration et de la nationalité. | 30 | - | 1 | |
Adjoint au sous-directeur de l'accès à la nationalité française au sein de la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité | - | - | 1 | |
Adjoint au sous-directeur de l'intégration des étrangers au sein de la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité | - | - | 1 | |
Chef du bureau de l'appui au pilotage au sein de la direction l'intégration et de l'accès à la nationalité | - | - | 1 | |
Chef du bureau des ressources humaines au sein du service du pilotage et des systèmes d'information. | - | - | 1 | |
Adjoint au chef du bureau de la rétention et de l'éloignement au sein de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière de la direction de l'immigration. | - | - | 1 | |
Agence nationale des titres sécurisés | Responsable des ressources humaines, adjoint au secrétaire général. | 30 | - | 1 |
Direction générale de la gendarmerie nationale | Chef du bureau du personnel civil à la sous-direction de la gestion du personnel de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale. | 60 | - | 1 |
Chargé de mission auprès du chef du service de la transformation | 30 | 1 | - | |
Chef de bureau de la valorisation et de la transition professionnelle à la sous-direction de l'accompagnement du personnel de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale | 20 | - | 1 | |
Chef du bureau de la stratégie de communication interne du service d'information et de relations publiques des armées. | 50 | - | 1 | |
Chef du bureau de la réglementation et de la fonction militaire au sein de la sous-direction de la politique des ressources humaines. | 30 | 1 | - | |
Adjoint au chef du bureau de l'analyse et de l'anticipation au sein de la sous-direction de la politique des ressources humaines. | 20 | - | 1 | |
Chef du bureau des ressources financières à la sous-direction des supports opérationnels du Service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau de l'administration à la sous-direction administrative et financière de la direction des soutiens et des finances | 50 | - | 1 | |
Chargé de mission auprès du directeur soutien finances | 0 | 1 | ||
Délégation à la sécurité routière | Chef du bureau national des droits à conduire à la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire. | 50 | - | 1 |
Chef du bureau national de l'immatriculation des véhicules à la sous-direction de la protection des usagers de la route. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau de la législation et de la réglementation à la sous-direction de la protection des usagers de la route. | 30 | - | 1 | |
Adjoint au chef du département de contrôle automatisé. | 30 | - | 1 | |
Service national de police scientifique | Secrétaire général. | 30 | - | 1 |
2° Périmètre secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur
Directions et services | Fonctions | Points de NBI | Nombre d'emplois à forte responsabilité (EFR) | Nombre d'emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (CAIOM) |
---|---|---|---|---|
SGAMI de la zone de défense et de sécurité Sud. | Directeur de l'administration générale et des finances. | 60 | - | 1 |
Directeur des ressources humaines. | 60 | - | 1 | |
Délégué territorial (délégation territoriale de Toulouse). | 50 | - | 1 | |
SGAMI de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. | Directeur de l'administration générale et des finances. | 50 | - | 1 |
Directeur des ressources humaines. | 50 | - | 1 | |
SGAMI de la zone de défense et de sécurité Ouest. | Directeur de l'administration générale et des finances. | 50 | 1 | - |
Directeur des ressources humaines. | 60 | 1 | - | |
Adjoint directeur de l'administration générale et des finances. | - | - | 1 | |
Adjoint au directeur des ressources humaines du SGAMI de la zone de défense et de sécurité Ouest. | - | - | 1 | |
SGAMI de la zone de défense et de sécurité Est. | Directeur de l'administration générale et des finances. | 50 | - | 1 |
Directeur des ressources humaines. | 50 | - | 1 | |
Délégué régional (délégation régionale de Dijon). | 30 | - | 1 | |
SGAMI de la zone de défense et de sécurité Nord. | Directeur de l'administration générale et des finances. | 60 | 1 | |
Directeur des ressources humaines. | 60 | - | 1 | |
Chargé de mission auprès du préfet délégué pour la sécurité et de défense. | 60 | - | 1 | |
Adjoint au directeur des ressources humaines | - | - | 1 | |
SGAMI de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. | Directeur de l'administration générale et des finances. | 60 | - | 1 |
Directeur des ressources humaines. | 60 | - | 1 |
3° Périmètre préfecture de police de Paris et secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris
Directions et services | Fonctions | Points de NBI | Nombre d'emplois à forte responsabilité (EFR) | Nombre d'emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (CAIOM) |
---|---|---|---|---|
Service du cabinet | Adjoint au chef de service du cabinet | 50 | - | 1 |
Service des affaires juridiques et du contentieux | Chef du bureau de la protection juridique et de l'assurance. | 50 | - | 1 |
Direction des finances, de la commande publique et de la performance | Chef du centre de services partagés Chorus au sein du bureau du budget de l'Etat. | 60 | - | 1 |
Adjoint au chef du bureau du budget de l'Etat, chef du pôle programmation. | 30 | - | 1 | |
Direction des ressources humaines | Chef du bureau zonal des rémunérations et des pensions d'Ile-de-France. | 60 | - | 1 |
Chef du service de la modernisation et de la performance. | 50 | - | 1 | |
Adjoint au chef du service de gestion des personnels de la police nationale au sein de la sous-direction des personnels. | 50 | - | 1 | |
Chef du service de gestion des personnels administratifs, techniques et scientifiques au sein de la sous-direction des personnels. | 50 | - | 1 | |
Chef du service du pilotage et de la prospective au sein de la sous-direction des personnels. | 50 | - | 1 | |
Chef du bureau de la gestion des carrières des gradés, gardiens et adjoints de sécurité au sein de la sous-direction des personnels. | 50 | - | 1 | |
Direction de l'immobilier et de l'environnement | Chef du département juridique et budgétaire | 50 | 1 | - |
Secrétaire général | 50 | 1 | - | |
Chef du département de l'exploitation | 0 | - | 1 | |
Chef du bureau de la programmation et de l'exécution | 0 | - | 1 | |
Délégation de l'immigration | Chef du 1er bureau au sein de la sous-direction du séjour et de l'accès à la nationalité. | 60 | - | 1 |
Chef du 7e bureau au sein de la sous-direction du séjour et de l'accès à la nationalité. | 50 | - | 1 | |
Chef du 8e bureau au sein du département zonal de l'asile et de l'éloignement. | 60 | - | 1 | |
Chef du 6e bureau au sein de la sous-direction de du séjour et de l'accès à la nationalité | 50 | 1 | ||
Chef du 9e bureau au sein de la sous-direction du séjour et de l'accès à la nationalité. | 50 | - | 1 | |
Chef du 10e bureau au sein de la sous-direction du séjour et de l'accès à la nationalité | 0 | 1 | ||
Chef du département des ressources, de la modernisation et du soutien juridique, au sein du service de l'administration des étrangers | 60 | 1 | - | |
Chef du 12e bureau au sein du département zonal de l'asile et de l'éloignement. | 60 | - | 1 | |
Direction des transports et de la protection du public | Chef du bureau des taxis et des transports publics au sein de la sous-direction des déplacements et de l'espace public. | 50 | - | 1 |
Chef du bureau des actions de prévention et de protection sanitaires au sein de la sous-direction des polices sanitaires, environnementales et de sécurité. | 50 | - | 1 | |
Chef du bureau des actions de santé mentale au sein de la sous-direction des polices sanitaires, environnementales et de sécurité. | 50 | - | 1 | |
Chef du bureau des établissements recevant du public au sein de la sous-direction de la sécurité du public. | 50 | - | 1 | |
Secrétaire général. | 30 | - | 1 | |
Chef du bureau des titres d'identité au sein du service des titres et des relations avec les usagers. | 60 | - | 1 | |
Chef du bureau des polices administratives de sécurité au sein de la sous-direction des polices sanitaires, environnementales et de sécurité. | 50 | - | 1 | |
Chef du bureau des droits à conduire au sein du service des titres et relations avec les usagers. | 50 | - | 1 | |
Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne | Chef du service de gestion opérationnelle des personnels et des équipements au sein de la sous-direction de la gestion opérationnelle. | 60 | - | 1 |
Chef du bureau de gestion opérationnelle au sein de la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis. | 30 | - | 1 | |
Direction de l'innovation, de la logistique et des technologies | Secrétaire général. | 60 | - | 1 |
Direction du renseignement de la préfecture de police | Chef de la division des affaires générales | 30 | - | 1 |
4° Périmètre services de police nationale
Directions et services | Fonctions | Points de NBI | Nombre d'emplois à forte responsabilité (EFR) | Nombre d'emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (CAIOM) |
---|---|---|---|---|
06 DDSP des Alpes Maritimes | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
13 DDSP des Bouches-du-Rhône | Chef de service de gestion opérationnelle | 50 | - | 1 |
13 DIPJ des Bouches-du-Rhône | Chef de la division de la logistique. | 30 | - | 1 |
13 DZPAF | Chef de la division de l'administration et des finances | 20 | - | 1 |
30 Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale | Adjoint au directeur de l'école nationale de police de Nîmes, responsable du département des ressources de la délégation zonale au recrutement et à la formation de la zone Sud | 20 | - | 1 |
31 DDSP Haute Garonne | Chef de service de gestion opérationnelle | 20 | - | 1 |
33 DDSP de la Gironde | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
34 DDSP de l'Hérault | Chef de service de gestion opérationnelle. | 30 | - | 1 |
35 DDSP d'Ille et Vilaine | Chef de service de gestion opérationnelle | 20 | - | 1 |
44 DDSP de la Loire-Atlantique | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
57 DDSP de la Moselle | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
59 DDSP du Nord | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
62 DDSP du Pas-de-Calais | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
67 DDSP du Bas-Rhin | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
69 DDSP du Rhône | Chef de service de gestion opérationnelle | 50 | - | 1 |
69 Ecole nationale supérieure de la police | Secrétaire général | 30 | - | 1 |
76 DDSP de la Seine-Maritime | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
77 DDSP de la Seine-et-Marne | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
78 DDSP des Yvelines | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
83 DDSP du Var | Chef de service de gestion opérationnelle | 20 | - | 1 |
91 DDSP de l'Essonne | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
95 DDSP du Val-d'Oise | Chef de service de gestion opérationnelle | 30 | - | 1 |
95 DPAF Roissy | Chef de la division de l'administration et des finances. | 30 | - | 1 |
5° Périmètre services de gendarmerie nationale
Directions et services | Fonctions | Points de NBI | Nombre d'emplois à forte responsabilité (EFR) | Nombre d'emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (CAIOM) |
---|---|---|---|---|
69 Région zonale de gendarmerie Rhône-Alpes | Chef du bureau de l'accompagnement du personnel | 30 | 1 | - |
94 Région zonale de gendarmerie d'Île-de-France | Chef du bureau des compétences | 30 | - | 1 |
94 Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale | Adjoint au chef du centre opérationnel de soutien infrastructure et logement | 30 | 1 | - |
75 Garde Républicaine | Chef du bureau de la gestion du personnel | 0 | - | 1 |
92 Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale | Chef du centre d'études et de documentation | 0 | - | 1 |
93 Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale | Chef du service des ressources humaines | 0 | 1 |
6° Périmètre juridictions administratives
Juridiction administrative | Fonctions | Points de NBI | Nombre d'emplois à forte responsabilité (EFR) | Nombre d'emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (CAIOM) |
---|---|---|---|---|
TA de Paris. | Greffier en chef | 60 | - | 1 |
CAA de Paris. | Greffier en chef | 60 | - | 1 |
CAA de Bordeaux. | Greffier en chef | 60 | - | 1 |
TA de Versailles. | Greffier en chef | 30 | - | 1 |
CAA de Versailles. | Greffier en chef | 50 | - | 1 |
TA de Lyon. | Greffier en chef | 30 | - | 1 |
CAA de Lyon. | Greffier en chef | 60 | - | 1 |
TA de Nantes. | Greffier en chef | 30 | - | 1 |
CAA de Toulouse. | Greffier en chef | 50 | - | 1 |
CAA de Nancy. | Greffier en chef | 50 | - | 1 |
TA de Cergy-Pontoise. | Greffier en chef | 30 | - | 1 |
TA de Melun. | Greffier en chef | 30 | - | 1 |
TA de Grenoble. | Greffier en chef | 30 | - | 1 |
TA de Marseille. | Greffier en chef | 30 | - | 1 |
CAA de Marseille. | Greffier en chef | 60 | - | 1 |
TA de Lille. | Greffier en chef | 30 | - | 1 |
TA de Strasbourg | Greffier en chef | 30 | - | 1 |
TA de Montreuil. | Greffier en chef | 30 | - | 1 |
7° Périmètre préfectures
Localisation des emplois | Nombre d'EFR ouvrant droit à la NBI par taux de NBI | Nombre de postes de CAIOM ouvrant droit à la NBI par taux de NBI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total du nombre d'EFR | 60 points | 50 points | 30 points | 20 points | Total du nombre d'emplois de CAIOM | 60 points | 50 points | 30 points | 20 points | Sans point de NBI | |
01 Ain | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
02 Aisne | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
03 Allier | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
04 Alpes-de-Haute-Provence | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
05 Hautes-Alpes | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
06 Alpes-Maritimes | 3 | - | 3 | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 3 |
07 Ardèche | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
08 Ardennes | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
09 Ariège | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
10 Aube | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
11 Aude | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
12 Aveyron | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - |
13 Bouches-du-Rhône | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 1 |
14 Calvados | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | |
15 Cantal | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
16 Charente | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
17 Charente-Maritime | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
18 Cher | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
19 Corrèze | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
2A Corse-du-Sud | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
2B Haute-Corse | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
21 Côte-d'Or | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
22 Côtes-d'Armor | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
23 Creuse | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
24 Dordogne | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
25 Doubs | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
26 Drôme | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
27 Eure | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
28 Eure-et-Loir | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
29 Finistère | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 4 | - | - |
30 Gard | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 |
31 Haute-Garonne | 4 | - | 4 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | 4 |
32 Gers | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
33 Gironde | 2 | - | 2 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 2 |
34 Hérault | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 5 | - | - |
35 Ille-et-Vilaine | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - |
36 Indre | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
37 Indre-et-Loire | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
38 Isère | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 1 | - | - |
39 Jura | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
40 Landes | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
41 Loir-et-Cher | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
42 Loire | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
43 Haute-Loire | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
44 Loire-Atlantique | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - |
45 Loiret | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 3 | - | 2 |
46 Lot | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
47 Lot-et-Garonne | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
48 Lozère | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
49 Maine-et-Loire | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
50 Manche | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
51 Marne | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
52 Haute-Marne | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
53 Mayenne | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
54 Meurthe-et-Moselle | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
55 Meuse | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
56 Morbihan | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - |
57 Moselle | 5 | - | 5 | - | - | 7 | - | 1 | 1 | - | 5 |
58 Nièvre | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
59 Nord | - | - | - | - | - | 12 | 10 | - | 2 | - | - |
60 Oise | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
61 Orne | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
62 Pas-de-Calais | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 1 | - | - |
63 Puy-de-Dôme | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
64 Pyrénées Atlantiques | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - |
65 Hautes-Pyrénées | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
66 Pyrénées-Orientales | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
67 Bas-Rhin | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 7 | - | - | 1 |
68 Haut-Rhin | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - |
69 Rhône | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
70 Haute-Saône | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
71 Saône-et-Loire | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
72 Sarthe | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
73 Savoie | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
74 Haute-Savoie | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
75 Ile-de-France et Paris | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
76 Seine-Maritime | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 1 | - | - |
77 Seine-et-Marne | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
