Article 1
L'annexe mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2022 susvisé est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Article 2
L'annexe mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2022 susvisé est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté s'applique à compter du 1er septembre 2022.
Article 4
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE 1
DCCRS : 361 postes
Détachement autoroutier (Unités de Voie Publique & Unités de Traitement Sécurité Routière) : 86 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI de Lille | 12 | |
62 | DCCRS/ DZCRS NORD/ CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS DETACHEMENT SAINT OMER | 12 |
SGAMI de Lyon | 16 | |
42 | DCCRS/ DZCRS SUD-EST/ CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE DETACHEMENT ST-ETIENNE | 16 |
SGAMI de Marseille | 23 | |
83 | DCCRS/ DZCRS SUD/ CRS AUTOROUTIERE PROVENCE DETACHEMENT TOULON | 23 |
SGAMI de Metz | 35 | |
54 | DCCRS/ DZCRS EST/ CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT NANCY | 18 |
67 | DCCRS/ DZCRS EST/ CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT STRASBOURG | 17 |
CRS autoroutière (Unités de Voie Publique & Unités de Traitement Sécurité Routière) : 221 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 81 | |
77 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE EST ILE-DE-FRANCE LAGNY | 22 |
91 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE SUD ILE-DE-FRANCE MASSY | 22 |
92 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE OUEST ILE-DE-FRANCE VAUCRESSON | 15 |
95 | DCCRS/ DZCRS PARIS/ CRS AUTOROUTIERE NORD ILE-DE-FRANCE DEUIL-LA-BARRE | 22 |
SGAMI de Bordeaux | 28 | |
33 | DCCRS/ DZCRS SUD-OUEST/ CRS AUTOROUTIERE AQUITAINE BORDEAUX | 28 |
SGAMI de Lille | 31 | |
59 | DCCRS/ DZCRS NORD/ CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS LILLE | 31 |
SGAMI de Lyon | 31 | |
69 | DCCRS/ DZCRS SUD-EST/ CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE LYON | 31 |
SGAMI de Marseille | 28 | |
13 | DCCRS/ DZCRS SUD/ CRS AUTOROUTIERE PROVENCE MARSEILLE | 28 |
SGAMI de Metz | 22 | |
57 | DCCRS/ DZCRS EST/ CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE CHATEL-SAINT GERMAIN | 22 |
CRS montagne : 51 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI de Lyon | 29 | |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ DETACHEMENT ALBERTVILLE | 8 |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ DETACHEMENT BRIANÇON | 13 |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ SECTION GRENOBLE | 8 |
SGAMI de Marseille | 22 | |
06 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CRS ALPES/ DETACHEMENT NICE | 3 |
65 | DCCRS/ DZ SUD/ CRS PYRENEES/ SECTION MONTAGNE LANNEMEZAN | 15 |
66 | DCCRS/ DZ SUD/ CRS PYRENEES/ DETACHEMENT PERPIGNAN | 4 |
CNEAS (Centre National d'Entraînement à l'Alpinisme et au Ski) : 3 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI de Lyon | 3 | |
38 | DCCRS/ DZ SUD-EST/ CENTRE NATIONAL D'ENTRAINEMENT À L'ALPINISME ET AU SKI DES CRS-CHAMONIX | 3 |
DCPAF : 1 568 postes
Brigades d'appui polyvalent : 18 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 6 | |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 6 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 9 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 9 |
BMR (Brigade Mobile de Recherche) : 410 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 59 | |
77 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CHESSY | 10 |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 6 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A EVRY | 8 |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 7 |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 14 |
95 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CERGY | 14 |
SGAMI de Bordeaux | 33 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 18 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 6 |
87 | DZPAF SUD OUEST RES LIMOGES | 9 |
SGAMI de Lille | 50 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 20 |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 3 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 27 |
SGAMI de Lyon | 51 | |
38 | DZPAF SUD-EST RES GRENOBLE | 10 |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 25 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 4 |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 7 |
SGAMI de Marseille | 102 | |
05 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTGENEVRE | 4 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 10 |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 19 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 5 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 7 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 18 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 7 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 13 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 6 |
84 | DZPAF SUD RES AVIGNON | 8 |
SGAMI de Metz | 61 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 8 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 5 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 9 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 17 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 14 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 8 |
SGAMI de Rennes | 54 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 16 |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 12 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 6 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 6 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG EN RESIDENCE A CAEN | 8 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 6 |
BPA (Brigade de Police Aéronautique) : 25 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
Services centraux | 2 | |
78 | DCPAF/ EM/ SMA/ UNITES AERONAUTIQUES EN RESIDENCE A TOUSSUS LE NOBLE | 2 |
SGAMI de Bordeaux | 5 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 5 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 7 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A AIX-EN-PROVENCE | 4 |
31 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A TOULOUSE | 3 |
SGAMI de Metz | 4 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 4 |
SGAMI de Rennes | 4 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 4 |
BCFZ (Brigade des chemins de fer zonale) : 22 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
Services centraux | 1 | |
75 | DCPAF/ SNPF/ BRIGADE CENTRALE DES CHEMINS DE FER RES PARIS | 1 |
SGAMI de Bordeaux | 1 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 1 |
SGAMI de Lille | 3 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 3 |
SGAMI de Lyon | 1 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 1 |
SGAMI de Marseille | 12 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 9 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 2 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
SGAMI de Metz | 2 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 2 |
SGAMI de Rennes | 2 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 2 |
CCPD (Centre de Coopération Policière et Douanière) : 5 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI de Lyon | 4 | |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 4 |
SGAMI de Marseille | 1 | |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 1 |
CRA (Centre de Rétention Administrative) : 74 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 13 | |
77 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT | 5 |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 2 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A EVRY | 2 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A PALAISEAU | 4 |
SGAMI de Bordeaux | 5 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 2 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 3 |
SGAMI de Lyon | 9 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 9 |
SGAMI de Marseille | 34 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 1 |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 11 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 10 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 2 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 8 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 2 |
SGAMI de Metz | 10 | |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 1 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 6 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 3 |
SGAMI de Rennes | 3 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 2 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE EN RESIDENCE A ROUEN | 1 |
DEFDI (Division de l'Expertise en Fraude Documentaire et à l'Identité) : 20 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
Services centraux | 2 | |
77 | DCPAF/ SDIE/ DIVISION DE L'EXPERTISE EN FRAUDE DOCUMENTAIRE ET A L'IDENTITE | 2 |
SGAMI ZDS de Paris | 3 | |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 2 |
95 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CERGY | 1 |
SGAMI de Lille | 1 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 1 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 1 | |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
SGAMI de Metz | 6 | |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 1 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 3 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 2 |
SGAMI de Rennes | 4 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 1 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 1 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 2 |
OCRIEST (Office Central Répression Immigration irrégulière Emploi étrangers Sans Titre) : 78 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
Services Centraux | 78 | |
77 | DCPAF/ SDIE/ OFFICE CENTRAL REPRESSION IMMIGRATION IRREG. EMPLOI ETRANGERS SANS TITRE EN RES. A LOGNES | 78 |
SNPF (Service National Police Ferroviaire) : 13 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
Services Centraux | 13 | |
75 | DCPAF/ SNPF/ BRIGADE CENTRALE DES CHEMINS DE FER RES PARIS | 13 |
SPAFA (Service PAF Aéroport) : 110 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 27 | |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 26 |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 1 |
SGAMI de Bordeaux | 3 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 3 |
SGAMI de Lille | 1 | |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 1 |
SGAMI de Lyon | 17 | |
63 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CLERMONT FERRAND | 3 |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 14 |
SGAMI de Marseille | 46 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 9 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 13 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A FIGARI | 4 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 1 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A CALVI | 3 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 3 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 8 |
SGAMI de Metz | 1 | |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 1 |
SGAMI de Rennes | 13 | |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES EN RESIDENCE A SAINT-MALO | 6 |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 2 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 3 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE EN RESIDENCE A ROUEN | 2 |
SATPN de Saint Pierre et Miquelon | 2 | |
975 | SPAF SAINT PIERRE ET MIQUELON | 2 |
SPAFP (Service PAF Port) : 19 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI de Marseille | 7 | |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 3 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 4 |
SGAMI de Rennes | 12 | |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES EN RESIDENCE A SAINT-MALO | 2 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 10 |
SPAFT (Service PAF Territoriale) : 136 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI de Bordeaux | 1 | |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 1 |
SGAMI de Lille | 10 | |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS EN RESIDENCE A DUNKERQUE | 5 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE | 3 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 2 |
SGAMI de Lyon | 33 | |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 8 |
73 | DDPAF 73 RES CHAMBERY | 9 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 11 |
74 | DIDPAF ANNEMASSE/ SPAFT CHAMONIX | 2 |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 3 |
SGAMI de Marseille | 45 | |
05 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTGENEVRE | 3 |
06 | DDPAF 06 CANNES EN RESIDENCE A NICE | 1 |
06 | DDPAF 06 RES MENTON | 5 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 1 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 2 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 17 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 2 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 3 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 2 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A CERBERE | 3 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A LE PERTHUS | 1 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 4 |
SGAMI de Metz | 47 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 2 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 2 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A MONT-SAINT-MARTIN | 7 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ | 10 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A FORBACH | 8 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A THIONVILLE | 9 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 4 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 5 |
Unité centrale d'identification : 2 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
Services centraux | 2 | |
77 | DCPAF/ SDIE/ PCE/ UNITE CENTRALE D'IDENTIFICATION | 2 |
Unités de quart : 216 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 57 | |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 55 |
95 | DCPAF/ DIRECTION DES AERODROMES PARISIENS DE LA POLICE AUX FRONTIERES | 2 |
SGAMI de Bordeaux | 24 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 7 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 12 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A BIARRITZ | 5 |
SGAMI de Lyon | 18 | |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 18 |
SGAMI de Marseille | 91 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 21 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 7 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 34 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 5 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 9 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A CERBERE | 5 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A LE PERTHUS | 10 |
SGAMI de Metz | 20 | |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 7 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 13 |
SGAMI de Rennes | 6 | |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 6 |
Unités de sûreté : 3 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI de Lille | 1 | |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 1 |
SGAMI de Marseille | 2 | |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 2 |
Unités judiciaires : 413 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 59 | |
94 | DCPAF/ DAP/ AERODROME PARIS ORLY | 17 |
95 | DCPAF/ DAP/ AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 42 |
SGAMI de Bordeaux | 15 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 8 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A PAU | 7 |
SGAMI de Lille | 65 | |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS EN RESIDENCE A DUNKERQUE | 7 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE | 18 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE EN RESIDENCE A VALENCIENNES | 7 |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 7 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 26 |
SGAMI de Lyon | 41 | |
01 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE EN RESIDENCE A PREVESSIN | 3 |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 14 |
73 | DDPAF 73 RES CHAMBERY | 8 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 8 |
74 | DIDPAF ANNEMASSE/ SPAFT CHAMONIX | 6 |
74 | DZPAF SUD-EST/ DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 2 |
SGAMI de Marseille | 117 | |
05 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTGENEVRE | 3 |
06 | DDPAF 06 CANNES EN RESIDENCE A NICE | 5 |
06 | DDPAF 06 RES MENTON | 12 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 18 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 6 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 9 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A CALVI | 1 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 3 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 30 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 2 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 6 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 15 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 2 |
SGAMI de Metz | 60 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 3 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 4 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A MONTBELIARD | 4 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A MONT-SAINT-MARTIN | 3 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 2 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ | 13 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A FORBACH | 7 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 14 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 4 |
SGAMI de Rennes | 56 | |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES | 21 |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES EN RESIDENCE A SAINT-MALO | 4 |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 9 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 6 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 5 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 5 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE EN RESIDENCE A ROUEN | 6 |
Unité de recherches Opérationnelles : 4 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
---|---|---|
SGAMI de Lille | 4 | |
62 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 4 |
DCPJ : 2 333 postes
BRI (Brigade de Recherches et d'Intervention) : 202 postes
