Article 1
A compter du 1er avril 2015, l'abattement appliqué aux passagers en correspondance prévu au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est fixé à 40 %.
Article 2
A compter du 1er avril 2015, les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 1 et les tarifs de la taxe d'aéroport applicables sur chacun d'entre eux sont les suivants :
AÉRODROME | TARIF PAR PASSAGER | TARIF PAR PASSAGER en correspondance |
---|---|---|
1 - GROUPEMENT AÉROPORTS DE PARIS (1) | 11,50 € | 6,90 € |
(1) Le groupement comprend les aérodromes suivants : Paris-Orly, Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris - Issy-les-Moulineaux, Chavenay-Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondésir, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly, Persan-Beaumont, Pontoise - Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l'Ecole et Toussus-le-Noble. |
Article 3
A compter du 1er avril 2015, les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2 et les tarifs de la taxe d'aéroport applicables sur chacun d'entre eux sont les suivants :
AÉRODROME | TARIF PAR PASSAGER | TARIF PAR PASSAGER en correspondance |
---|---|---|
1 - GROUPEMENT LYON-SAINT-EXUPÉRY - LYON-BRON | 8,95 € | 5,37 € |
2 - GROUPEMENT NICE-CÔTE D'AZUR - CANNES-MANDELIEU | 8,52 € | 5,11 € |
3 - MARSEILLE-PROVENCE | 9,50 € | 5,70 € |
4 - TOULOUSE-BLAGNAC | 7,40 € | 4,44 € |
Article 4
A compter du 1er avril 2015, les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 et les tarifs de la taxe d'aéroport applicables sur chacun d'entre eux sont les suivants :
AÉRODROME | TARIF PAR PASSAGER | TARIF PAR PASSAGER en correspondance |
---|---|---|
1 - AGEN-LA GARENNE | 13,00 € | 7,80 € |
2 - AJACCIO-NAPOLÉON BONAPARTE | 13,00 € | 7,80 € |
3 - ALBERT BRAY (MEAULTE) | 13,00 € | 7,80 € |
4 - ANGERS-MARCÉ | 13,00 € | 7,80 € |
5 - ANNECY-MEYTHET | 13,00 € | 7,80 € |
6 - AURILLAC | 13,00 € | 7,80 € |
7 - AVIGNON-CAUMONT | 13,00 € | 7,80 € |
8 - BASTIA-PORETTA | 13,00 € | 7,80 € |
9 - BEAUVAIS-TILLÉ | 7,65 € | 4,59 € |
10 - BERGERAC-ROUMANIÈRE | 13,00 € | 7,80 € |
11 - BÉZIERS-VIAS | 13,00 € | 7,80 € |
12 - BIARRITZ-BAYONNE-ANGLET | 11,25 € | 6,75 € |
13 - BORDEAUX-MÉRIGNAC | 7,35 € | 4,41 € |
14 - BREST-BRETAGNE | 12,48 € | 7,49 € |
15 - BRIVE-SOUILLAC | 13,00 € | 7,80 € |
16 - CAEN-CARPIQUET | 13,00 € | 7,80 € |
17 - CALVI-SAINTE-CATHERINE | 13,00 € | 7,80 € |
18 - CARCASSONNE-SALVAZA | 10,80 € | 6,48 € |
19 - CASTRES-MAZAMET | 13,00 € | 7,80 € |
20 - CAYENNE-FÉLIX ÉBOUÉ | 13,00 € | 7,80 € |
21 - CHALONS-VATRY | 13,00 € | 7,80 € |
22 - CHAMBÉRY-AIX-LES-BAINS | 13,00 € | 7,80 € |
23 - CHÂTEAUROUX-DÉOLS | 13,00 € | 7,80 € |
24 - CLERMONT-FERRAND-AUVERGNE | 13,00 € | 7,80 € |
25 - DEAUVILLE-NORMANDIE | 13,00 € | 7,80 € |
26 - DIJON-LONGVIC | 13,00 € | 7,80 € |
27 - DOLE-TAVAUX | 13,00 € | 7,80 € |
28 - FIGARI-SUD-CORSE | 13,00 € | 7,80 € |
29 - GRENOBLE-ISÈRE | 13,00 € | 7,80 € |
30 - GROUPEMENT DINARD-PLEURTUIT - SAINT-MALO - RENNES-SAINT-JACQUES | 13,00 € | 7,80 € |
31 - GROUPEMENT NANTES-ATLANTIQUE - SAINT-NAZAIRE-MONTOIR | 6,90 € | 4,14 € |
32 - HYÈRES-LE PALYVESTRE (TOULON) | 13,00 € | 7,80 € |
33 - LANNION | 13,00 € | 7,80 € |
34 - LA RÉUNION - ROLAND-GARROS | 13,00 € | 7,80 € |
35 - LA ROCHELLE-ÎLE DE RÉ | 13,00 € | 7,80 € |
36 - LE HAVRE-OCTEVILLE | 13,00 € | 7,80 € |
37 - LE-MANS-ARNAGE | 13,00 € | 7,80 € |
38 - LE-PUY-LOUDES | 13,00 € | 7,80 € |
39 - LILLE-LESQUIN | 8,60 € | 5,16 € |
40 - LIMOGES-BELLEGARDE | 13,00 € | 7,80 € |
41 - LORIENT - LANN-BIHOUÉ | 13,00 € | 7,80 € |
42 - MARIPASOULA | 2,60 € | 2,60 € |
43 - MARTINIQUE - AIMÉ-CÉSAIRE (Fort-de-France) | 13,00 € | 7,80 € |
44 - MAYOTTE - DZAOUDZI-PAMANDZI | 13,00 € | 7,80 € |
45 - METZ-NANCY-LORRAINE | 13,00 € | 7,80 € |
46 - MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE | 13,00 € | 7,80 € |
47 - NÎMES-GARONS | 13,00 € | 7,80 € |
48 - PAU-PYRÉNÉES | 13,00 € | 7,80 € |
49 - PÉRIGUEUX-BASSILLAC | 13,00 € | 7,80 € |
50 - PERPIGNAN-RIVESALTES | 13,00 € | 7,80 € |
51 - POINTE-À-PITRE - LE RAIZET | 13,00 € | 7,80 € |
52 - POITIERS-BIARD | 13,00 € | 7,80 € |
53 - QUIMPER-PLUGUFFAN | 13,00 € | 7,80 € |
54 - RODEZ-AVEYRON | 13,00 € | 7,80 € |
55 - SAINT-BARTHÉLÉMY | 3,22 € | 2,60 € |
56 - SAINT-ÉTIENNE-BOUTHÉON | 13,00 € | 7,80 € |
57 - SAINT-MARTIN-GRAND-CASE | 13,00 € | 7,80 € |
58 - SAINT-PIERRE-PIERREFONDS | 13,00 € | 7,80 € |
59 - SAÜL | 2,60 € | 2,60 € |
60 - STRASBOURG-ENTZHEIM | 5,00 € | 3,00 € |
61 - TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES | 13,00 € | 7,80 € |
62 - TOURS-VAL DE LOIRE | 13,00 € | 7,80 € |
AÉRODROME | TARIF PAR PASSAGER | TARIF PAR PASSAGER en correspondance |
---|---|---|
63 - NOUMÉA-LA TONTOUTA Tarifs en euros et en francs Pacifique (CFP) | 13,00 € | 7,80 € |
1 551 CFP | 930 CFP |
AÉRODROME | TARIF PAR PASSAGER | TARIF PAR PASSAGER |
---|---|---|
64 - NOUMÉA-MAGENTA | 2,60 € | 310 CFP |
AÉRODROME | TARIF par passager international | TARIF par passager international en correspondance | TARIF PAR PASSAGER à destination des îles de Polynésie française |
---|---|---|---|
65 - TAHITI-FAA'A Tarifs en euros et en francs Pacifique (CFP) | 13,00 € | 7,80 € | 13,00 € |
1 551 CFP | 930 CFP | 1 551 CFP |
AÉRODROME | TARIF PAR PASSAGER | TARIF PAR PASSAGER |
---|---|---|
66 - AHE | 13,00 € | 1 551 CFP |
67 - ARUTUA | 13,00 € | 1 551 CFP |
68 - BORA-BORA | 5,12 € | 610 CFP |
69 - FAKARAVA | 13,00 € | 1 551 CFP |
70 - HAO | 13,00 € | 1 551 CFP |
71 - HIVA OA | 13,00 € | 1 551 CFP |
72 - HUAHINE | 13,00 € | 1 551 CFP |
73 - MAKEMO | 13,00 € | 1 551 CFP |
74 - MANIHI | 13,00 € | 1 551 CFP |
75 - MATAIVA | 13,00 € | 1 551 CFP |
76 - MAUPITI | 13,00 € | 1 551 CFP |
77 - MOOREA | 13,00 € | 1 551 CFP |
78 - NUKU HIVA | 13,00 € | 1 551 CFP |
79 - RAIATEA | 7,60 € | 906 CFP |
80 - RAIVAVAE | 13,00 € | 1 551 CFP |
81 - RANGIROA | 13,00 € | 1 551 CFP |
82 - RIMATARA | 13,00 € | 1 551 CFP |
83 - RURUTU | 13,00 € | 1 551 CFP |
84 - TAKAROA | 13,00 € | 1 551 CFP |
85 - TIKEHAU | 13,00 € | 1 551 CFP |
86 - TOTEGEGIE | 13,00 € | 1 551 CFP |
87 - TUBUAI | 13,00 € | 1 551 CFP |
88 - UA POU | 13,00 € | 1 551 CFP |
Article 5
A compter du 1er avril 2015, le tarif de la majoration de la taxe d'aéroport sur les aérodromes visés aux articles 2 à 4 est ainsi fixé :
TARIF PAR PASSAGER | TARIF PAR PASSAGER |
---|---|
1,25 € | 149 CFP |
Article 6
L'arrêté du 12 mars 2014 fixant la liste des aérodromes et le tarif de la taxe d'aéroport applicable sur chacun d'entre eux ainsi que le tarif de la majoration de la taxe d'aéroport est abrogé à compter du 1er avril 2015.
Article 7
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.