Article 1
L'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
DONNÉES DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID (ANNÉES D'EXPLOITATION 2021-2022-2023)
Pour l'utilisation du tableau ci-dessous :
I. - Les réseaux de chaleur sont les réseaux pour lesquels l'identifiant réseau, défini à la première colonne du tableau ci-dessous, se termine par la lettre « C ». Les réseaux de froid sont les réseaux pour lesquels l'identifiant réseau, défini à la première colonne du tableau ci-dessous, se termine par la lettre « F ».
II. - Les facteurs d'émission des réseaux de chaleur ou de froid définis par la quatrième colonne du tableau ci-dessous, sont les facteurs d'émission utilisés pour l'application de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, conformément à son annexe VIII, et de l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, conformément à son annexe VIII.
III. - Les facteurs d'émission des réseaux de chaleur ou de froid définis par la cinquième colonne du tableau ci-dessous, sont les facteurs d'émission utilisés pour l'application de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, de l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, et de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, conformément à son article 10.
IV. - Les ratios d'énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur définis par la sixième colonne du tableau ci-dessous, sont les ratios d'énergie renouvelable et de récupération utilisés pour l'application de l'arrêté du 10 avril 2020 susmentionné, de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, et de l'arrêté du 4 août 2021 susmentionné, conformément à son article 9. Quel que soit le réseau de chaleur ou de froid, les valeurs des lignes « autres réseaux de chaleur » et « Autres réseaux de froid » du tableau ci-dessous peuvent être utilisées ; le cas échéant, seules les valeurs de ces lignes sont utilisées.
V. - Dans le cas où un réseau de chaleur ou de froid fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie conformément aux dispositions du titre V de l'arrêté du 26 octobre 2010 susmentionné et du titre V de l'arrêté du 28 décembre 2012 susmentionné, les valeurs définies dans ledit agrément peuvent être utilisées pour l'application des deux arrêtés précédemment mentionnés.
VI. - Dans le cas où un réseau de chaleur ou de froid fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie conformément aux dispositions du titre V de l'arrêté du 4 août 2021 susmentionné, les valeurs définies dans ledit agrément peuvent être utilisées pour l'application de l'arrêté précédemment mentionné.
Identifiant réseau | NOM DU RÉSEAU | LOCALISATION | Contenu CO2 [kgCO2/kWh] | Contenu CO2 ACV [kgCO2/kWh] | Taux EnR&R [%] | Année de référence du taux [2023 ou Moyenne 2021-2022-2023] |
---|---|---|---|---|---|---|
0102C | RÉSEAU DE CHALEUR D'HAUTEVILLE LOMPNES | PLATEAU D'HAUTEVILLE | 0,077 | 0,109 | 78,7 % | Moyenne |
0103C | OYONNAX BIOCHALEUR | OYONNAX | 0,043 | 0,066 | 84,8 % | 2023 |
0105C | RÉSEAU DE SAINT-DENIS-LES-BOURG | SAINT-DENIS-LES-BOURG | 0,021 | 0,049 | 93,3 % | 2023 |
0106C | BELENA | BELLEY | 0,016 | 0,040 | 94,1 % | 2023 |
0107C | SECTEUR VERGER DU MOULIN | TREFFORT - VAL-REVERMONT | 0,024 | 0,047 | 92,5 % | Moyenne |
0108C | BOURG-EN-BRESSE - LA VINAIGRERIE | BOURG-EN-BRESSE | 0,057 | 0,081 | 77,9 % | 2023 |
0109C | RÉSEAU CHAUFFAGE DORTAN | DORTAN | 0,184 | 0,231 | 46,4 % | Moyenne |
0110C | RÉSEAU DE CHALEUR ASSURC À BOURG-EN-BRESSE | BOURG-EN-BRESSE | 0,064 | 0,089 | 75,4 % | 2023 |
0111C | CORMARANCHE | PLATEAU D'HAUTEVILLE | 0,091 | 0,136 | 82,1 % | Moyenne |
0201C | ZUP DU QUARTIER EUROPE | SAINT-QUENTIN | 0,074 | 0,114 | 59,1 % | Moyenne |
0202C | ZUP DE PRESLES | SOISSONS | 0,061 | 0,083 | 72,5 % | 2023 |
0204C | RÉSEAU D'URCEL | URCEL | 0,144 | 0,178 | 57,4 % | Moyenne |
0205C | RÉSEAU DE CHÂTEAU THIERRY | CHATEAU-THIERRY | 0,012 | 0,034 | 96,0 % | 2023 |
0301C | SDC MOULINS CHAMPINS | MOULINS | 0,042 | 0,077 | 73,0 % | 2023 |
0302C | QUARTIER FONTBOUILLANT ET BIEN-ASSIS | MONTLUCON | 0,089 | 0,123 | 59,1 % | Moyenne |
0303C | RÉSEAU DE CERILLY | CERILLY | 0,000 | 0,019 | 100,0 % | 2023 |
0304C | RÉSEAU DE MEAULNE | MEAULNE | 0,000 | 0,074 | 100,0 % | 2023 |
0305C | RÉSEAU DU MAYET-DE-MONTAGNE | LE MAYET-DE-MONTAGNE | 0,019 | 0,048 | 96,6 % | Moyenne |
0306C | RÉSEAU - BELLENAVES | BELLENAVES | 0,000 | 0,019 | 100,0 % | 2023 |
0307C | RÉSEAU DE COMMENTRY | COMMENTRY | 0,034 | 0,058 | 87,0 % | 2023 |
0308C | RÉSEAU DE CHALEUR D'EBREUIL | EBREUIL | 0,020 | 0,042 | 93,0 % | 2023 |
0309C | SDC MOULINS VILLE | MOULINS | 0,048 | 0,091 | 73,0 % | 2023 |
0310C | RÉSEAU DE CHALEUR DE CUSSET | CUSSET | 0,011 | 0,032 | 95,7 % | 2023 |
0401C | RÉSEAU DE MANOSQUE ZAC CHANTEPRUNIER | MANOSQUE | 0,058 | 0,082 | 77,1 % | Moyenne |
0402C | RÉSEAU DE LA CHAUFFERIE LA TOMIE | FORCALQUIER | 0,017 | 0,040 | 92,4 % | Moyenne |
0403C | COMPLEXE SPORTIF FORCALQUIER | FORCALQUIER | 0,000 | 0,023 | 100,0 % | 2023 |
0404C | RÉSEAU COMMUNAL D'ALLOS | ALLOS | 0,018 | 0,044 | 93,9 % | Moyenne |
0405C | RÉSEAU COMMUNAL DE CASTELLANE | CASTELLANE | 0,114 | 0,140 | 66,7 % | Moyenne |
0406C | RÉSEAU COMMUNAL DE BARCELONNETTE | BARCELONNETTE | 0,132 | 0,177 | 68,0 % | 2023 |
0501C | RÉSEAU DE CHALEUR BOIS D'EMBRUN | EMBRUN | 0,017 | 0,042 | 95,2 % | Moyenne |
0504C | RÉSEAU DE L'ASSOCIATION LA CHRYSALIDE | TALLARD | 0,064 | 0,086 | 73,7 % | 2023 |
0505C | RÉSEAU DE VEYNES | VEYNES | 0,086 | 0,117 | 66,5 % | 2023 |
0506C | RÉSEAU DE BRIANÇON | BRIANCON | 0,012 | 0,035 | 96,2 % | 2023 |
0508C | RÉSEAU DE CHALEUR BOIS ÉNERGIE | LE DÉVOLUY | 0,114 | 0,143 | 66,7 % | Moyenne |
0509C | RÉSEAU DE CHALEUR DE GUILLESTRE | GUILLESTRE | 0,019 | 0,040 | 94,1 % | 2023 |
0510C | RÉSEAU DE CHALEUR D'ORCIÈRES | ORCIÈRES | 0,000 | 0,024 | 100,0 % | 2023 |
0602C | RÉSEAU NICE EST | NICE | 0,216 | 0,244 | 0,0 % | 2023 |
0603C | RANGUIN | CANNES | 0,060 | 0,083 | 74,6 % | 2023 |
0604C | RÉSEAU COMMUNAL DE PUGET THÉNIERS | PUGET-THENIERS | 0,041 | 0,066 | 86,1 % | Moyenne |
0605C | RÉSEAU CHALEUR ET FROID CHAINE DE VIE 06 | LEVENS | 0,043 | 0,069 | 86,1 % | Moyenne |
0606C | MSE RÉSEAU CHAUD | NICE | 0,074 | 0,037 | 0,0 % | 2023 |
0608C | BET CAP AZUR CHAUD | ROQUEBRUNE | 0,099 | 0,049 | 66,2 % | Moyenne |
0609C | E2N | NICE | 0,001 | 0,005 | 99,6 % | 2023 |
0701C | RÉSEAU D'AUBENAS | AUBENAS | 0,017 | 0,041 | 94,1 % | 2023 |
0702C | RÉSEAU DU CHEYLARD | LE CHEYLARD | 0,024 | 0,049 | 94,2 % | Moyenne |
0703C | CHAUFFERIE BOIS | VALGORGE | 0,000 | 0,020 | 100,0 % | 2023 |
0704C | RÉSEAU DE CHALEUR DE BANNE | BANNE | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
0705C | RÉSEAU DE CHALEUR COMMUNAL DE BURZET | BURZET | 0,000 | 0,030 | 100,0 % | 2023 |
0706C | RÉSEAU DE LA CHAUFFERIE BOIS DE CHALENCON | CHALENCON | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
0707C | RÉSEAU DE LA CHAUFFERIE BOIS | MONTPEZAT-SOUS-BAUZON | 0,000 | 0,028 | 100,0 % | 2023 |
0709C | RÉSEAU DE CHALEUR DE BEAUVENE | BEAUVENE | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
0801C | CHAUFFERIE COMMUNALE | ECORDAL | 0,000 | 0,021 | 100,0 % | 2023 |
0802C | LA CITADELLE | CHARLEVILLE-MEZIERES | 0,123 | 0,141 | 46,2 % | 2023 |
0803C | ZUP DE SEDAN | SEDAN | 0,053 | 0,079 | 79,6 % | 2023 |
0804C | RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE MACHAULT | MACHAULT | 0,142 | 0,189 | 68,4 % | Moyenne |
0805C | RÉSEAU DE CHALEUR BOIS ASSOCIATIF À CLAVY WARBY | CLAVY-WARBY | 0,000 | 0,023 | 100,0 % | 2023 |
0806C | RONDE COUTURE | CHARLEVILLE-MEZIERES | 0,096 | 0,120 | 64,5 % | Moyenne |
0808C | RÉSEAU DE CHALEUR DE ROCROI | ROCROI | 0,056 | 0,088 | 82,7 % | 2023 |
0809C | RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE LALOBBE | LALOBBE | 0,000 | 0,026 | 100,0 % | 2023 |
0810C | RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE POIX TERRON | POIX-TERRON | 0,000 | 0,033 | 100,0 % | 2023 |
0811C | RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE VILLERS LE TOURNEUR | VILLERS-LE-TOURNEUR | 0,000 | 0,030 | 100,0 % | 2023 |
0812C | RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE ST LOUP TERRIER | SAINT-LOUP-TERRIER | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
0813C | RÉSEAU DE CHALEUR DE MONTCORNET | MONTCORNET | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
0814C | RÉSEAU DE CHALEUR DE THIN LE MOUTIER | THIN-LE-MOUTIER | 0,000 | 0,035 | 100,0 % | 2023 |
0817C | RÉSEAU DE CHALEUR DE REVIN | REVIN | 0,030 | 0,054 | 88,6 % | Moyenne |
1001C | ZUP DE LA CHAPELLE SAINT-LUC | LES NOES-PRES-TROYES | 0,056 | 0,066 | 76,6 % | 2023 |
1002C | LES CHARTREUX | TROYES | 0,105 | 0,126 | 57,9 % | Moyenne |
1003C | BIOMASSE DE PINEY | PINEY | 0,089 | 0,122 | 70,5 % | 2023 |
1101C | ZAC SAINT JEAN ET & SAINT PIERRE | NARBONNE | 0,142 | 0,174 | 56,0 % | Moyenne |
1103C | RESEAU PUBLIC BOIS DE LIMOUX | LIMOUX | 0,000 | 0,019 | 100,0 % | 2023 |
1201C | RÉSEAU DE DECAZEVILLE | DECAZEVILLE | 0,038 | 0,063 | 86,7 % | 2023 |
1202C | RÉSEAU DE CRANSAC | CRANSAC | 0,039 | 0,065 | 87,5 % | Moyenne |
1203C | RÉSEAU SARRUS | RODEZ | 0,044 | 0,065 | 81,0 % | 2023 |
1204C | RÉSEAU DE CANTAGRELH | ONET-LE-CHATEAU | 0,098 | 0,124 | 64,6 % | 2023 |
1206C | RESEAU DE CAPDENAC-GARE | CAPDENAC-GARE | 0,015 | 0,039 | 94,7 % | Moyenne |
1207C | RÉSEAU DE SAINT AFFRIQUE | SAINT AFFRIQUE | 0,020 | 0,043 | 92,8 % | 2023 |
1302C | RÉSEAU CASTELLANE BRICARDE | MARSEILLE | 0,118 | 0,201 | 0,0 % | 2023 |
1303C | RÉSEAU DE SALON DE PROVENCE | SALON-DE-PROVENCE | 0,268 | 0,300 | 0,0 % | 2023 |
1306C | LUMINY | MARSEILLE | 0,220 | 0,250 | 14,1 % | 2023 |
1310C | ZAC PARADIS - SAINT ROCH | MARTIGUES | 0,318 | 0,312 | 0,0 % | 2023 |
1311C | ZAC CANTO PERDRIX | MARTIGUES | 0,071 | 0,098 | 71,6 % | 2023 |
1315C | CENTRE URBAIN - ZAC DES PINS | VITROLLES | 0,444 | 0,509 | 0,0 % | 2023 |
1317C | AIX-EN-PROVENCE | AIX-EN-PROVENCE | 0,098 | 0,122 | 59,0 % | Moyenne |
1318C | LA BAYANNE | ISTRES | 0,135 | 0,161 | 44,5 % | 2023 |
1319C | RÉSEAU DE CHALEUR THASSALIA MARSEILLE | MARSEILLE | 0,049 | 0,026 | 75,8 % | Moyenne |
1320C | RCB COUDOUX | COUDOUX | 0,099 | 0,126 | 63,6 % | Moyenne |
1321C | RÉSEAU DU PÔLE YVON MORANDAT | GARDANNE | 0,064 | 0,038 | 65,2 % | Moyenne |
1322C | BET MASSILEO CHAUD | MARSEILLE | 0,058 | 0,048 | 85,9 % | Moyenne |
1401C | RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN NORD CAEN LA MER | HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR | 0,028 | 0,035 | 89,6 % | Moyenne |
1402C | ZUP DE HAUTEVILLE | LISIEUX | 0,084 | 0,108 | 65,1 % | Moyenne |
1403C | ZAC DE FALAISE | FALAISE | 0,136 | 0,165 | 49,5 % | Moyenne |
1405C | RÉSEAU DE BOIS I | BAYEUX | 0,064 | 0,090 | 75,4 % | Moyenne |
1406C | RÉSEAU BOIS VALLÉE DES PRÈS (BAYEUX 2) | BAYEUX | 0,057 | 0,081 | 78,3 % | 2023 |
1409C | RCU D'AUNAY-SUR-ODON | AUNAY-SUR-ODON | 0,034 | 0,061 | 87,4 % | Moyenne |
1410C | RCU DE VIRE | VIRE | 0,050 | 0,074 | 85,1 % | Moyenne |
1411C | RCU DE VAL-ÈS-DUNES | ARGENCES | 0,059 | 0,081 | 75,5 % | Moyenne |
1412C | RÉSEAU DE CHALEUR - CHAUFFERIE BOIS | BLAINVILLE-SUR-ORNE | 0,091 | 0,118 | 68,5 % | Moyenne |
1413C | RÉSEAU DE CHALEUR CAEN SUD | CAEN | 0,082 | 0,108 | 67,1 % | 2023 |
1414C | SERRES ABC14 | COLOMBELLES | 0,000 | 0,004 | 100,0 % | 2023 |
1501C | CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR - AURILLAC | AURILLAC CEDEX | 0,001 | 0,023 | 99,8 % | 2023 |
1502C | RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DU CROZATIER | SAINT-GEORGES | 0,004 | 0,035 | 99,3 % | Moyenne |
1503C | RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DU VOLZAC | SAINT-FLOUR | 0,005 | 0,027 | 98,6 % | Moyenne |
1504C | RÉSEAU DE RIOM-ES-MONTAGNES | RIOM-ES-MONTAGNES | 0,009 | 0,036 | 97,7 % | 2023 |
1505C | RÉSEAU DE VEBRET | VEBRET | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
1506C | RÉSEAU DE L'OP HLM DU CANTAL | ARPAJON-SUR-CERE | 0,015 | 0,037 | 94,8 % | Moyenne |
1507C | RÉSEAU CHALEUR BOIS DE MURAT | MURAT | 0,003 | 0,026 | 99,1 % | 2023 |
1511C | RÉSEAU DE CHALEUR D'AURILLAC | AURILLAC | 0,035 | 0,058 | 87,4 % | 2023 |
1512C | RÉSEAU DE CHALEUR DE BESSERETTE | SAINT FLOUR | 0,005 | 0,027 | 98,5 % | Moyenne |
1513C | RÉSEAU CHALEUR BOIS DE VIC SUR CÈRE | VIC SUR CÈRE | 0,000 | 0,021 | 100,0 % | 2023 |
1601C | RÉSEAU DE SAINT-BONNET | SAINT-BONNET | 0,000 | 0,043 | 100,0 % | 2023 |
1602C | COMMUNE DE BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE | BAIGNES | 0,000 | 0,028 | 100,0 % | 2023 |
1603C | RÉSEAU DE BROSSAC | BROSSAC | 0,000 | 0,031 | 100,0 % | 2023 |
1604C | RÉSEAU DE CHAMPAGNE-MOUTON | CHAMPAGNE-MOUTON | 0,000 | 0,021 | 100,0 % | 2023 |
1605C | RÉSEAU "CHAMP DE MANŒUVRE" | SOYAUX | 0,222 | 0,251 | 0,0 % | 2023 |
1606C | CHAUFFERIE BOIS | MONTEMBOEUF | 0,000 | 0,025 | 100,0 % | 2023 |
1607C | RÉSEAU DE CHALEUR DE CHÂTEAUBERNARD | CHATEAUBERNARD | 0,127 | 0,153 | 59,9 % | Moyenne |
1608C | RÉSEAU DE CHALEUR DE BASSEAU | ANGOULEME | 0,145 | 0,171 | 36,7 % | Moyenne |
1609C | RÉSEAU DE CHALEUR DE SEGONZAC | SEGONZAC | 0,120 | 0,154 | 65,0 % | Moyenne |
1610C | RÉSEAU DES VAUZELLES | CHATEAUBERNARD | 0,024 | 0,046 | 90,3 % | 2023 |
1611C | 15 BOULEVARD JEAN MOULIN | ANGOULÊME | 0,201 | 0,229 | 17,6 % | Moyenne |
1612C | DOMAINE DE LA COMBE | ST YRIEIX SUR CHARENTE | 0,084 | 0,111 | 69,2 % | 2023 |
1613C | CHAUFFERIE BOIS LE LINDOIS | LE LINDOIS | 0,000 | 0,025 | 100,0 % | 2023 |
1701C | VILLENEUVE LES SALINES | LA ROCHELLE | 0,040 | 0,074 | 75,6 % | 2023 |
1702C | RÉSEAU DE JONZAC | JONZAC | 0,048 | 0,083 | 91,0 % | Moyenne |
1703C | RÉSEAU DE AYTRE | AYTRE | 0,027 | 0,050 | 88,4 % | 2023 |
1704C | PORT NEUF MIREUIL ENERGIE | LA ROCHELLE | 0,019 | 0,025 | 94,1 % | 2023 |
1705C | RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN DE PONS | PONS | 0,035 | 0,060 | 90,4 % | 2023 |
1706C | RÉSEAU DE CHALEUR TONNAY-BOUTONNE | TONNAY-BOUTONNE | 0,010 | 0,034 | 96,3 % | 2023 |
1707C | RÉSEAU DE LA CHAUFFERIE BOIS | GEMOZAC | 0,036 | 0,061 | 90,2 % | 2023 |
1708C | RÉSEAU DE CHALEUR UVE ECHILLAIS | ECHILLAIS | 0,000 | 0,004 | 100,0 % | 2023 |
1801C | CHANCELLERIE GIBJONCS - ZUP DE BOURGES | BOURGES | 0,019 | 0,041 | 91,4 % | Moyenne |
1803C | CLOS DU ROY / TUNNEL CHATEAU | VIERZON | 0,319 | 0,390 | 0,0 % | 2023 |
1901C | UNITÉ DE VALORISATION ENERGÉTIQUE | SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE | 0,000 | 0,004 | 100,0 % | 2023 |
1902C | EGLETONS BOIS ENERGIE | EGLETONS | 0,014 | 0,027 | 95,3 % | Moyenne |
1903C | RÉSEAU DE SORNAC | SORNAC | 0,039 | 0,070 | 89,2 % | 2023 |
1904C | RÉSEAU DE SERVIÈRES LE CHÂTEAU | SERVIERES-LE-CHATEAU | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
1906C | ENGIE SOLUTIONS AGENCE ATLANTIQUE LIMOUSIN, | EYREIN | 0,378 | 0,433 | 0,0 % | 2023 |
1907C | RÉSEAU DE BRIVE-LA-GAILLARDE | BRIVE-LA-GAILLARDE | 0,020 | 0,033 | 93,0 % | 2023 |
1908C | SERRES DE ROSIERS D'EGLETONS | ROSIERS D'EGLETONS | 0,000 | 0,004 | 100,0 % | 2023 |
1909C | RÉSEAU D'OBJAT | OBJAT | 0,054 | 0,077 | 79,2 % | 2023 |
2001C | RÉSEAU DE CORTE | CORTE | 0,000 | 0,026 | 100,0 % | 2023 |
2102C | RÉSEAU DU GRAND DIJON OUEST | DIJON | 0,081 | 0,107 | 61,1 % | Moyenne |
2105C | RÉSEAU DES GRESILLES | DIJON | 0,053 | 0,080 | 72,9 % | 2023 |
2106C | DIJON ÉNERGIES | DIJON | 0,050 | 0,069 | 77,9 % | Moyenne |
2107C | MAIRIE | BELLENEUVE | 0,027 | 0,059 | 94,5 % | 2023 |
2108C | RÉSEAU DE LA COMMUNE DE NUITS SAINT GEORGES | NUITS-SAINT-GEORGES | 0,114 | 0,142 | 66,7 % | Moyenne |
2202C | RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 1 | PLOUARET | 0,000 | 0,029 | 100,0 % | 2023 |
2203C | RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 2 | PLOUARET | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
2204C | SMITRED OUEST D'ARMOR | PLUZUNET | 0,000 | 0,004 | 100,0 % | 2023 |
2205C | RÉSEAU DE CHALEUR DE COLLINÉE | COLLINEE | 0,014 | 0,038 | 95,2 % | Moyenne |
2206C | RÉSEAU DE CHALEUR DE PESSALA | PLESSALA | 0,078 | 0,114 | 80,6 % | 2023 |
2207C | RÉSEAU DE CHALEUR DU GOURAY | LE GOURAY | 0,000 | 0,023 | 100,0 % | 2023 |
2208C | RÉSEAU DE CHALEUR DE BRÉZILLET | PLOUFRAGAN | 0,035 | 0,060 | 87,8 % | 2023 |
2209C | CIDER'BOIS ENERGIE | LOUDEAC | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
2210C | HOPITAL RIVE GAUCHE | LANNION | 0,065 | 0,090 | 77,2 % | Moyenne |
2211C | PLOUMILLIAU | PLOUMILLIAU | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
2212C | MONGE BRANLY | LANNION | 0,043 | 0,067 | 84,3 % | 2023 |
2213C | CHAUF BOIS ET RÉSEAU DE CHALEUR PLESTIN LES GRÈVES | PLESTIN LES GRÈVES | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
2214C | LA ROCHE-JAUDY | LA ROCHE-JAUDY | 0,000 | 0,024 | 100,0 % | 2023 |
2215C | LOGUIVY-PLOUGRAS | LOGUIVY-PLOUGRAS | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
2217C | RÉSEAU DE CHALEUR DE SAINT-JACUT | LE MENÉ | 0,026 | 0,067 | 96,1 % | 2023 |
2218C | RÉSEAU DE CHALEUR DESAINT-GOUÉNO | LE MENÉ | 0,064 | 0,111 | 84,5 % | Moyenne |
2301C | RÉSEAU DE BOURGANEUF | BOURGANEUF | 0,015 | 0,040 | 95,6 % | 2023 |
2302C | RÉSEAU DE FELLETIN | FELLETIN | 0,045 | 0,071 | 84,8 % | 2023 |
2304C | RÉSEAU DE GENTIOUX | GENTIOUX-PIGEROLLES | 0,000 | 0,034 | 100,0 % | 2023 |
2305C | RÉSEAU DE GUÉRET | GUERET | 0,035 | 0,058 | 85,5 % | 2023 |
2401C | RÉSEAU DE CHALEUR DE SAINT-ASTIER | SAINT ASTIER | 0,095 | 0,123 | 68,4 % | 2023 |
2402C | L'ARCHE AU BOIS | PERIGUEUX | 0,058 | 0,086 | 82,4 % | 2023 |
2403C | CHAUFFERIE BOIS DE CADOUIN | LE BUISSON-DE-CADOUIN | 0,023 | 0,055 | 94,2 % | 2023 |
2404C | CHAUFFERIE BOIS DOUVILLE | DOUVILLE | 0,000 | 0,019 | 100,0 % | 2023 |
2406C | RÉSEAU DE COULOUNIEIX CHAMIERS | COULOUNIEIX-CHAMIERS | 0,025 | 0,047 | 90,8 % | 2023 |
2407C | RÉSEAU DE CHALEUR DES DEUX RIVES PÉRIGUEUX | PERIGUEUX | 0,050 | 0,073 | 80,6 % | 2023 |
2501C | BESANÇON - PLANOISE | BESANCON | 0,070 | 0,088 | 72,6 % | Moyenne |
2502C | RÉSEAU DE MONTBÉLIARD | MONTBELIARD | 0,074 | 0,086 | 69,1 % | Moyenne |
2503C | CHAMPVALON | BETHONCOURT | 0,071 | 0,098 | 77,4 % | 2023 |
2504C | CHAUFFERIE BOIS DU RUSSEY | LE RUSSEY | 0,046 | 0,080 | 88,0 % | Moyenne |
2505C | CHAMPS MONTANTS | AUDINCOURT | 0,246 | 0,284 | 0,0 % | 2023 |
2506C | DOMAINE UNIVERSITAIRE DE LA BOULOIE | BESANCON | 0,041 | 0,068 | 87,1 % | 2023 |
2507C | RÉSEAU DE CHALEUR DE MOUTHE | MOUTHE | 0,000 | 0,019 | 100,0 % | 2023 |
2509C | MAIRIE MYON | MYON | 0,000 | 0,019 | 100,0 % | 2023 |
2510C | CHAUFFERIE DU LYCÉE E FAURE | MORTEAU | 0,204 | 0,235 | 33,3 % | Moyenne |
2511C | RESEAU DE CHALEUR | PONTARLIER | 0,026 | 0,033 | 90,5 % | Moyenne |
2512C | RÉSEAU DE CHALEUR DE LA COMMUNE DE NANCRAY | NANCRAY | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
2513C | VILLARS SOUS ECOT | VILLARS-SOUS-ECOT | 0,000 | 0,022 | 100,0 % | 2023 |
2514C | RÉSEAU DE CHALEUR DE FRASNE | FRASNE | 0,027 | 0,055 | 93,4 % | Moyenne |
2515C | RÉSEAU DE GOUX LES USIERS | GOUX-LES-USIERS | 0,000 | 0,020 | 100,0 % | 2023 |
2516C | RÉSEAU DE AMANCEY LOUE LISON | AMANCEY | 0,147 | 0,181 | 57,7 % | Moyenne |
2518C | RCU DE NOVILLARS | NOVILLARS | 0,005 | 0,010 | 97,8 % | 2023 |
2520C | RÉSEAU BOIS ET CITOYEN DE CHAPELLE DES BOIS | CHAPELLE DES BOIS | 0,000 | 0,025 | 100,0 % | 2023 |
2601C | RÉSEAU DE VALENCE | VALENCE | 0,105 | 0,126 | 61,3 % | 2023 |
2602C | RÉSEAU DE CHALEUR DE VASSIEUX EN VERCORS | VASSIEUX-EN-VERCORS | 0,017 | 0,050 | 96,5 % | 2023 |
2603C | RÉSEAU DE PIERRELATTE - DES | PIERRELATTE | 0,000 | 0,132 | 67,4 % | 2023 |
2604C | RÉSEAU DE PRACOMPTAL | MONTELIMAR | 0,232 | 0,270 | 0,0 % | 2023 |
2605C | RÉSEAU DE CHALEUR DU QUARTIER DE LA MONNAIE | ROMANS-SUR-ISERE | 0,173 | 0,226 | 0,0 % | 2023 |
2606C | SAINT JEAN EN ROYANS (ARRET EN 2024) | SAINT JEAN EN ROYANS | 0,748 | 0,902 | 0,0 % | 2023 |
2607C | RÉSEAU DU CH DE VALENCE | VALENCE | 0,258 | 0,302 | 28,1 % | 2023 |
2701C | THERMEVRA | EVREUX | 0,068 | 0,079 | 71,9 % | 2023 |
