Article 1
L'annexe de l'arrêté du 2 juin 2020 susvisé est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
DCCRS : 199 postes
DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
---|---|---|
Services Centraux | 22 | |
75 | DCCRS | Chargé de mission "coordination des moyens de sécurité lors des manifestations sportives" |
75 | DCCRS/EM | Adjoint chef état-major |
75 | DCCRS/EM | Chef de la section prévention communication partenariat |
75 | DCCRS/EM | Chef de la section analyse et stratégie |
75 | DCCRS/SDIR | Chef bureau de prévention stratégique des risques |
75 | DCCRS/SDIR | Chef du bureau des enquêtes et de la déontologie |
75 | DCCRS/SDIR | Adjoint au chef du bureau des enquêtes et de la déontologie |
75 | DCCRS/SDIR | Adjoint au sous-directeur - Chef du bureau des analyses et du contrôle |
75 | DCCRS/SDM | Chef du bureau Emploi et Programmation |
75 | DCCRS/SDM | Chef bureau Prospective et Réflexion Tactique |
75 | DCCRS/SDM | Chef du bureau Sécurité Routière et Missions Spécialisées |
75 | DCCRS/SDM | Adjoint Chef bureau Emploi et Programmation |
75 | DCCRS/SDM | Adjoint au chef du bureau de la prospective et de la réflexion Tactique |
75 | DCCRS/SDM | Adjoint au chef du bureau de la sécurité routière et des missions spécialisées |
75 | DCCRS/SDRH | Chef du bureau Formation |
75 | DCCRS/SDRH | Chef bureau des Personnels actifs |
75 | DCCRS/SDRH | Adjoint au chef du bureau de la formation |
75 | DCCRS/SDSO | Adjoint au chef du bureau des équipements et des affaires immobilières |
75 | DCCRS/SDSO | Chef du bureau Equipements et Affaires Immobilières |
75 | DCCRS/SDSO | Chef bureau méthodes et techniques d'appui opérationnel |
75 | DCCRS/SDSO | Adjoint chef bureau méthodes et techniques d'appui opérationnel |
75 | DCCRS/SDSO | Chef bureau Coordination Budgétaire |
SGAMI ZDS de Paris | 35 | |
75 | DZCRS Paris/Délégation des CRS de l'agglomération parisienne à Paris | Adjoint au chef de délégation |
75 | DZCRS Paris/Délégation des CRS de l'agglomération parisienne à Paris | Adjoint au chef de délégation |
77 | DZCRS Paris/CRS 04 Lagny | Adjoint au Commandant de Compagnie |
77 | DZCRS Paris/CRS 04 Lagny | Chef de section |
77 | DZCRS Paris/CRS 04 Lagny | Chef de section |
77 | DZCRS Paris/CRS autoroutière Est Ile de France à Lagny | Adjoint au Commandant de Compagnie |
78 | DZCRS Paris | Responsable de la gestion du site opérationnel de Pondorly |
78 | DZCRS Paris | Chef du service d'appui opérationnel |
78 | DZCRS Paris | Chef de l'inspection technique zonale |
78 | DZCRS Paris | Chef du service des opérations |
78 | DZCRS Paris/CRS 01 Velizy | Adjoint au Commandant de Compagnie |
78 | DZCRS Paris/CRS 01 Velizy | Chef de section |
78 | DZCRS Paris/CRS 01 Velizy | Chef de la section motocycliste d'escorte (SME) |
78 | DZCRS Paris/CRS 61 Velizy | Adjoint au Commandant de Compagnie |
78 | DZCRS Paris/CRS 61 Velizy | Chef de section |
78 | DZCRS Paris/CRS 61 Velizy | Chef de section |
91 | DZCRS Paris/CRS autoroutière Sud Ile de France à Massy | Adjoint au Commandant de Compagnie |
91 | DZCRS Paris/CRS 03 Quincy-sous-Sénart | Adjoint au Commandant de Compagnie |
91 | DZCRS Paris/CRS 03 Quincy-sous-Sénart | Chef de section |
91 | DZCRS Paris/CRS 03 Quincy-sous-Sénart | Chef de section |
91 | DZCRS Paris/CRS 05 Massy | Adjoint au Commandant de Compagnie |
91 | DZCRS Paris/CRS 05 Massy | Chef de section |
91 | DZCRS Paris/CRS 05 Massy | Chef de section |
91 | DZCRS Paris/CRS 08 Bievres | Adjoint au Commandant de Compagnie |
91 | DZCRS Paris/CRS 08 Bievres | Adjoint n°2 au Commandant de Compagnie |
91 | DZCRS Paris/CRS 08 Bievres | Chef de section |
91 | DZCRS Paris/CRS 08 Bievres | Chef de section |
92 | DZCRS Paris/CRS autoroutière Ouest Ile de France à Vaucresson | Adjoint au Commandant de Compagnie |
92 | DZCRS Paris/CRS 02 Vaucresson | Adjoint au Commandant de Compagnie |
92 | DZCRS Paris/CRS 02 Vaucresson | Chef de section |
92 | DZCRS Paris/CRS 02 Vaucresson | Chef de section |
95 | DZCRS Paris/CRS autoroutière Nord Ile de France à Deuil-La-Barre | Adjoint au Commandant de Compagnie |
95 | DZCRS Paris/CRS 07 Deuil-La-Barre | Adjoint au Commandant de Compagnie |
95 | DZCRS Paris/CRS 07 Deuil-La-Barre | Chef de section |
95 | DZCRS Paris/CRS 07 Deuil-La-Barre | Chef de section |
SGAMI de Bordeaux | 22 | |
17 | DZCRS Sud-ouest/CRS 19 La Rochelle | Adjoint au Commandant de Compagnie |
17 | DZCRS Sud-ouest/CRS 19 La Rochelle | Chef de section |
24 | DZCRS Sud-ouest/CRS 17 Bergerac | Adjoint au Commandant de Compagnie |
24 | DZCRS Sud-ouest/CRS 17 Bergerac | Chef de section |
24 | DZCRS Sud-ouest/CRS 22 Périgueux | Adjoint au Commandant de Compagnie |
24 | DZCRS Sud-ouest/CRS 22 Périgueux | Chef de section |
33 | DZCRS Sud-ouest | Chef du service d'appui opérationnel |
33 | DZCRS Sud-ouest | Chef de l'inspection technique zonale |
33 | DZCRS Sud-ouest | Chef du service des opérations |
33 | DZCRS Sud-ouest/CRS 14 Bordeaux | Adjoint au Commandant de Compagnie |
33 | DZCRS Sud-ouest/CRS 14 Bordeaux | Chef de section |
33 | DZCRS Sud-ouest/CRS 14 Bordeaux | Chef de section |
33 | DZCRS Sud-ouest/CRS autoroutière Aquitaine Cenon | Adjoint au Commandant de Compagnie |
47 | DZCRS Sud-ouest/CRS 24 Agen (Bon-Encontre) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
47 | DZCRS Sud-ouest/CRS 24 Agen (Bon-Encontre) | Chef de section |
64 | DZCRS Sud-ouest/CRS 25 Pau | Adjoint au Commandant de Compagnie |
64 | DZCRS Sud-ouest/CRS 25 Pau | Chef de section |
86 | DZCRS Sud-ouest/CRS 18 Poitiers | Adjoint au Commandant de Compagnie |
86 | DZCRS Sud-ouest/CRS 18 Poitiers | Chef de section |
87 | DZCRS Sud-ouest/CRS 20 Limoges | Adjoint au Commandant de Compagnie |
87 | DZCRS Sud-ouest/CRS 20 Limoges | Chef de section |
87 | DZCRS Sud-ouest/CRS 20 Limoges | Chef de section |
SGAMI de Lille | 16 | |
2 | DZCRS Nord/CRS 21 Saint-Quentin | Adjoint au Commandant de Compagnie |
2 | DZCRS Nord/CRS 21 Saint-Quentin | Chef de section |
59 | DZCRS Nord | Chef de l'inspection technique zonale |
59 | DZCRS Nord | Chef du service des opérations |
59 | DZCRS Nord | Chef du service d'appui opérationnel |
59 | DZCRS Paris/CRS autoroutière Nord Pas de Calais Lille (Lambersat) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
59 | DZCRS Nord/CRS 11 Lille (Lambersart) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
59 | DZCRS Nord/CRS 11 Lille (Lambersart) | Chef de section |
59 | DZCRS Nord/CRS 11 Lille (Lambersart) | Chef de section |
59 | DZCRS Nord/CRS 12 Lille (Lambersart) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
59 | DZCRS Nord/CRS 12 Lille (Lambersart) | Chef de section |
62 | DZCRS Nord/CRS 15 Béthune | Adjoint au Commandant de Compagnie |
62 | DZCRS Nord/CRS 15 Béthune | Chef de section |
62 | DZCRS Nord/CRS 15 Béthune | Chef de section |
62 | DZCRS Nord/CRS 16 Saint-Omer | Adjoint au Commandant de Compagnie |
62 | DZCRS Nord/CRS 16 Saint-Omer | Chef de section |
SGAMI de Lyon | 20 | |
26 | DZCRS Sud-est/CRS 49 Montélimar | Adjoint au Commandant de Compagnie |
26 | DZCRS Sud-est/CRS 49 Montélimar | Chef de section |
38 | DZCRS Sud-est/CRS 47 Grenoble | Adjoint au Commandant de Compagnie |
38 | DZCRS Sud-est/CRS 47 Grenoble | Chef de section |
42 | DZCRS Sud-est/CRS 34 Roanne | Adjoint au Commandant de Compagnie |
42 | DZCRS Sud-est/CRS 34 Roanne | Chef de section |
42 | DZCRS Sud-est/CRS 50 Saint-Etienne (La Talaudiere) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
42 | DZCRS Sud-est/CRS 50 Saint-Etienne (La Talaudiere) | Chef de section |
63 | DZCRS Sud-est/CRS 48 Châtel-Guyon | Adjoint au Commandant de Compagnie |
63 | DZCRS Sud-est/CRS 48 Châtel-Guyon | Chef de section |
69 | DZCRS Sud-est | Chef de l'inspection technique zonale |
69 | DZCRS Sud-est | Chef du service des opérations |
69 | DZCRS Sud-est | Chef du service d'appui opérationnel |
69 | DZCRS Sud-est/CRS 45 Lyon (Chassieu) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
69 | DZCRS Sud-est/CRS 45 Lyon (Chassieu) | Chef de section |
69 | DZCRS Sud-est/CRS 45 Lyon (Chassieu) | Chef de section |
69 | DZCRS Sud-est/CRS 46 Lyon (Sainte Foy-Les-Lyon) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
69 | DZCRS Sud-est/CRS 46 Lyon (Sainte Foy-Les-Lyon) | Chef de section |
69 | DZCRS Sud-est/CRS autoroutière Rhône-Alpes Auvergne Lyon (Chassieu) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
74 | DZCRS Sud-est/CNEAS Chamonix | Adjoint chef de centre |
SGAMI de Marseille | 33 | |
6 | DZCRS Sud/CRS 06 Nice (Saint Laurent Du Var) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
6 | DZCRS Sud/CRS 06 Nice (Saint Laurent Du Var) | Chef de section |
11 | DZCRS Sud/CRS 57 Carcassonne | Adjoint au Commandant de Compagnie |
11 | DZCRS Sud/CRS 57 Carcassonne | Chef de section |
13 | DZCRS Sud | Chef du service d'appui opérationnel |
13 | DZCRS Sud | Chef de l'inspection technique zonale |
13 | DZCRS Sud | Chef du service des opérations |
13 | DZCRS Sud/CRS autoroutière Provence à Marseille | Adjoint au Commandant de Compagnie |
13 | DZCRS Sud/CRS 53 Marseille | Adjoint au Commandant de Compagnie |
13 | DZCRS Sud/CRS 53 Marseille | Chef de section |
13 | DZCRS Sud/CRS 53 Marseille | Chef de section |
13 | DZCRS Sud/CRS 54 Marseille | Adjoint au Commandant de Compagnie |
13 | DZCRS Sud/CRS 54 Marseille | Chef de section |
13 | DZCRS Sud/CRS 55 Marseille | Adjoint au Commandant de Compagnie |
13 | DZCRS Sud/CRS 55 Marseille | Chef de section |
31 | DZCRS Sud/CRS 26 Toulouse | Adjoint au Commandant de Compagnie |
31 | DZCRS Sud/CRS 26 Toulouse | Chef de section |
31 | DZCRS Sud/CRS 27 Toulouse | Adjoint au Commandant de Compagnie |
31 | DZCRS Sud/CRS 27 Toulouse | Chef de section |
34 | DZCRS Sud/CRS 56 Montpellier | Adjoint au Commandant de Compagnie |
34 | DZCRS Sud/CRS 56 Montpellier | Chef de section |
34 | DZCRS Sud/CRS 56 Montpellier | Chef de section |
65 | DZCRS Sud/CRS 29 Lannemezan | Adjoint au Commandant de Compagnie |
65 | DZCRS Sud/CRS 29 Lannemezan | Chef de section |
65 | DZCRS Sud/CRS 29 Lannemezan | Chef de section |
66 | DZCRS Sud/CRS 58 Perpignan | Adjoint au Commandant de Compagnie |
66 | DZCRS Sud/CRS 58 Perpignan | Chef de section |
82 | DZCRS Sud/CRS 28 Montauban | Adjoint au Commandant de Compagnie |
82 | DZCRS Sud/CRS 28 Montauban | Chef de section |
83 | DZCRS Sud/CRS 59 Ollioules (Toulon) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
83 | DZCRS Sud/CRS 59 Ollioules (Toulon) | Chef de section |
84 | DZCRS Sud/CRS 60 Avignon (Montfavet) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
84 | DZCRS Sud/CRS 60 Avignon (Montfavet) | Chef de section |
SGAMI de Metz | 28 | |
8 | DZCRS Est/CRS 23 Charleville-Mézières | Adjoint au Commandant de Compagnie |
8 | DZCRS Est/CRS 23 Charleville-Mézières | Chef de section |
10 | DZCRS Est/CRS 35 Troyes | Adjoint au Commandant de Compagnie |
10 | DZCRS Est/CRS 35 Troyes | Chef de section |
21 | DZCRS Est/CRS 40 Dijon (Plombières-lès-Dijon) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
21 | DZCRS Est/CRS 40 Dijon (Plombières-lès-Dijon) | Chef de section |
51 | DZCRS Est/CRS 33 Reims | Adjoint au Commandant de Compagnie |
51 | DZCRS Est/CRS 33 Reims | Chef de section |
54 | DZCRS Est/CRS 39 Nancy (Jarville) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
54 | DZCRS Est/CRS 39 Nancy (Jarville) | Chef de section |
57 | DZCRS Est | Chef du service d'appui opérationnel |
57 | DZCRS Est | Chef de l'inspection technique zonale |
57 | DZCRS Est | Chef du service des opérations |
57 | DZCRS Est/CRS 30 Châtel-Saint-Germain | Adjoint au Commandant de Compagnie |
57 | DZCRS Est/CRS 30 Châtel-Saint-Germain | Chef de section |
57 | DZCRS Est/CRS 30 Châtel-Saint-Germain | Chef de section |
57 | DZCRS Est/CRS 36 Châtel-Saint-Germain | Adjoint au Commandant de Compagnie |
57 | DZCRS Est/CRS 36 Châtel-Saint-Germain | Chef de section |
57 | DZCRS Est/CRS 36 Châtel-Saint-Germain | Chef de section |
57 | DZCRS Est/CRS autoroutière Lorraine-Alsace Châtel-Saint-Germain | Adjoint au Commandant de Compagnie |
67 | DZCRS Est/CRS 37 Strasbourg | Adjoint au Commandant de Compagnie |
67 | DZCRS Est/CRS 37 Strasbourg | Chef de section |
68 | DZCRS Est/CRS 38 Mulhouse (Illzach-Modenheim) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
68 | DZCRS Est/CRS 38 Mulhouse (Illzach-Modenheim) | Chef de section |
71 | DZCRS Est/CRS 43 Chalon-sur-Saône | Adjoint au Commandant de Compagnie |
71 | DZCRS Est/CRS 43 Chalon-sur-Saône | Chef de section |
89 | DZCRS Est/CRS 44 Joigny | Adjoint au Commandant de Compagnie |
89 | DZCRS Est/CRS 44 Joigny | Chef de section |
SGAMI de Rennes | 23 | |
18 | DZCRS Ouest/CRS 52 Sancerre | Adjoint au Commandant de Compagnie |
18 | DZCRS Ouest/CRS 52 Sancerre | Chef de section |
18 | DZCRS Ouest/CRS 52 Sancerre | Chef de section |
22 | DZCRS Ouest/CRS 13 Saint-Brieuc | Adjoint au Commandant de Compagnie |
22 | DZCRS Ouest/CRS 13 Saint-Brieuc | Chef de section |
35 | DZCRS Ouest | Chef de l'inspection technique zonale |
35 | DZCRS Ouest | Chef du service des opérations |
35 | DZCRS Ouest | Chef du service d'appui opérationnel |
35 | DZCRS Ouest/CRS 09 Rennes (St-Jacques-de-la-Lande) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
35 | DZCRS Ouest/CRS 09 Rennes (St-Jacques-de-la-Lande) | Chef de section |
35 | DZCRS Ouest/CRS 09 Rennes (St-Jacques-de-la-Lande) | Chef de section |
37 | DZCRS Ouest/CRS 41 Tours (Saint Cyr Sur Loire) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
37 | DZCRS Ouest/CRS 41 Tours (Saint Cyr Sur Loire) | Chef de section |
44 | DZCRS Ouest/CRS 42 Nantes (Saint-Herblain) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
44 | DZCRS Ouest/CRS 42 Nantes (Saint-Herblain) | Chef de section |
45 | DZCRS Ouest/CRS 51 Orléans (Saran) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
45 | DZCRS Ouest/CRS 51 Orléans (Saran) | Chef de section |
72 | DZCRS Ouest/CRS 10 Le Mans | Adjoint au Commandant de Compagnie |
72 | DZCRS Ouest/CRS 10 Le Mans | Chef de section |
76 | DZCRS Ouest/CRS 31 Rouen (Darnetal) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
76 | DZCRS Ouest/CRS 31 Rouen (Darnetal) | Chef de section |
76 | DZCRS Ouest/CRS 32 Le Havre (Saint Adresse) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
76 | DZCRS Ouest/CRS 32 Le Havre (Saint Adresse) | Chef de section |
DCPAF : 29 postes
DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
---|---|---|
Services Centraux | 4 | |
75 | DCPAF/SNPF/UAO | Chef de l'unité d'appui opérationnel (UAO) |
77 | DCPAF/SDIE/OCRIEST rés. Lognes | Chef de l'unité de soutien opérationnel (USO) |
94 | DCPAF/SDIE/PCE/UCI à Rungis | Chef de l'unité centrale d'identification (UCI) |
95 | DCPAF/SDIE/PCE/EM/UNESI Roissy | Adjoint au chef de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI) |
SGAMI ZDS de Paris | 9 | |
77 | DiDPAF Mesnil-Amelot rés. Chessy | Chef des brigades mobiles de recherches territoriales (BMRT), coordinateur BMR d'Île de France |
77 | DiDPAF Mesnil-Amelot/CRA Mesnil Amelot | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) |
77 | DiDPAF Mesnil-Amelot/CRA Mesnil Amelot | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) |
95 | DCPAF/DAP/Aéroports Roissy CDG | Adjoint au chef des unités de suivi des procédures d'immigration |
95 | DCPAF/DAP/Aéroports Roissy CDG | Adjoint au commandant des aérogares E F G |
95 | DCPAF/DAP/Aéroports Roissy CDG | Chef des unités de sûreté |
95 | DCPAF/DAP/Aéroports Roissy CDG | Chef des brigades mobiles spécialisées |
95 | DCPAF/DAP/Aéroports Roissy CDG | Chef du service de la police aux frontières aériennes le Bourget (SPAFA) |
95 | DCPAF/DAP/Aéroports Roissy CDG | Adjoint au chef des unités d'investigation transfrontière |
SGAMI de Bordeaux | 1 | |
33 | DZPAF Sud-ouest rés. Bordeaux | Chef de la brigade mobile de recherche zonale (BMRZ) |
SGAMI de Lille | 5 | |
59 | DZPAF Nord rés. Lille | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) |
59 | DZPAF Nord rés. Lille | Chef de la brigade mobile de recherche zonale (BMRZ) |
62 | DZPAF Nord/DiDPAF Calais rés. Calais | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) |
62 | DZPAF Nord/DiDPAF Calais rés. Calais | Chef de la brigade mobile de recherche (BMR) - antenne |
62 | DZPAF Nord/DiDPAF Calais rés. Calais | Officier commandement de nuit |
SGAMI de Lyon | 2 | |
69 | DZPAF Sud-Est rés. Lyon | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) |
69 | DZPAF Sud-Est rés. Lyon | Chef de la brigade mobile de recherche zonale (BMRZ) |
SGAMI de Marseille | 5 | |
6 | DZPAF Sud rés. Nice | Chef de la brigade mobile de recherche (BMR) |
13 | DZPAF Sud rés. Marseille | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) |
13 | DZPAF Sud rés. Marseille | Chef de la brigade mobile de recherche zonale (BMRZ) |
30 | DZPAF Sud/DiDPAF Montpellier rés. Nîmes | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) |
31 | DZPAF Sud/DIDPAF Toulouse rés. Toulouse | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) |
SGAMI de Metz | 2 | |
57 | DZPAF Est rés. Metz | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) |
57 | DZPAF Est rés. Metz | Chef de la brigade mobile de recherche zonale (BMRZ) |
SGAMI de Rennes | 1 | |
35 | DZPAF Ouest rés. Rennes | Chef de la brigade mobile de recherche zonale (BMRZ) |
DCPJ : 78 postes
DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
---|---|---|
Services Centraux | 28 | |
92 | DCPJ/SDAT/DNRS | Adjoint au chef de la DNRS |
92 | DCPJ/SDAT/DNRS | Chef de section |
92 | DCPJ/SDAT/DNRS | Chef de section |
92 | DCPJ/SDAT/DNRS | Chef de section |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de la brigade d'appui en téléphonie, cyberinvestigation et analyse criminelle |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade |
92 | DCPJ/SDLCF/OCRGDF | Adjoint au chef de la BRIFN |
92 | DCPJ/SDLCO/OCLCO | Adjoint au chef BRIN |
92 | DCPJ/SDLCO/OCLCO | Adjoint au chef de groupe BRIN |
92 | DCPJ/SDLCO/OCLCO | Chef de groupe BRIN |
92 | DCPJ/SDLCO/OCLCO | Chef de groupe opérationnel BRIN |
92 | DCPJ/SDLCO/OCLCO | Chef de groupe opérationnel BRIN |
SGAMI ZDS de Paris | 7 | |
78 | DRPJ Versailles/BRI | Adjoint au chef BRI |
78 | DRPJ Versailles/BRI | Adjoint au chef de groupe BRI |
78 | DRPJ Versailles/BRI | Adjoint au chef de groupe BRI |
78 | DRPJ Versailles/BRI | Chef de groupe BRI |
78 | DRPJ Versailles/BRI | Chef de groupe BRI |
78 | DRPJ Versailles/BRI | Chef de groupe BRI |
78 | DRPJ Versailles/BRI | Chef de groupe BRI |
SGAMI de Bordeaux | 4 | |
33 | DZPJ Sud Ouest/BRI/groupe 10 à Bordeaux | Chef de groupe BRI |
33 | DZPJ Sud Ouest/BRI/groupe 20 à Bordeaux | Chef de groupe BRI |
64 | DZPJ Sud Ouest/BRI/détachement Bayonne groupe 30 | Chef de groupe BRI |
64 | DZPJ Sud Ouest/BRI/détachement Bayonne groupe 40 | Chef de groupe BRI |
SGAMI de Lille | 5 | |
59 | DZPJ Nord/BRI/groupe 10 à Lille | Chef de groupe BRI |
59 | DZPJ Nord/BRI/groupe 20 à Lille | Chef de groupe BRI |
59 | DZPJ Nord/BRI à Lille | Adjoint au chef BRI |
59 | DZPJ Nord/BRI à Lille | Chef de groupe BRI |
60 | DZPJ Nord/S PJ Creil/BRI détachement à Creil | Chef de groupe BRI |
SGAMI de Lyon | 5 | |
69 | DZPJ Sud Est/DTPJ Lyon/DLCO/Brigade criminelle et de répression du banditisme/ groupe anti-terroriste | Chef de groupe anti-terroriste |
69 | DZPJ Sud Est/BRI à Lyon | Adjoint au chef BRI |
69 | DZPJ Sud Est/BRI/Groupe 1 à Lyon | Chef de groupe BRI |
69 | DZPJ Sud Est/BRI/Groupe 2 à Lyon | Chef de groupe BRI |
69 | DZPJ Sud Est/BRI/Groupe 3 à Lyon | Chef de groupe BRI |
SGAMI de Marseille | 23 | |
6 | DZPJ Sud/DTPJ Marseille/SPJ Nice/ BRI à Nice | Adjoint au chef BRI |
6 | DZPJ Sud/DTPJ Marseille/SPJ Nice/ BRI Nice/groupe1 | Chef de groupe BRI |
6 | DZPJ Sud/DTPJ Marseille/SPJ Nice/ BRI Nice/groupe 2 | Chef de groupe BRI |
6 | DZPJ Sud/DTPJ Marseille/SPJ Nice/ BRI Nice/groupe3 | Chef de groupe BRI |
13 | DZPJ Sud/DTPJ Marseille/BRI | Adjoint au chef BRI |
13 | DZPJ Sud/DTPJ Marseille/BRI/groupe 1 | Chef de groupe BRI |
13 | DZPJ Sud/DTPJ Marseille/BRI/groupe 2 | Chef de groupe BRI |
13 | DZPJ Sud/DTPJ Marseille/BRI/groupe 3 | Chef de groupe BRI |
13 | DZPJ Sud/DTPJ Marseille/BRI/groupe 4 | Chef de groupe BRI |
31 | DZPJ Sud/DTPJ Toulouse/BRI | Adjoint au chef BRI - Chef de groupe BRI |
31 | DZPJ Sud/DTPJ Toulouse/BRI/groupe 1 | Chef de groupe BRI |
31 | DZPJ Sud/DTPJ Toulouse/BRI/groupe 3 | Chef de groupe BRI |
34 | DZPJ Sud/DTPJ Montpellier/BRI | Adjoint au chef BRI |
34 | DZPJ Sud/DTPJ Montpellier/BRI/groupe 10 | Chef de groupe BRI |
34 | DZPJ Sud/DTPJ Montpellier/BRI/groupe 20 | Chef de groupe BRI |
34 | DZPJ Sud/DTPJ Montpellier/BRI/groupe 30 | Chef de groupe BRI |
2A | DZPJ Sud/DTPJ Ajaccio/Division opérationnelle/Division de lutte contre la criminalité organisée/groupe de lutte contre la criminalité organisée et de lutte antiterroriste | Chef de groupe de lutte contre la criminalité organisée et de lutte antiterroriste |
2A | DZPJ Sud/DTPJ Ajaccio/BRI/groupe 10 | Chef de groupe BRI |
2A | DZPJ Sud/DTPJ Ajaccio/BRI/groupe 20 | Chef de groupe BRI |
2B | DZPJ Sud/DTPJ Ajaccio/BRI à Bastia | Adjoint au Chef BRI |
2B | DZPJ Sud/DTPJ Ajaccio/BRI/groupe 30 à Bastia | Chef de groupe BRI |
2B | DZPJ Sud/DTPJ Ajaccio/BRI/groupe 40 à Bastia | Chef de groupe BRI |
2B | DZPJ Sud/DTPJ Ajaccio/SPJ Bastia | Chef de groupe de lutte antiterroriste (GLAT) |
SGAMI de Metz | 4 | |
57 | DZPJ Est/BRI Strasbourg/Détachement Metz | Adjoint au chef de détachement BRI |
57 | DZPJ Est/BRI Strasbourg/Détachement Metz | Chef de détachement BRI |
67 | DZPJ Est/BRI Strasbourg | Adjoint au chef BRI |
67 | DZPJ Est/BRI Strasbourg | Chef de groupe BRI |
SGAMI de Rennes | 2 | |
44 | DZPJ Ouest/DTPJ Nantes/BRI | Adjoint au chef BRI |
76 | DZPJ Ouest/DTPJ Rouen/BRI | Adjoint au chef BRI et chef de groupe BRI |
DCSP : 457 postes
DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 166 | |
77 | DDSP77/CSP Lagny-sur-Marne | Adjoint au chef SU |
77 | DDSP77/CSP Lagny-sur-Marne | Adjoint au chef SVP |
77 | DDSP77/CSP Lagny-sur-Marne | Adjoint au chef UAO |
77 | DDSP77/CSP Lagny-sur-Marne | Chef UAO |
77 | DDSP77/CSP Lagny-sur-Marne | Chef UPS |
77 | DDSP77/CSP Lagny-sur-Marne | Chef USES |
77 | DDSP77/CSP Lagny-sur-Marne - RT | Adjoint au chef SRT |
77 | DDSP77/CSP Lagny-sur-Marne - RT | Chef SRT |
77 | DDSP77/CSP Meaux | Adjoint au chef SU |
77 | DDSP77/CSP Meaux | Adjoint au chef SVP |
77 | DDSP77/CSP Meaux | Chef UAO |
77 | DDSP77/CSP Meaux | Chef UPS |
77 | DDSP77/CSP Meaux - RT | Adjoint au chef SRT |
77 | DDSP77/CSP Meaux - RT | Chef SRT |
77 | DDSP77/CSP Melun-val-de Seine | Adjoint au chef SU |
77 | DDSP77/CSP Melun-val-de Seine | Adjoint au chef SVP |
