Article 1
La liste des points de tarification et des sections de tarification associées est celle figurant dans le tableau annexé au présent arrêté. Les coordonnées géographiques en longitude et latitude sont exprimées en degrés décimaux selon le référentiel « World Geodesic System 1984 » (WGS 84).
Article 2
Le franchissement du point de tarification s'apprécie par rapport au franchissement de la ligne perpendiculaire à la voie taxée et passant par le point de tarification.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de mise en œuvre du dispositif technique prévue au 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Article 4
La directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
LISTE DES POINTS DE TARIFICATION ET DES SECTIONS
DE TARIFICATION PRÉVUS AU II DE L'ARTICLE 270 DU CODE DES DOUANES
ROUTE | PROPRIÉTAIRE de la route | NUMÉRO COMMUN du point de tarification et de la section de tarification | SENS de circulation | DESCRIPTEUR COMMUN du point de tarification et de la section de tarification selon le sens de circulation | COORDONNÉES du point de tarification (pouvant dépendre du sens de circulation) | LONGUEUR de la section de tarification associée au point de tarification (km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitude | Latitude | ||||||
D20 | CG ― AIN | 11762 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D20___D124_D40A_ PT01D20___D40A_D124_ | 5,30424 | 45,85735 | 7,4 |
D20 | CG ― AIN | 11856 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT01D20___ D62__D84A_ PT01D20___ D84A_D62__ | 5,25170 | 45,79538 | 8,9 |
D1075 | CG ― AIN | 6014 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT01D1075_D23__Villa PT01D1075_VillaD23__ | 5,24978 | 46,18320 | 5,1 |
D1075 | CG ― AIN | 6071 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT01D1075_D64B_A40__ PT01D1075_A40__D64B_ | 5,28176 | 46,14591 | 1,7 |
D1075 | CG ― AIN | 6088 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT01D1075_D64__Borde PT01D1075_BordeD64__ | 5,29477 | 46,12328 | 3,0 |
D1075 | CG ― AIN | 6092 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT01D1075_BordeD64D_ PT01D1075_D64D_Borde | 5,31014 | 46,09908 | 5,5 |
D1075 | CG ― AIN | 6127 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT01D1075_D17__D984_ PT01D1075_D984_D17__ | 5,33123 | 46,06228 | 2,8 |
D1075 | CG ― AIN | 6134 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT01D1075_D984_N84__ PT01D1075_N84__D984_ | 5,33607 | 46,04682 | 1,3 |
D1075 | CG ― AIN | 6147 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT01D1075_D12__D12A_ PT01D1075_D12A_D12__ | 5,33819 | 46,03041 | 5,7 |
D1075 | CG ― AIN | 11010 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1075_D5___ D77E_ PT01D1075_D77E_D5___ | 5,32770 | 45,95815 | 2,7 |
D1075 | CG ― AIN | 11015 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1075_D5B__D5___ PT01D1075_D5___ D5B__ | 5,32207 | 45,95110 | 1,3 |
D1075 | CG ― AIN | 11022 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT01D1075_N84__D5C__ PT01D1075_D5C__N84__ | 5,32674 | 45,94312 | 1,4 |
D1075 | CG ― AIN | 11024 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT01D1075_D40B_D77A_ PT01D1075_D77A_D40B_ | 5,33613 | 45,93217 | 2,3 |
D1075 | CG ― AIN | 11027 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT01D1075_D77B_D20__ PT01D1075_D20__D77B_ | 5,33755 | 45,89991 | 4,4 |
D1079 | CG ― AIN | 5906 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT01D1079_D28__D80__ PT01D1079_D80__D28__ | 4,94983 | 46,27938 | 6,1 |
D1079 | CG ― AIN | 5919 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT01D1079_D80__D47__ PT01D1079_D47__D80__ | 4,99451 | 46,27053 | 3,4 |
D1079 | CG ― AIN | 5923 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT01D1079_D47__D26__ PT01D1079_D26__D47__ | 5,01368 | 46,26514 | 2,5 |
D1079 | CG ― AIN | 5926 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT01D1079_D26__D45__ PT01D1079_D45__D26__ | 5,04129 | 46,25870 | 2,0 |
D1079 | CG ― AIN | 5928 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT01D1079_D92B_D45__ PT01D1079_D45__D92B_ | 5,06525 | 46,25531 | 3,1 |
D1079 | CG ― AIN | 5930 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT01D1079_D45__D67__ PT01D1079_D67__D45__ | 5,10690 | 46,25131 | 2,3 |
D1079 | CG ― AIN | 5932 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT01D1079_D26B_Berth PT01D1079_BerthD26B_ | 5,16133 | 46,24293 | 4,5 |
D1079 | CG ― AIN | 5949 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT01D1079_BerthD117A PT01D1079_D117ABerth | 5,18894 | 46,23495 | 1,4 |
D1083 | CG ― AIN | 6058 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D64__D117_ PT01D1083_D117_D64__ | 5,17245 | 46,14221 | 5,0 |
D1083 | CG ― AIN | 6089 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D64A_D64__ PT01D1083_D64__D64A_ | 5,15636 | 46,12131 | 1,7 |
D1083 | CG ― AIN | 6094 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D17__D64A_ PT01D1083_D64A_D17__ | 5,15007 | 46,11413 | 3,0 |
D1083 | CG ― AIN | 6108 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_CroixD70B_ PT01D1083_D70B_Croix | 5,11844 | 46,09176 | 2,0 |
D1083 | CG ― AIN | 6113 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D27__Croix PT01D1083_CroixD27__ | 5,09909 | 46,07834 | 2,9 |
D1083 | CG ― AIN | 6129 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D7___ D90__ PT01D1083_D90__D7___ | 5,07801 | 46,05757 | 2,2 |
D1083 | CG ― AIN | 6140 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D70__D7___ PT01D1083_D7___ D70__ | 5,06498 | 46,03517 | 4,3 |
D1083 | CG ― AIN | 6163 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT01D1083_D70__plant PT01D1083_plantD70__ | 5,04127 | 46,01005 | 2,4 |
D1083 | CG ― AIN | 6184 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D2D__D904_ PT01D1083_D904_D2D__ | 5,01251 | 45,97814 | 2,6 |
D1083 | CG ― AIN | 6197 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_EglisD6B__ PT01D1083_D6B__Eglis | 5,00038 | 45,95906 | 2,0 |
D1083 | CG ― AIN | 6206 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D82A_Eglis PT01D1083_EglisD82A_ | 4,97493 | 45,94309 | 3,4 |
D1083 | CG ― AIN | 6223 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_PrincD4___ PT01D1083_D4___ Princ | 4,94611 | 45,91956 | 3,6 |
D1083 | CG ― AIN | 6244 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D38__Logis PT01D1083_LogisD38__ | 4,91599 | 45,88490 | 3,6 |
D1083 | CG ― AIN | 6280 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D71A_N83__ PT01D1083_N83__D71A_ | 4,91230 | 45,86512 | 1,9 |
D1083 | CG ― AIN | 10838 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_MiardD52__ PT01D1083_D52__Miard | 5,33567 | 46,36652 | 4,8 |
D1083 | CG ― AIN | 10850 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D28__Riant PT01D1083_RiantD28__ | 5,31952 | 46,34159 | 1,9 |
D1083 | CG ― AIN | 10856 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D28A_D28__ PT01D1083_D28__D28A_ | 5,31004 | 46,32625 | 1,8 |
D1083 | CG ― AIN | 10867 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_ChaffD28A_ PT01D1083_D28A_Chaff | 5,30390 | 46,30877 | 2,4 |
D1083 | CG ― AIN | 10875 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D3___ D118_ PT01D1083_D118_D3___ | 5,29768 | 46,29232 | 0,9 |
D1083 | CG ― AIN | 10877 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D52 F_D3___ PT01D1083_D3___ D52 F_ | 5,28262 | 46,26862 | 5,7 |
D1083 | CG ― AIN | 10894 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D117AD52 F_ PT01D1083_D52 F_D117A | 5,25388 | 46,22572 | 2,5 |
D1083 | CG ― AIN | 10900 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT01D1083_D936_D117A PT01D1083_D117AD936_ | 5,24752 | 46,21907 | 1,8 |
D933 | CG ― AISNE | 9586 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D933__D933PD863_ PT02D933__D863_D933P | 3,43346 | 48,89609 | 2,8 |
D933 | CG ― AISNE | 9598 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D933__D863_D1___ PT02D933__D1___ D863_ | 3,47024 | 48,89432 | 2,7 |
D933 | CG ― AISNE | 9610 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D933__D20__Paris PT02D933__ParisD20__ | 3,49307 | 48,89049 | 6,6 |
D1029 | CG ― AISNE | 8777 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D1730D1660 PT02D1029_D1660D1730 | 3,84781 | 49,96659 | 6,1 |
D1029 | CG ― AISNE | 8780 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D1710D775_ PT02D1029_D775_D1710 | 3,82145 | 49,95995 | 2,3 |
D1029 | CG ― AISNE | 8781 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D26__D1710 PT02D1029_D1710D26__ | 3,78068 3,78108 | 49,95163 49,9518 | 4,8 |
D1029 | CG ― AISNE | 8784 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D77__D465_ PT02D1029_D465_D77__ | 3,69721 | 49,92775 | 5,5 |
D1029 | CG ― AISNE | 8787 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D462_D77__ PT02D1029_D77__D462_ | 3,66351 | 49,91294 | 4,3 |
D1029 | CG ― AISNE | 8795 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D69__D946_ PT02D1029_D946_D69__ | 3,58648 | 49,87677 | 5,3 |
D1029 | CG ― AISNE | 8801 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D12__D121_ PT02D1029_D121_D12__ | 3,13572 | 49,87922 | 1,7 |
D1029 | CG ― AISNE | 8802 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D73__D681_ PT02D1029_D681_D73__ | 3,18722 | 49,87241 | 5,9 |
D1029 | CG ― AISNE | 8824 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D706_D69__ PT02D1029_D69__D706_ | 3,53817 | 49,85840 | 7,3 |
D1029 | CG ― AISNE | 8869 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_A26__Verma PT02D1029_VermaA26__ | 3,25693 | 49,85708 | 4,0 |
D1029 | CG ― AISNE | 8883 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D300_D673_ PT02D1029_D673_D300_ | 3,35252 | 49,84518 | 2,9 |
D1029 | CG ― AISNE | 8884 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D673_D66__ PT02D1029_D66__D673_ | 3,38720 | 49,84558 | 1,6 |
D1029 | CG ― AISNE | 8886 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D66__D571_ PT02D1029_D571_D66__ | 3,41212 | 49,84358 | 3,2 |
D1029 | CG ― AISNE | 8899 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1029_D13__S150R PT02D1029_S150RD13__ | 3,44955 | 49,84034 | 3 |
D1032 | CG ― AISNE | 9001 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1032_D553_D55__ PT02D1032_D55__D553_ | 3,36113 | 49,64758 | 3,2 |
D1032 | CG ― AISNE | 9005 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1032_D1___ D424_ PT02D1032_D424_D1___ | 3,30811 | 49,64019 | 6,5 |
D1032 | CG ― AISNE | 9008 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT02D1032_D338_D1___ PT02D1032_D1___ D338_ | 3,26203 | 49,63674 | 2,2 |
D1032 | CG ― AISNE | 9009 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1032_D937_D429_ PT02D1032_D429_D937_ | 3,22022 | 49,63254 | 3,3 |
D1032 | CG ― AISNE | 9015 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT02D1032_D7___ D56__ PT02D1032_D56__D7___ | 3,19344 | 49,62059 | 2,5 |
D1032 | CG ― AISNE | 9025 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1032_D338_D7___ PT02D1032_D7___ D338_ | 3,18434 | 49,61242 | 1,4 |
D1032 | CG ― AISNE | 9033 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1032_D825_D437_ PT02D1032_D437_D825_ | 3,16677 | 49,60613 | 3,0 |
D1032 | CG ― AISNE | 9038 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1032_D575_D92__ PT02D1032_D92__D575_ | 3,12536 | 49,59622 | 1,4 |
D1044 | CG ― AISNE | 9004 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1044_D1032D554_ PT02D1044_D554_D1032 | 3,40492 | 49,63731 | 3,2 |
D1044 | CG ― AISNE | 9012 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1044_D554_D556_ PT02D1044_D556_D554_ | 3,45460 | 49,62000 | 3,3 |
D1044 | CG ― AISNE | 9024 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1044_D543_D263_ PT02D1044_D263_D543_ | 3,49862 | 49,60905 | 2,9 |
D1044 | CG ― AISNE | 9032 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1044_D543_D26__ PT02D1044_D26__D543_ | 3,51070 | 49,60246 | 1,6 |
D1044 | CG ― AISNE | 9040 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1044_D65__D266_ PT02D1044_D266_D65__ | 3,55316 | 49,58808 | 3,2 |
D1044 | CG ― AISNE | 9046 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1044_D266_D181_ PT02D1044_D181_D266_ | 3,56843 | 49,58298 | 1,6 |
D1044 | CG ― AISNE | 9060 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1044_N2___ D516_ PT02D1044_D516_N2___ | 3,67565 | 49,56453 | 2,0 |
D1044 | CG ― AISNE | 9066 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT02D1044_N44__D5___ PT02D1044_D5___ N44__ | 3,59314 | 49,55806 | 2,2 |
D1044 | CG ― AISNE | 9067 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1044_D516_D181_ PT02D1044_D181_D516_ | 3,69198 | 49,56216 | 0,8 |
D1044 | CG ― AISNE | 9068 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT02D1044_D181_D255_ PT02D1044_D255_D181_ | 3,70574 | 49,55717 | 4,6 |
D1044 | CG ― AISNE | 9083 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT02D1044_D25__D251_ PT02D1044_D251_D25__ | 3,75056 | 49,53566 | 3,3 |
D1044 | CG ― AISNE | 9121 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT02D1044_D90__D88__ PT02D1044_D88__D90__ | 3,77858 | 49,49840 | 3,9 |
D1044 | CG ― AISNE | 9138 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT02D1044_D902_D889_ PT02D1044_D889_D902_ | 3,80678 | 49,47621 | 3,5 |
D1044 | CG ― AISNE | 9159 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT02D1044_D182_D89__ PT02D1044_D89__D182_ | 3,83981 | 49,45001 | 4,3 |
D1044 | CG ― AISNE | 9172 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT02D1044_D89__D925_ PT02D1044_D925_D89__ | 3,87669 | 49,42068 | 4,9 |
D907 | CG ― ALLIER | 10908 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D907__D3173N7___ PT03D907__N7___ D3173 | 3,60546 | 46,23783 | 2,8 |
D907 | CG ― ALLIER | 10917 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D907__D906BD3173 PT03D907__D3173D906B | 3,55633 | 46,21948 | 4,3 |
D907 | CG ― ALLIER | 10920 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D907__D262_D906B PT03D907__D906BD262_ | 3,52424 | 46,21069 | 2,2 |
D907 | CG ― ALLIER | 10921 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D907__LandeD262_ PT03D907__D262_Lande | 3,51124 | 46,20987 | 1,2 |
D907 | CG ― ALLIER | 10923 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D907__D490_D906_ PT03D907__D906_D490_ | 3,49076 | 46,19222 | 2,8 |
D907 | CG ― ALLIER | 10931 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D907__D558_D390_ PT03D907__D390_D558_ | 3,46838 | 46,18178 | 2,5 |
D990 | CG ― ALLIER | 10896 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D990__D990AD994_ PT03D990__D994_D990A | 3,71848 | 46,25952 | 8,5 |
D994 | CG ― ALLIER | 10813 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D994__N79__D263_ PT03D994__D263_N79__ | 3,92193 | 46,45353 | 1,4 |
D994 | CG ― ALLIER | 10817 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D994__D467_N79__ PT03D994__N79__D467_ | 3,91527 | 46,44809 | 1,4 |
D994 | CG ― ALLIER | 10822 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D994__D21__D467_ PT03D994__D467_D21__ | 3,90736 | 46,43633 | 3,4 |
D994 | CG ― ALLIER | 10837 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D994__D267_D167_ PT03D994__D167_D267_ | 3,90020 | 46,40550 | 2,2 |
D994 | CG ― ALLIER | 10845 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D994__D211_D209_ PT03D994__D209_D211_ | 3,88513 | 46,38781 | 1,6 |
D994 | CG ― ALLIER | 10847 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D994__D266_D211_ PT03D994__D211_D266_ | 3,86914 | 46,37673 | 1,4 |
D994 | CG ― ALLIER | 10851 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D994__D989_D266_ PT03D994__D266_D989_ | 3,84487 | 46,36648 | 6,9 |
D994 | CG ― ALLIER | 10865 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D994__D566_D989_ PT03D994__D989_D566_ | 3,77981 | 46,34259 | 2,3 |
D994 | CG ― ALLIER | 10871 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT03D994__D566_D266_ PT03D994__D266_D566_ | 3,77157 | 46,30848 | 4,1 |
D994 | CG ― ALLIER | 10887 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D994__D127_D212_ PT03D994__D212_D127_ | 3,75496 | 46,29664 | 1,6 |
D994 | CG ― ALLIER | 10889 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D994__D425_D127_ PT03D994__D127_D425_ | 3,74957 | 46,29081 | 1,2 |
D994 | CG ― ALLIER | 10890 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D994__D424_D425_ PT03D994__D425_D424_ | 3,74054 | 46,28040 | 1,4 |
D994 | CG ― ALLIER | 10893 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D994__D990_D424_ PT03D994__D424_D990_ | 3,73488 | 46,27068 | 1,7 |
D2009 | CG ― ALLIER | 10809 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D2009_D232_D291_ PT03D2009_D291_D232_ | 3,31345 | 46,42143 | 7,6 |
D2009 | CG ― ALLIER | 10843 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D2009_D232_D32__ PT03D2009_D32__D232_ | 3,30920 | 46,39808 | 2,1 |
D2009 | CG ― ALLIER | 10848 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D2009_D18__D232_ PT03D2009_D232_D18__ | 3,28851 | 46,37019 | 5,3 |
D2009 | CG ― ALLIER | 10873 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT03D2009_D115_D415_ PT03D2009_D415_D115_ | 3,28514 | 46,32681 | 3,7 |
D2009 | CG ― ALLIER | 10886 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D2009_D406_D130_ PT03D2009_D130_D406_ | 3,29202 | 46,27951 | 5,0 |
D2009 | CG ― ALLIER | 10898 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D2009_D219_D6___ PT03D2009_D6___ D219_ | 3,28784 | 46,25631 | 2,5 |
D2009 | CG ― ALLIER | 10914 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D2009_D36__N9___ PT03D2009_N9___ D36__ | 3,28467 | 46,23632 | 5,5 |
D2009 | CG ― ALLIER | 10929 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D2009_D215_D336_ PT03D2009_D336_D215_ | 3,24923 | 46,17714 | 4,2 |
D2009 | CG ― ALLIER | 10938 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D2009_D27__D216_ PT03D2009_D216_D27__ | 3,22701 | 46,15270 | 3,4 |
D2009 | CG ― ALLIER | 10969 | Sud vers Nord Nord vers Sud | PT03D2009_A719_D557_ PT03D2009_D557_A719_ | 3,20246 | 46,11760 | 3,0 |
D2209 | CG ― ALLIER | 10970 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D2209_D215_D6___ PT03D2209_D6___ D215_ | 3,36753 | 46,12666 | 3,0 |
D2209 | CG ― ALLIER | 10972 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D2209_D222_D215_ PT03D2209_D215_D222_ | 3,32660 | 46,11198 | 4,8 |
D2209 | CG ― ALLIER | 10978 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D2209_D272_D117_ PT03D2209_D117_D272_ | 3,28731 3,28767 | 46,10686 46,10699 | 2,4 |
D2209 | CG ― ALLIER | 10979 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D2209_D36__D117_ PT03D2209_D117_D36__ | 3,26506 | 46,10404 | 1,3 |
D2209 | CG ― ALLIER | 10983 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT03D2209_D273_D274_ PT03D2209_D274_D273_ | 3,23971 | 46,10162 | 2,4 |
D820 | CG ― ARIEGE | 11613 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT09D820__D927_D14__ PT09D820__D14__D927_ | 1,586 1,5858 | 43,24 43,2402 | 4,1 |
D820 | CG ― ARIEGE | 11619 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT09D820__D14__D624_ PT09D820__D624_D14__ | 1,60874 | 43,20621 | 4,8 |
D820 | CG ― ARIEGE | 11628 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT09D820__D36__D624_ PT09D820__D624_D36__ | 1,60088 | 43,15750 | 4,7 |
D820 | CG ― ARIEGE | 11632 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT09D820__D624_Ville PT09D820__VilleD624_ | 1,61246 | 43,13797 | 2,0 |
D400 | CG ― AUBE | 3679 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D400__D2___ D69__ PT10D400__D69__D2___ | 4,62223 | 48,42066 | 3,6 |
D400 | CG ― AUBE | 3695 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D400#_D69__D2___ PT10D400#_D2___ D69__ | 4,58043 | 48,41249 | 2,5 |
D400 | CG ― AUBE | 3715 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D400__D6C__D69__ PT10D400__D69__D6C__ | 4,54795 | 48,40477 | 2,8 |
D619 | CG ― AUBE | 10022 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619__D19__D51__ PT10D619__D51__D19__ | 3,64304 | 48,51481 | 3,2 |
D619 | CG ― AUBE | 10025 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619__D52B_D51__ PT10D619__D51__D52B_ | 3,61583 | 48,51152 | 2,8 |
D619 | CG ― AUBE | 10028 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619__D164_D206_ PT10D619__D206_D164_ | 3,68995 | 48,50876 | 3,3 |
D619 | CG ― AUBE | 10031 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619__D440_D164_ PT10D619__D164_D440_ | 3,73579 | 48,50878 | 1,5 |
D619 | CG ― AUBE | 10037 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619__D68__D52B_ PT10D619__D52B_D68__ | 3,59545 | 48,50917 | 5,4 |
D619 | CG ― AUBE | 10039 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619__D164_D160_ PT10D619__D160_D164_ | 3,76981 | 48,50305 | 2,7 |
D619 | CG ― AUBE | 10046 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619__D116_D20E_ PT10D619__D20E_D116_ | 3,78823 | 48,50109 | 4,2 |
D619 | CG ― AUBE | 10048 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619__D20E_D20A_ PT10D619__D20A_D20E_ | 3,84175 | 48,49823 | 0,9 |
D619 | CG ― AUBE | 10055 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619#_D20A_D20E_ PT10D619#_D20E_D20A_ | 3,85183 | 48,49608 | 0,6 |
D619 | CG ― AUBE | 10061 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT10D619__D20E_D373_ PT10D619__D373_D20E_ | 3,86093 | 48,48794 | 2,4 |
D619 | CG ― AUBE | 10072 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619__D373_D14__ PT10D619__D14__D373_ | 3,87545 | 48,47294 | 2,0 |
D619 | CG ― AUBE | 10088 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT10D619__D14__D215_ PT10D619__D215_D14__ | 3,90014 | 48,45644 | 3,2 |
D619 | CG ― AUBE | 10112 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT10D619__D215_D31__ PT10D619__D31__D215_ | 3,91315 | 48,43323 | 2,0 |
D619 | CG ― AUBE | 10133 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT10D619__D96__D159_ PT10D619__D159_D96__ | 3,92208 | 48,42037 | 2,4 |
D619 | CG ― AUBE | 10151 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT10D619__D159_D165_ PT10D619__D165_D159_ | 3,95124 | 48,39007 | 2,6 |
D619 | CG ― AUBE | 10172 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT10D619__D165_D20B_ PT10D619__D20B_D165_ | 3,95811 | 48,38154 | 1,0 |
D619 | CG ― AUBE | 10176 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT10D619__D20B_D442_ PT10D619__D442_D20B_ | 3,96839 | 48,36638 | 1,3 |
D619 | CG ― AUBE | 10181 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619__D442_D15__ PT10D619__D15__D442_ | 3,98879 | 48,35517 | 1,9 |
D619 | CG ― AUBE | 10186 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D619__D15__D91__ PT10D619__D91__D15__ | 3,97856 | 48,36107 | 3,2 |
D619 | CG ― AUBE | 10201 | Nord vers Sud Sud vers Nord | PT10D619__D91__D610_ PT10D619__D610_D91__ | 4,02320 | 48,33176 | 0,5 |
D660 | CG ― AUBE | 12840 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D660__D141_N9210 PT10D660__N9210D141_ | 3,99771 | 48,29256 | 4,5 |
D660 | CG ― AUBE | 12842 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D660__D91__E511_ PT10D660__E511_D91__ | 3,93771 | 48,28324 | 4,3 |
D660 | CG ― AUBE | 12844 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D660__D83__D15B_ PT10D660__D15B_D83__ | 3,92851 | 48,28123 | 2,2 |
D660 | CG ― AUBE | 12845 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D660__D15__D83__ PT10D660__D83__D15__ | 3,88053 | 48,27769 | 2,4 |
D660 | CG ― AUBE | 12848 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D660__D31__D33__ PT10D660__D33__D31__ | 3,82167 | 48,27498 | 5,1 |
D660 | CG ― AUBE | 12852 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D660__D195_D23__ PT10D660__D23__D195_ | 3,77355 | 48,26847 | 6,1 |
D660 | CG ― AUBE | 12858 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D660__D211_D157_ PT10D660__D157_D211_ | 3,70165 | 48,24298 | 5,0 |
D660 | CG ― AUBE | 12859 | Ouest vers Est Est vers Ouest | PT10D660__D54__D211_ PT10D660__D211_D54__ | 3,64816 | 48,23242 | 3,6 |
