Article 1
A compter du 2 avril 2013, la nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, jointe à l'arrêté susvisé est modifiée conformément aux tableaux ci-joints.
Article 2
Dans les départements de Corse, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 575 E bis du code général des impôts.
Article 3
Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code.
Article 4
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officielde la République française.
Annexe
DÉSIGNATION DES PRODUITS | PRIX DE VENTE EN FRANCE CONTINENTALE | |||
---|---|---|---|---|
Ancien prix de vente au consommateur | Prix de vente au consommateur au 2 avril 2013 | |||
A l'unité (en euros) | Au conditionnement (en euros) | A l'unité (en euros)Au conditionnement (en euros) | ||
Fournisseur : Altadis Distribution France 01 | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
Denim blue, en 20 | 6,10 | |||
Denim red, en 20 | 6,10 | |||
Marlboro gold Micro, en 20 | 6,60 | |||
Merilyn blue, en 20 | 6,10 | |||
Merilyn pink, en 20 | 6,10 | |||
Peter Stuyvesant P46, en 20 | 6,60 | |||
Peter Stuyvesant W, en 20 | 6,60 | |||
Peter Stuyvesant W1, en 20 | 6,70 | |||
Pueblo green, en 20 | 6,10 | |||
Winston Xsphere 100 mm, en 20 | 6,10 | |||
Winston Xsphere blue, en 20 | 6,10 | |||
Winston Xsphere Fresh, en 20 | 6,10 | |||
TABACS À ROULER | ||||
Ajja 17 blond, en 40 g | 8,70 | |||
Ajja 17 corsé, en 40 g | 8,70 | |||
Ajja 17 extra blond, en 40 g | 8,70 | |||
Chesterfield spécial red, en 100 g | 21,70 | |||
Chesterfield spécial red, en 30 g | 6,50 | |||
Denim Full Flavor, en 46 g | 9,90 | |||
L&M spécial red, en 30 g | 6,50 | |||
Manitou Virginia green, en 50 g | 11,00 | |||
Marlboro spécial red, en 30 g | 6,50 | |||
Marlboro spécial red, en 80 g | 17,35 | |||
Pall Mall Allround red B, en 30 g | 6,50 | |||
Pall Mall Allround red B, en 46 g | 10,00 | |||
Pall Mall Allround red B, en 50 g | 10,85 | |||
Samson Bright blend marron, en 30 g | 6,50 | |||
Samson gold blend beige, en 30 g | 6,50 | |||
Samson Original blend bleu, en 30 g | 6,50 | |||
Winston Classic spécial à tuber, en 41 g | 8,90 | |||
Winston Classic spécial à tuber, en 42 g | 9,10 | |||
Winston Classic spécial à tuber, en 43 g | 9,35 | |||
Winston Classic spécial à tuber, en 44 g | 9,55 | |||
CIGARES | ||||
Amigos mini filtre, en 16 | 0,31 | 4,90 | ||
Balmoral Dominican Selection Churchill tubos, en 3 | 3,50 | 10,50 | ||
Balmoral Royal Selection Añejo 18, en 20 | 8,50 | 170,00 | ||
Coffret Voyage Montecristo Master, en 10 | 15,00 | 150,00 | ||
Cohiba Robustos tube, en 3 | 21,20 | 63,60 | ||
Collection box Macanudo Maduro, en 48 | 301,20 | |||
Hoyo De Monterrey Grand Epicure, en 10, édition limitée 2013 | 14,50 | 145,00 | ||
Juan Lopez Minutos, en 10, édition régionale 2013 | 8,50 | 85,00 | ||
Macanudo London Maduro, en 25 | 5,00 | 125,00 | ||
Macanudo Lord Maduro, en 25 | 6,00 | 150,00 | ||
Montecristo Double Edmundo, en 10 | 12,00 | 120,00 | ||
Montecristo Double Edmundo, en 25 | 12,00 | 300,00 | ||
Montecristo Double Edmundo, en 3 | 12,00 | 36,00 | ||
Montecristo petit n° 2, en 10 | 9,50 | 95,00 | ||
Montecristo petit n° 2, en 25 | 9,50 | 237,50 | ||
Montecristo petit n° 2, en 3 | 9,50 | 28,50 | ||
Partagas Coleccion série E n° 1, en 20 | 42,50 | 850,00 | ||
Partagas Gran Reserva Lusitanias, en 15 | 45,00 | 675,00 | ||
Punch série d'Oro n° 2, en 25, édition limitée 2013 | 13,00 | 325,00 | ||
Romeo Y Julieta Romeo De Luxe, en 10, édition limitée 2013 | 16,00 | 160,00 | ||
Vegafina Classic Combo Box, en 84 | 330,00 | |||
Vegafina Classic Coronita, en 25 | 3,50 | 87,50 | ||
Vegafina Classic Minutos, en 8 | 1,75 | 14,00 | ||
Vegafina Classic Perla, en 25 | 2,50 | 62,50 | ||
Vegafina Classic Piramide, en 25 | 5,00 | 125,00 | ||
Vegafina Classic Robusto, en 25 | 4,50 | 112,50 | ||
Vegafina Classic Short Robusto tube, en 20 | 4,50 | 90,00 | ||
Vegafina Humidor Corona tubo, en 40 | 4,50 | 180,00 | ||
Vegafina Jarre especiales, en 21 | 157,50 | |||
Villiger blue tube, en 10 | 2,50 | 25,00 | ||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
CIGARETTES | ||||
Camel Essential Flavor blue, en 20 | 6,60 | 6,50 | ||
Camel Essential Flavor, en 20 | 6,60 | 6,50 | ||
Dunhill G, en 20 (anciennement Dunhill menthol NR, en 20) | 6,50 | Sans changement | ||
Dunhill G1, en 20 (anciennement Dunhill menthol CC, en 20) | 6,60 | Sans changement | ||
Dunhill E, en 20 (anciennement Dunhill rouge DD, en 20) | 6,60 | Sans changement | ||
Dunhill E1, en 20 (anciennement Dunhill SC, en 20) | 6,70 | Sans changement | ||
Gauloises brunes, en 20 | 6,40 | 6,50 | ||
Gauloises brunes filtre blanc, en 20 | 6,40 | 6,50 | ||
Gauloises brunes filtre bleu & blanc, en 20 | 6,40 | 6,50 | ||
Gauloises brunes filtre bleu, en 20 | 6,40 | 6,50 | ||
Gauloises brunes filtre, en 20 | 6,40 | 6,50 | ||
Gitanes brunes, en 20 | 6,60 | 6,70 | ||
Gitanes brunes filtre (maïs), en 20 | 6,60 | 6,70 | ||
Gitanes brunes filtre blanc, en 20 | 6,60 | 6,70 | ||
Gitanes brunes filtre bleu & blanc, en 20 | 6,60 | 6,70 | ||
Gitanes brunes filtre bleu, en 20 | 6,60 | 6,70 | ||
Gitanes brunes filtre, en 20 | 6,60 | 6,70 | ||
Gitanes brunes internationales, en 20 | 6,70 | 6,80 | ||
Gitanes brunes maïs, en 20 | 6,60 | 6,70 | ||
Lucky Strike argent, en 20 (anciennement Lucky Strike D bleue, en 20) | 6,10 | Sans changement | ||
Lucky Strike bleue, en 20 (anciennement Lucky Strike Silver [bleue], en 20) | 6,10 | Sans changement | ||
Lucky Strike bleue, en 25 (anciennement Lucky Strike Silver [bleue], en 25) | 7,60 | Sans changement | ||
Lucky Strike bleue, en 30 (anciennement Lucky Strike Silver [bleue], en 30) | 9,10 | Sans changement | ||
Lucky Strike spécial blend, en 20 (anciennement Lucky Strike Epack, en 20) | 6,10 | Sans changement | ||
News C, en 20 | 6,10 | Retrait | ||
News Up, en 20 (anciennement News V, en 20) | 6,10 | Sans changement | ||
TABACS À ROULER | ||||
Ajja 17 blond, en 30 g (anciennement Ajja 17 A, en 30 g) | 6,50 | Sans changement | ||
Ajja 17 corsé, en 30 g (anciennement Ajja 17 B, en 30 g) | 6,50 | Sans changement | ||
Ajja 17 extra blond, en 30 g (anciennement Ajja 17 C, en 30 g) | 6,50 | Sans changement | ||
Che Original tobacco, en 30 g (anciennement Che rouge, en 30 g) | 6,45 | Sans changement | ||
Drum Halfzware bleu clair, en 30 g | 6,50 | 6,80 | ||
Drum Halfzware, en 30 g | 6,50 | 6,80 | ||
Gauloises brun, en 95 g (anciennement Gauloises B, en 95 g) | 21,65 | Sans changement | ||
Gauloises brun, en 38 g (anciennement Gauloises B1, en 38 g) | 8,70 | Sans changement | ||
Gauloises brun bleu et blanc, en 38 g (anciennement Gauloises B2, en 38 g) | 8,70 | Sans changement | ||
Golden Virginia vert, en 38 g | 8,70 | 9,00 | ||
Golden Virginia vert, en 40 g | 8,70 | 9,00 | ||
L&M spécial red, en 44 g (anciennement L&M tabac à tuber, en 44 g) | 9,55 | Sans changement | ||
TABACS À NARGUILÉ | ||||
Habibi chewing gum, en 40 g | 5,90 | Retrait | ||
CIGARES | ||||
Casa De Garcia Belicoso, en 10 | 2,25 | 22,50 | 2,35 | 23,50 |
Casa De Garcia Churchill, en 10 | 2,20 | 22,00 | 2,30 | 23,00 |
Casa De Garcia Corona, en 10 | 1,80 | 18,00 | 1,90 | 19,00 |
Casa De Garcia Robusto, en 10 | 2,00 | 20,00 | 2,10 | 21,00 |
Neos mini chocolate, en 20 (anciennement Neos Selection chocolate, en 20) | 0,32 | 6,30 | Sans changement | |
Vegafina Fortaleza 2 Robusto tube, en 20 | 5,50 | 110,00 | 5,90 | 118,00 |
TABACS À MÂCHER | ||||
Makla Africaine Bentchikou, en 25 g | 2,90 | 3,00 | ||
Makla Bouhlel Bentchicou (rouge), en 20 g | 2,70 | 2,90 | ||
Makla Bouhlel Bentchicou (vert), en 20 g | 2,70 | 2,90 | ||
Makla Ifrikia, en 20 g | 2,40 | 2,50 | ||
TABACS À PRISER | ||||
Neffa Ifrikia, en 8 g | 1,50 | 1,80 | ||
Fournisseur : Belrive | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
TABACS À PIPE | ||||
Borkum Riff édition limitée, en 100 g (3 boîtes de 100 g) | 20,00 | 60,00 | ||
Borkum Riff Licorice, en 30 g (5 blagues de 30 g) | 5,50 | 27,50 | ||
CIGARES | ||||
Avo LE 2013 The Dominant 13th, en 13 (1 coffret de 13 cigares) | 13,00 | 169,00 | ||
Davidoff Master Edition 2013 Club House, en 10 (1 coffret de 10 cigares) | 17,00 | 170,00 | ||
Davidoff EL 2013 Year of the Snake, en 8 (1 coffret de 8 cigares) | 28,00 | 224,00 | ||
Davidoff Mini Cigarillos Edition Limitée 2013, en 10 (1 étui de 10 cigares) | 7,50 | |||
Griffin's Spécial Edition 2013 Casino, en 21 (1 coffret de 21 cigares) | 14,50 | 304,50 | ||
Winston Churchill Collector Série 2013 « Figurado », en 10 (1 coffret de 10 cigares) | 12,00 | 120,00 | ||
Zino Platinum Collector's Edition 2013 « Perfecto », en 10 (1 coffret de 10 cigares) | 12,00 | 120,00 | ||
Fournisseur : Butz-Choquin 19 | ||||
2 ter, rue du Plan-du-Moulin, 39205 Saint-Claude Cedex | ||||
NOUVEAUX PRODUITS PROVENANCE ALLEMAGNE | ||||
TABACS À FUMER | ||||
Brigg Régular, en 50 g | 6,60 | |||
Brigg Cherry, en 50 g | 6,60 | |||
Kolibri Blent, en 80 g | 28,00 | |||
Poul Winslow n° 2, en 100 g | 31,00 | |||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
TABACS À FUMER | ||||
Rainy Day Type 5, en 50 g | 13,50 | 14,00 | ||
Carolina Rose, en 100 g | 28,00 | 29,10 | ||
Blend & Choice Royal, en 50 g | 7,50 | 7,80 | ||
Blend & Choice Port au Prince, en 40 g | 7,00 | 7,30 | ||
Blend & Choice Montmorency, en 40 g | 7,00 | 7,30 | ||
Blend & Choice Butterfly, en 40 g | 7,00 | 7,30 | ||
Blend & Choice Collector Ltd, en 100 g | 30,00 | 31,20 | ||
Black Vanilla, en 40 g | 7,00 | 7,30 | ||
Original Black Vanilla, en 200 g | 33,00 | 34,30 | ||
Black & Bright, en 50 g | 8,00 | 8,30 | ||
Cellini, en 50 g | 9,00 | 9,30 | ||
Jacaranda, en 50 g | 11,00 | 11,40 | ||
Sans Souci, en 50 g | 9,00 | 9,30 | ||
Pergamon, en 50 g | 9,50 | 9,90 | ||
Mc Lintock Batida de Coco, en 50 g | 8,00 | 8,30 | ||
Mc LintockWild Cherry, en 50 g | 7,50 | 7,80 | ||
Mc Lintock Rednut, en 50 g | 8,00 | 8,30 | ||
Holger Danske Honey, en 50 g | 8,00 | 8,30 | ||
Holger Danske Mango, en 50 g | 8,00 | 8,30 | ||
Holger Danske Cherry, en 50 g | 8,00 | 8,30 | ||
Holger Danske Black, en 50 g | 8,00 | 8,30 | ||
Brigg Coco Ananas, en 50 g | 5,80 | 6,60 | ||
Brigg Honeymelone, en 50 g | 5,80 | 6,60 | ||
Image Virginia, en 40 g | 7,50 | 7,80 | ||
Image Latakia, en 40 g | 7,50 | 7,80 | ||
Image Perique, en 40 g | 7,50 | 7,80 | ||
Sémois grosse coupe, en 120 g | 16,70 | 17,40 | ||
Poul Winslow Harlekin, en 100 g | 34,00 | 35,30 | ||
Poul Winslow n° 1, en 100 g | 28,00 | 29,10 | ||
Poul Winslow n° 3, en 100 g | 32,00 | 33,30 | ||
Fournisseur : Pipal SA 33 | ||||
8, rue Denis-Papin, 67401 Illkirch Cedex | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
TABACS À NARGUILÉ | ||||
Assal Top Pure Edition, en 40 g | 6,00 | |||
Assal One Shot raisin, en 10 g | 1,50 | |||
Assal One Shot double pomme, en 10 g | 1,50 | |||
Assal One Shot fraise, en 10 g | 1,50 | |||
Assal One Shot cerise, en 10 g | 1,50 | |||
TABACS À ROULER | ||||
Assal Zack blond, en 30 g | 6,50 | |||
Assal Zack brun, en 30 g | 6,50 | |||
Assal Zack blond, en 100 g | 21,50 | |||
Assal Zack brun, en 100 g | 21,50 | |||
PRODUITS DÉJA COMMERCIALISÉS | ||||
TABACS À NARGUILÉ | ||||
Assal pomme, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal banane, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal menthe, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal fraise, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal framboise, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal raisin blanc, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal cola, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal cerise, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal cocktail exotique, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal melon, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal noix de coco, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal pêche, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal tabac naturel, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal Paris by Night, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal Bonjour Paris !, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal deux pommes, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal trois pommes, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal pomme poire raisin, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal double pomme fraise, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal chocolat menthe, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal menthe citron, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal pomme cannelle, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal raisin grenade, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal chocolat fraise, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal goyave, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal cassis, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal fruit rouge, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal pastèque, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal capuccino, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal american apple, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal pêche, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal fruit de la passion, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal raisin menthe, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal menthe citron, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal kiwi, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal litchi, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal vanille, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal double pomme crème, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal ananas, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal grenade, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal tutti frutti, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal double pomme, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal fraise, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal banane, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal noix de coco, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal pastèque, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal pomme, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal menthe citron, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal litchi, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal trois pommes, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal raisin blanc, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal framboise, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal cola, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal kiwi, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal fruits de la passion, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal pêche, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal fruits rouges, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal American Apple, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal raisin menthe, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal cocktail exotique, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal melon, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal pomme poire raisin, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal double pomme fraise, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal chocolat menthe, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal Paris by Night, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal nature, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal menthe, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal cerise, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal classique, en 45 g | 5,00 | 6,75 | ||
Assal multifruits, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal Energy Drink, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal mangue, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal Pink French Kiss, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Pink Zen, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Pink la Parisienne, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Pink Coquette, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal mojito, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal pina colada, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal wiskey cola, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal margarita, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal ti'punch, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal double pomme, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Assal pomme, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Assal raisin blanc, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Assal fraise, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Assal menthe, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Assal double raisin, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Assal sangria, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal orange crème, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal Top 5, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal citron pistache, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal Malabar tutti, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal Malabar menthe, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal pistache, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal citron, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal milkshake banane crème, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal milkshake fraise crème, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal cherry cola, en 40 g | 5,00 | 6,00 | ||
Assal vodka citron, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal punch ananas, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal punch noix de coco, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal whisky cola, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Sex on the Beach, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Blue Mist, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Fournisseur : Socopi SA 36 | ||||
82, route Nationale, 35650 Le Rheu | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
AUTRES TABACS À FUMER | ||||
TABACS À NARGUILÉ | ||||
Assal Top Pure Edition, en 40 g | 6,00 | |||
Assal One Shot raisin, en 10 g | 1,50 | |||
Assal One Shot double pomme, en 10 g | 1,50 | |||
Assal One Shot fraise, en 10 g | 1,50 | |||
Assal One Shot cerise, en 10 g | 1,50 | |||
TABACS À ROULER | ||||
Assal Zack blond, en 30 g | 6,50 | |||
Assal Zack brun, en 30 g | 6,50 | |||
Assal Zack blond, en 100 g | 21,50 | |||
Assal Zack brun, en 100 g | 21,50 | |||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
AUTRES TABACS À FUMER | ||||
Assal american apple, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal fruit de la passion, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal raison menthe, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal pomme, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal banane, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal menthe, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal fraise, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal framboise, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal raisin blanc, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal cola, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal cerise, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal cocktail exotique, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal melon, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal noix de coco, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal tabac naturel, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Paris by night, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal bonjour Paris !, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal deux pommes, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal trois pommes, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal pomme poire raisin, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal double pomme fraise, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal chocolat menthe, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal menthe citron, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal pomme cannelle, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal raisin grenade, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal chocolat fraise, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal goyave, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal cassis, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal fruit rouge, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal pastèque, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal capuccino, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal pêche, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal kiwi, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal litchi, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal vanille, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal double pomme crème, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal ananas, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal grenade, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal energy drink, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal caramel, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal mangue, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal multifruits, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal tutti frutti, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal orange crème, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Top5, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal citron pistache, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Malabar tutti, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Malabar menthe, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal pistache, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal citron, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal milkshake banane crème, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal milshake fraise crème, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal cherry cola, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Pink French Kiss, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Pink Zen, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Pink la Parisienne, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Pink Coquette, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal mojito, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal pina colada, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal wiskey cola, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal margarita, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal ti'punch, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal sangria, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal vodka citron, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal punch ananas, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal punch noix de coco, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Sex on the Beach, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal Blue Mist, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal double pomme, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal fraise, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal banane, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal noix de coco, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal pastèque, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal pomme, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal menthe citron, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal litchi, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal trois pommes, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal raisin blanc, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal framboise, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal cola, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal kiwi, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal fruits de la passion, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal pêche, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal fruits rouges, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal American Apple, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal raisin menthe, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal cocktail exotique, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal melon, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal pomme poire raisin, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal double pomme fraise, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal chocolat menthe, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal Paris by Night, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal nature, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal menthe, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal cerise, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal classique, en 45 g | 5,50 | 6,75 | ||
Assal double pomme, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Assal pomme, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Assal raisin blanc, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Assal fraise, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Assal menthe, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Assal double raisin, en 200 g | 22,00 | 30,00 | ||
Fournisseur : SAS Fimar Marty Dicap 37 | ||||
1964, avenue Julien-Panchot, 66000 Perpignan | ||||
NOUVEAUX PRODUITS | ||||
TABACS À NARGUILÉ | ||||
Assal Top Pure Edition, en 40 g | 6,00 | |||
Assal One Shot raisin, en 10 g | 1,50 | |||
Assal One Shot double pomme, en 10 g | 1,50 | |||
Assal One Shot fraise, en 10 g | 1,50 | |||
Assal One Shot cerise, en 10 g | 1,50 | |||
TABACS À ROULER | ||||
Assal Zack blond, en 30 g | 6,50 | |||
Assal Zack brun, en 30 g | 6,50 | |||
Assal Zack blond, en 100 g | 21,50 | |||
Assal Zack brun, en 100 g | 21,50 | |||
PRODUITS DÉJÀ COMMERCIALISÉS | ||||
TABACS À NARGUILÉ | ||||
Assal pomme, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal banane, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal menthe, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal fraise, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal framboise, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal raisin blanc, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal cola, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
Assal cerise, en 40 g | 5,50 | 6,00 | ||
