Circulaire n° 2012/81
du 14 décembre 2012
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale
Objet : Dispositifs de rachats de cotisations alignés sur le dispositif du versement pour la retraite (VPLR).
Résumé : Barème applicable aux demandes déposées en 2011 et en 2012.
1 - Le rappel du principe
Certains dispositifs de rachat de cotisations ont été alignés sur le dispositif de versement pour la retraite (art. L.351-14-1 Css), en application de l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Les dispositifs de rachat de cotisations visés sont les suivants :
- le rachat " affiliation tardive ", visant les personnes ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général, soit à un régime de sécurité sociale en Algérie, a été rendue obligatoire de façon tardive, ainsi que les salariés des départements d'outre mer pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 (article L.351-14 Css) ;
- le rachat " détenus ", visant les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 ou les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine (article R.381-110 Css) ;
- le rachat " activité hors de France ", visant les personnes ayant exercé une activité à l'étranger (article L.742-2 Css).
Le montant trimestriel de ces rachats dépend désormais :
- de l'option choisie (taux ou taux et durée) pour le rachat ;
- des revenus de l'assuré au cours d'une période de référence ;
- de l'âge de l'assuré à la date de la demande.
Pour les assurés âgés de 67 ans et plus à la date de la demande, le montant des cotisations de rachat est déterminé sur la base du montant prévu pour les assurés âgés de 62 ans et diminué de 2,5% par année révolue au-delà de cet âge (62 ans), sans limitation de durée.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes de rachat de cotisations déposées à compter du 1er janvier 2011.
2 - Le coût du rachat
2.1 - Demandes de rachat déposées en 2011
(Cf. arrêté du 28 décembre 2010)
AGE EN 2011 | AU TITRE DU TAUX SEUL | AU TITRE DU TAUX ET DE LA PRORATISATION |
Salaire ou revenu | Salaire ou revenu |
< à 75 % P (*) | de 0,75 à 1 P (**) | 1 P (*) et + | < à 75 % P (*) | de 0,75 à 1 P (**) | 1 P (*) et + |
20 | 1 002 | 3,78 % | 1 336 | 1 485 | 5,60 % | 1 981 |
21 | 1 022 | 3,85 % | 1 362 | 1 514 | 5,71 % | 2 019 |
22 | 1 042 | 3,93 % | 1 389 | 1 544 | 5,82 % | 2 058 |
23 | 1 062 | 4,00 % | 1 416 | 1 573 | 5,93 % | 2 098 |
24 | 1 109 | 4,18 % | 1 479 | 1 644 | 6,20 % | 2 191 |
25 | 1 157 | 4,37 % | 1 543 | 1 715 | 6,47 % | 2 287 |
26 | 1 207 | 4,55 % | 1 609 | 1 788 | 6,74 % | 2 384 |
27 | 1 257 | 4,74 % | 1 676 | 1 862 | 7,02 % | 2 483 |
28 | 1 308 | 4,93 % | 1 743 | 1 938 | 7,31 % | 2 584 |
29 | 1 359 | 5,13 % | 1 812 | 2 014 | 7,60 % | 2 686 |
30 | 1 411 | 5,32 % | 1 882 | 2 092 | 7,89 % | 2 789 |
31 | 1 464 | 5,52 % | 1 952 | 2 170 | 8,18 % | 2 893 |
32 | 1 518 | 5,72 % | 2 024 | 2 249 | 8,48 % | 2 999 |
33 | 1 572 | 5,93 % | 2 095 | 2 329 | 8,78 % | 3 105 |
34 | 1 626 | 6,13 % | 2 168 | 2 409 | 9,09 % | 3 212 |
35 | 1 680 | 6,34 % | 2 240 | 2 490 | 9,39 % | 3 320 |
36 | 1 735 | 6,54 % | 2 313 | 2 571 | 9,70 % | 3 428 |
37 | 1 789 | 6,75 % | 2 386 | 2 652 | 10,00 % | 3 536 |
38 | 1 844 | 6,96 % | 2 459 | 2 733 | 10,31 % | 3 644 |
39 | 1 900 | 7,17 % | 2 534 | 2 816 | 10,62 % | 3 755 |
40 | 1 956 | 7,38 % | 2 608 | 2 899 | 10,93 % | 3 865 |
41 | 2 011 | 7,59 % | 2 682 | 2 980 | 11,24 % | 3 974 |
42 | 2 066 | 7,79 % | 2 755 | 3 062 | 11,55 % | 4 082 |
43 | 2 121 | 8,00 % | 2 828 | 3 143 | 11,85 % | 4 190 |
44 | 2 176 | 8,21 % | 2 902 | 3 225 | 12,16 % | 4 300 |
45 | 2 233 | 8,42 % | 2 977 | 3 309 | 12,48 % | 4 412 |
46 | 2 289 | 8,63 % | 3 051 | 3 391 | 12,79 % | 4 522 |
47 | 2 344 | 8,84 % | 3 126 | 3 474 | 13,10 % | 4 632 |
48 | 2 402 | 9,06 % | 3 202 | 3 559 | 13,42 % | 4 745 |
49 | 2 459 | 9,27 % | 3 278 | 3 643 | 13,74 % | 4 858 |
50 | 2 515 | 9,49 % | 3 353 | 3 727 | 14,06 % | 4 969 |
51 | 2 571 | 9,70 % | 3 428 | 3 810 | 14,37 % | 5 080 |
52 | 2 627 | 9,91 % | 3 503 | 3 893 | 14,68 % | 5 191 |
53 | 2 683 | 10,12 % | 3 577 | 3 976 | 15,00 % | 5 301 |
54 | 2 739 | 10,33 % | 3 652 | 4 059 | 15,31 % | 5 412 |
55 | 2 796 | 10,54 % | 3 728 | 4 143 | 15,63 % | 5 524 |
56 | 2 850 | 10,75 % | 3 799 | 4 223 | 15,93 % | 5 630 |
57 | 2 903 | 10,95 % | 3 870 | 4 301 | 16,22 % | 5 735 |
58 | 2 953 | 11,14 % | 3 937 | 4 376 | 16,50 % | 5 835 |
59 | 3 002 | 11,32 % | 4 002 | 4 449 | 16,78 % | 5 931 |
60 | 3 051 | 11,51 % | 4 068 | 4 521 | 17,05 % | 6 028 |
61 | 3 100 | 11,69 % | 4 133 | 4 594 | 17,33 % | 6 125 |
62 | 3 149 | 11,88 % | 4 199 | 4 666 | 17,60 % | 6 222 |
63 | 3 070 | 11,58 % | 4 094 | 4 550 | 17,16 % | 6 066 |
64 | 2 993 | 11,29 % | 3 992 | 4 436 | 16,73 % | 5 914 |
65 | 2 918 | 11,01 % | 3 892 | 4 325 | 16,31 % | 5 766 |
66 | 2 845 | 10,73 % | 3 795 | 4 217 | 15,90 % | 5 622 |
(*) En euros.
P = plafond de la sécurité sociale.
(**) En pourcentage du salaire ou revenu annuel.
2.2 - Demandes de rachat déposées en 2012
(Cf. arrêté du 23 décembre 2011)
ÂGE EN 2012 | AU TITRE DU TAUX SEUL | AU TITRE DU TAUX ET DE LA PRORATISATION |
Salaire ou revenu | Salaire ou revenu |
< 75 % PASS | de 0,75 à 1 PASS | > 100 % PASS | < 75 % PASS | de 0,75 à 1 PASS | > 100 % PASS |
20 | 1 034 | 4 % | 1 378 | 1 532 | 6 % | 2 043 |
21 | 1 054 | 4 % | 1 405 | 1 562 | 6 % | 2 082 |
22 | 1 074 | 4 % | 1 432 | 1 592 | 6 % | 2 123 |
23 | 1 095 | 4 % | 1 460 | 1 623 | 6 % | 2 164 |
24 | 1 144 | 4 % | 1 525 | 1 695 | 6 % | 2 261 |
25 | 1 194 | 4 % | 1 592 | 1 769 | 6 % | 2 359 |
26 | 1 245 | 5 % | 1 660 | 1 845 | 7 % | 2 460 |
27 | 1 296 | 5 % | 1 729 | 1 921 | 7 % | 2 562 |
28 | 1 349 | 5 % | 1 799 | 1 999 | 7 % | 2 666 |
29 | 1 402 | 5 % | 1 870 | 2 078 | 8 % | 2 771 |
30 | 1 456 | 5 % | 1 942 | 2 158 | 8 % | 2 878 |
31 | 1 511 | 6 % | 2 015 | 2 239 | 8 % | 2 986 |
32 | 1 566 | 6 % | 2 088 | 2 321 | 9 % | 3 095 |
33 | 1 622 | 6 % | 2 162 | 2 403 | 9 % | 3 204 |
34 | 1 678 | 6 % | 2 237 | 2 486 | 9 % | 3 315 |
35 | 1 734 | 6 % | 2 312 | 2 569 | 9 % | 3 426 |
36 | 1 790 | 7 % | 2 387 | 2 653 | 10 % | 3 537 |
37 | 1 847 | 7 % | 2 462 | 2 737 | 10 % | 3 649 |
38 | 1 904 | 7 % | 2 538 | 2 821 | 10 % | 3 762 |
39 | 1 961 | 7 % | 2 615 | 2 906 | 11 % | 3 875 |
40 | 2 020 | 7 % | 2 693 | 2 993 | 11 % | 3 991 |
41 | 2 078 | 8 % | 2 770 | 3 079 | 11 % | 4 105 |
42 | 2 135 | 8 % | 2 847 | 3 164 | 12 % | 4 219 |
43 | 2 192 | 8 % | 2 923 | 3 248 | 12 % | 4 331 |
44 | 2 249 | 8 % | 2 999 | 3 333 | 12 % | 4 444 |
45 | 2 307 | 8 % | 3 076 | 3 418 | 13 % | 4 558 |
46 | 2 365 | 9 % | 3 154 | 3 505 | 13 % | 4 674 |
47 | 2 423 | 9 % | 3 231 | 3 591 | 13 % | 4 788 |
48 | 2 481 | 9 % | 3 308 | 3 677 | 13 % | 4 903 |
49 | 2 541 | 9 % | 3 387 | 3 765 | 14 % | 5 020 |
50 | 2 600 | 10 % | 3 466 | 3 853 | 14 % | 5 137 |
51 | 2 658 | 10 % | 3 545 | 3 940 | 14 % | 5 253 |
52 | 2 717 | 10 % | 3 622 | 4 026 | 15 % | 5 368 |
53 | 2 775 | 10 % | 3 700 | 4 112 | 15 % | 5 482 |
54 | 2 833 | 10 % | 3 777 | 4 198 | 15 % | 5 597 |
55 | 2 891 | 11 % | 3 855 | 4 284 | 16 % | 5 712 |
56 | 2 950 | 11 % | 3 933 | 4 371 | 16 % | 5 828 |
57 | 3 005 | 11 % | 4 007 | 4 454 | 16 % | 5 938 |
58 | 3 060 | 11 % | 4 080 | 4 535 | 17 % | 6 046 |
59 | 3 112 | 11 % | 4 149 | 4 612 | 17 % | 6 149 |
60 | 3 163 | 12 % | 4 217 | 4 687 | 17 % | 6 249 |
61 | 3 213 | 12 % | 4 284 | 4 762 | 17 % | 6 349 |
62 | 3 264 | 12 % | 4 351 | 4 836 | 18 % | 6 449 |
63 | 3 182 | 12 % | 4 243 | 4 716 | 17 % | 6 287 |
64 | 3 102 | 11 % | 4 137 | 4 598 | 17 % | 6 130 |
65 | 3 025 | 11 % | 4 033 | 4 483 | 16 % | 5 977 |
66 | 2 949 | 11 % | 3 932 | 4 371 | 16 % | 5 828 |
Pierre Mayeur