Article 1
COLONNE A | COLONNE B | ||
---|---|---|---|
Produits | Codes NC | Produits | Codes à utiliser |
Vins mousseux produits à partir de raisins frais avec une appellation d'origine protégée (AOP) (à l'exclusion de l'asti spumante et du champagne). | 2204 10 93 | Crémant de Loire. | 2204 10 93 1 |
Crémant d'Alsace. | 2204 10 93 2 | ||
Vouvray. | 2204 10 93 3 | ||
Saumur. | 2204 21 93 4 | ||
Limoux. | 2204 21 93 5 | ||
Clairette et crémant de Die. | 2204 21 93 6 | ||
Crémant de Bourgogne. | 2204 21 93 7 | ||
Autres AOP mousseux français. | 2204 21 93 8 | ||
Autre AOP mousseux. | 2204 21 93 9 | ||
Vins blancs de cépages sans AOP et IGP, produits dans la Communauté, en récipients d'une contenance n'excédant pas deux litres, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol (à l'exclusion des vins mousseux et des vins pétillants). | 2204 21 81 | Vins français sans IG blanc, chardonnay. | 2204 21 81 1 |
Vins français sans IG blanc, sauvignon. | 2204 21 81 2 | ||
Vins français sans IG blanc, bicépages. | 2204 21 81 7 | ||
Vins français sans IG blanc, autres cépages. | 2204 21 81 8 | ||
Autres vins produits dans un Etat membre de la communauté, sans IG blanc, avec mention de cépage(s). | 2204 21 81 9 | ||
Vins de cépages sans AOP et IGP, produits dans la Communauté, en récipients d'une contenance n'excédant pas deux litres, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol (à l'exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs). | 2204 21 82 | Vins français sans IG rouge, merlot. | 2204 21 82 1 |
Vins français sans IG rouge, syrah. | 2204 21 82 2 | ||
Vins français sans IG rouge, cabernet sauvignon. | 2204 21 82 3 | ||
Vins français sans IG rouge, pinot. | 2204 21 82 4 | ||
Vins français sans IG rouge, gamay. | 2204 21 82 5 | ||
Vins français sans IG rouge, bicépages. | 2204 21 82 6 | ||
Vins français sans IG rouge, autres cépages. | 2204 21 82 7 | ||
Vins français sans IG rosé, cépages. | 2204 21 82 8 | ||
Autres vins produits dans un Etat membre de la communauté, sans IG rouge et rosé, avec mention de cépage(s). | 2204 21 82 9 | ||
Vins blancs de cépages sans AOP et IGP, produits dans la Communauté, en récipients d'une contenance excédant deux litres, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol (à l'exclusion des vins mousseux et des vins pétillants). | 2204 29 81 | Vins français sans IG blanc, chardonnay. | 2204 29 81 1 |
Vins français sans IG blanc, sauvignon. | 2204 29 81 2 | ||
Vins français sans IG blanc, bicépages. | 2204 29 81 7 | ||
Vins français sans IG blanc, autres cépages. | 2204 29 81 8 | ||
Autres vins produits dans un Etat membre de la communauté, sans IG blanc, avec mention de cépage(s). | 2204 29 81 9 | ||
Vins de cépages sans AOP et IGP, produits dans la Communauté, en récipients d'une contenance excédant deux litres, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol (à l'exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs). | 2204 29 82 | Vins français sans ICG rouge, merlot. | 2204 29 82 1 |
Vins français sans ICG rouge, syrah. | 2204 29 82 2 | ||
Vins français sans ICG rouge, cabernet-sauvignon. | 2204 29 82 3 | ||
Vins français sans ICG rouge, pinot. | 2204 29 82 4 | ||
Vins français sans ICG rouge, gamay. | 2204 29 82 5 | ||
Vins français sans ICG rouge, bicépages. | 2204 29 82 6 | ||
Vins français sans ICG rouge, autres cépages. | 2204 29 82 7 | ||
Vins français sans ICG rosé, cépages. | 2204 29 82 8 | ||
Autres vins produits dans un Etat membre de la communauté, sans ICG rouge et rosé, avec mention de cépage(s). | 2204 29 82 9 |
Article 2
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Article 3
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.