Article 1
L'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2010 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Article 3
La directrice de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
LISTE DES SUBSTANCES FIGURANT DANS CHAQUE CATÉGORIE MENTIONNÉE AU I DE L'ARTICLE R. 213-48-13 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET CONCERNÉES PAR LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES VISÉE À L'ARTICLE L. 213-10-8 DU MÊME CODE
Substances classées en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales
ou de leur toxicité pour la reproduction de catégories 1A ou 1B
DÉNOMINATION de la substance | LE CAS ÉCHÉANT, dans le cadre de la décision communautaire | CORRESPONDANT notamment au CAS | À L'EXCEPTION de la forme structurale |
---|---|---|---|
Flumioxazine | 2002/81 | 103361-09-7 | |
Flusilazole | 2006/133 | 85509-19-9 | |
Glufosinate | 2007/25 | 77182-82-2 | |
Linuron | 2003/31 | 330-55-2 | |
Quizalofop-P | 2009/37 | 119738-06-6 | Quizalofop-P-ethyl |
Substances classées en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité
pour la reproduction de catégorie 2 identifiées parmi les substances prioritaires au titre de la directive-cadre sur l'eau
DÉNOMINATION de la substance | LE CAS ÉCHÉANT, dans le cadre de la décision communautaire | CORRESPONDANT notamment au CAS | À L'EXCEPTION de la forme structurale |
---|---|---|---|
Isoproturon | 2002/18 | 34123-59-6 |
Substances classées en raison de leur toxicité aiguë de catégories 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique
pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée
DÉNOMINATION de la substance | LE CAS ÉCHÉANT, dans le cadre de la décision communautaire | CORRESPONDANT notamment au CAS | À L'EXCEPTION de la forme structurale |
---|---|---|---|
1,3-Dicloropropène | 2011/36 | 542-75-6 | |
Abamectine | 2008/107 | 71751-41-2 | |
Alpha-cyperméthrine (alphaméthrine) | 2004/58 | 67375-30-8 | |
Azoxystrobine | 2007/21 | 131860-33-8 | |
Bêta-cyfluthrine | 2003/31 | 68359-37-5 | |
Bromadiolone | 2011/48 | 28772-56-7 | |
Bromoxynil | 2004/58 | 1689-99-2, 1689-84-5 | Bromoxynil heptanoate |
Captane | 2007/5 | 133-06-2 | |
Chlorothalonil | 2005/53 | 1897-45-6 | |
Chlorpyrifos | 2005/72 | 2921-88-2 | |
Cuivre et composés | 2009/37 | 12069-69-1, 71789-22-8, 20427-59-2, 1332-65-6, 1332-40-7 | Cuivre du sulfate de cuivre ; cuivre de l'oxyde cuivreux ; cuivre du sulfate tribasique ; cuivre du sulfate tétracuivrique et tricalcique |
Cyfluthrine | 2003/31 | 68359-37-5 | |
Deltaméthrine | 2003/5 | 52918-63-5 | |
Difénacoum | 2009/70 | 56073-07-5 | |
Diphénylamine | 2009/859 | 122-39-4 | |
Diquat (dibromide) | 2001/21 | 85-00-7 | |
Emamectine benzoate | 155569-91-8 | ||
Esfenvalerate | 2000/67 | 66230-04-4 | |
Ethoprophos | 2007/52 | 13194-48-4 | |
Fenazaquin | 2011/39 | 120928-09-8 | |
Fenpyroximate | 2008/107 | 111812-58-9 | |
Fipronil | 2007/52 | 120068-37-3 | |
Fluazinam | 2008/108 | 79622-59-6 | |
Fluorure de sulfuryle | 2010/38 | 2699-79-8 | |
Fluquinconazole | ― | 136426-54-5 | |
Formétanate | 2007/5 | 23422-53-9 | |
Fosthiazate | 2003/84 | 98886-44-3 | |
Ioxynil | 2004/58 | 3861-47-0, 1689-83-4 | |
Lambda-cyhalothrine | 2000/80 | 91465-08-6 | |
Méthiocarbe | 2007/5 | 2032-65-7 | |
Oxamyl | 2006/16 | 23135-22-0 | |
Oxyde de fenbutatin | 2011/30 | 13356-08-6 | |
Phénamiphos | 2006/85 | 22224-92-6 | |
Phosphure d'aluminium | 2008/125 | 20859-73-8 | |
Phosphure de calcium | 2008/125 | 1305-99-3 | |
Phosphure de magnésium | 2008/125 | 12057-74-8 | |
Pirimicarbe | 2006/39 | 23103-98-2 | |
Pyraclostrobine | 2009/25 | 175013-18-0 | |
Pyridaben | 2010/90 | 96489-71-3 | |
Tébufenpyrad | 2009/11 | 119168-77-3 | |
Téfluthrine | 2008/934 | 79538-32-2 | |
Zêta-cyperméthrine | 2009/37 | 52315-07-8 | |
Zirame | 2003/81 | 137-30-4 |
Substances classées en raison de leur danger pour l'environnement
DÉNOMINATION de la substance | LE CAS ÉCHÉANT, dans le cadre de la décision communautaire | CORRESPONDANT notamment au CAS | À L'EXCEPTION de la forme structurale |
---|---|---|---|
2,4-D | 2001/103 | 94-75-7, 1928-43-4 | |
2,4-DB | 2003/31 | 94-82-6 | |
6-Benzyladénine | 2011/1 | 1214-39-7 | |
Acequinocyl | ― | 57960-19-7 | |
Acétamipride | 2004/99 | 135410-20-7 | |
Acétochlore | 2008/934 | 34256-82-1 | |
Acibenzolar-S-methyl (ou benzothiadiazole) | 2001/87 | 135158-54-2 | |
Aclonifen | 2008/116 | 74070-46-5 | |
Acrinathrine | 2008/934 | 101007-06-1 | |
Amidosulfuron | 2008/40 | 120923-37-7 | |
Aminopyralid | ― | 150114-71-9 | |
Amitrole (ou aminotriazole) | 2001/21 | 61-82-5 | |
Azimsulfuron | 2007/21 | 120162-55-2 | |
Béflubutamide | 2007/50 | 113614-08-7 | |
Bénalaxyl | 2004/58 | 71626-11-4 | |
Bénalaxyl-M | ― | 98243-83-5 | |
Benfluraline | 2008/108 | 1861-40-1 | |
Bénoxacor | ― | 98730-04-2 | |
Bensulfuron | 2009/11 | 83055-99-6 | |
Bentazone | 2000/68 | 25057-89-0 | |
Benthiavalicarbe | 2008/44 | 177406-68-7 | |
Bifenazate | 2005/58 | 149877-41-8 | |
Bifénox | 2008/66 | 42576-02-3 | |
Boscalid | 2008/44 | 188425-85-6 | |
Bromoxynil | 2004/58 | 56634-95-8 | Bromoxynil octanoate et bromoxynil |
Bromuconazole | 2010/92 | 116255-48-2 | |
Bupirimate | 2011/25 | 41483-43-6 | |
Carbétamide | 2011/50 | 16118-49-3 | |
Carboxine | 2011/52 | 5234-68-4 | |
Carfentrazone-éthyl | 2003/68 | 128639-02-1 | |
Clofentézine | 2010/39 | 74115-24-5 | |
Chlorantraniliprole | ― | 500008-45-7 | |
Chloridazone (ou pyrazone) | 2008/41 | 1698-60-8 | |
Chlorprophame | 2004/20 | 101-21-3 | |
Chlorpyrifos-méthyl | 2005/72 | 5598-13-0 | |
Chlorsulfuron | 2009/77 | 64902-72-3 | |
Chlortoluron | 2005/53 | 15545-48-9 | |
Cinidon éthyl | 2002/64 | 142891-20-1 | |
Cléthodime | 2011/21 | 99129-21-2 | |
Clodinafop | 2006/39 | 105512-06-9 | |
Clomazone | 2007/76 | 81777-89-1 | |
Cloquintocet mexyl | ― | 99607-70-2 | |
Clothianidine | 2006/41 | 210880-92-5 | |
Cyazofamid | 2003/23 | 120116-88-3 | |
Cyclanilide | 2001/87 | 113136-77-9 | |
Cyflufénamid | 2009/154 | 180409-60-3 | |
Cyhalofop-butyl | 2002/64 | 122008-85-9 | |
Cymoxanil | 2008/125 | 57966-95-7 | |
Cyperméthrine | 2005/53 | 52315-07-8 | |
Cyproconazole | 2011/56 | 94361-06-5 | |
Cyprodinil | 2006/64 | 121552-61-2 | |
Dazomet | 2011/53 | 533-74-4 | |
Desmediphame | 2004/58 | 13684-56-5 | |
Dicamba | 2008/69 | 1918-00-9 | |
Diclofop | 2011/45 | 51338-27-3 | |
Difénoconazole | 2008/69 | 119446-68-3 | |
Diflubenzuron | 2010/39 | 35367-38-5 | |
Diflufenican | 2008/66 | 83164-33-4 | |
Diméthachlore | 2009/77 | 50563-36-5 | |
Dimethenamid-P | 2003/84 | 163515-14-8 | |
Diméthomorphe | 2007/25 | 110488-70-5 | |
Dimoxystrobine | 2006/75 | 149961-52-4 | |
Dithianon | 2011/41 | 3347-22-6 | |
Dodemorphe | 2008/125 | 1593-77-7 | |
Dodine | 2011/9 | 2439-10-3 | |
Epoxiconazole | 2008/107 | 133855-98-8 | |
Ethéphon | 2006/85 | 16672-87-0 | |
Ethofumesate | 2002/37 | 26225-79-6 | |
Ethoxysulfuron | 2003/23 | 126801-58-9 | |
Etofenprox | 2009/77 | 80844-07-1 | |
Etoxazole | 2005/34 | 153233-91-1 | |
Famoxadone | 2002/64 | 131807-57-3 | |
Fénamidone | 2003/68 | 161326-34-7 | |
Fenbuconazole | 2010/87 | 114369-43-6 | |
Fenhexamid | 2001/28 | 126833-17-8 | |
Fenoxaprop-P | 2008/66 | 71283-80-2 | |
Fénoxycarbe | 2011/20 | 72490-01-8 | |
Fenpropidine | 2008/66 | 67306-00-7 | |
Fenpropimorphe | 2008/107 | 67564-91-4 | |
Flazasulfuron | 2004/30 | 104040-78-0 | |
Florasulame | 2002/64 | 145701-23-1 | |
Fluazifop-P | 2008/934 | 79241-46-6 | |
Fludioxonil | 2007/76 | 131341-86-1 | |
Flufénacet (ou fluthiamide) | 2003/84 | 142459-58-3 | |
Fluopicolide | 2010/15 | 239110-15-7 | |
Fluoxastrobine | 2008/44 | 361377-29-9 | |
Flupyrsulfuron méthyle | 2001/49 | 144740-54-5 | |
Flurochloridone | 2011/34 | 61213-25-0 | |
Fluroxypyr | 2000/10 | 69377-81-7, 81406-37-3 | |
Flurtamone | 2003/84 | 96525-23-4 | |
Flutolanil | 2008/108 | 66332-96-5 | |
Folpet (Folpel) | 2007/5 | 133-07-3 | |
Foramsulfuron | 2003/23 | 173159-57-4 | |
Fuberidazole | 2008/108 | 3878-19-1 | |
Glyphosate | 2001/99 | 81591-81-3, 1071-83-6 | |
Haloxyfop-P (haloxyfop-R) | 2010/86 | 72619-32-0 | |
Hexythiazox | 2011/46 | 78587-05-0 | |
Huile essentielle d'orange douce | 2009/438 | 8028-48-6 | |
Hymexazol | 2011/5 | 10004-44-1 | |
Imazalil (enilconazole) | 2007/21 | 35554-44-0 | |
Imazamox | 2003/23 | 114311-32-9 | |
Imidaclopride | 2008/116 | 138261-41-3 | |
Indoxacarbe | 2006/10 | 173584-44-6 | |
Iodosulfuron | 2003/84 | 144550-36-7 | |
Ipconazole | ― | 125225-28-7 | |
Iprodione | 2003/31 | 36734-19-7 | |
Isoxaben | 2011/32 | 82558-50-7 | |
Isoxadifen-éthyl | ― | 163520-33-0 | |
Isoxaflutole | 2003/68 | 141112-29-0 | |
Krésoxim-méthyl | 1999/01 | 143390-89-0 | |
Lenacile | 2010/39 | 2164-08-1 | |
Lufénuron | 2009/77 | 103055-07-8 | |
Malathion | 2010/17 | 121-75-5 | |
Mancozèbe | 2005/72 | 8018-01-7 | |
Mandipropamide | ― | 374726-62-2 | |
Manèbe | 2005/72 | 12427-38-2 | |
MCPA | 2005/57 | 94-74-6 | |
MCPB | 2005/57 | 94-81-5 | |
Mecoprop | 2003/70 | 7085-19-0 | |
Mecoprop-P | 2003/70 | 16484-77-8 | |
Mepanipyrim | 2004/62 | 110235-47-7 | |
Mepiquat | 2008/108 | 24307-26-4 | |
Meptyldinocap | ― | 131-72-6 | |
Mesosulfuron | 2003/119 | 208465-21-8 | |
Mesotrione | 2003/68 | 104206-82-8 | |
Metalaxyl | 2010/28 | 57837-19-1 | |
Metam (incl. ―potassium and ―sodium) | 2009/562 | 137-42-8 | |
Métamitrone | 2008/125 | 41394-05-2 | |
Métazachlore | 2008/116 | 67129-08-2 | |
Metconazole | 2006/74 | 125116-23-6 | |
Methoxyfenozide | 2005/3 | 161050-58-4 | |
Métirame | 2005/72 | 9006-42-2 | |
Métosulame | 2010/91 | 139528-85-1 | |
Metrafenone | 2007/6 | 220899-03-6 | |
Métribuzine | 2007/25 | 21087-64-9 | |
Metsulfuron-méthyl | 2000/49 | 74223-64-6 | |
Milbemectine | 2005/58 | 51596-10-2 | |
Molinate | 2003/81 | 2212-67-1 | |
Myclobutanil | 2011/2 | 88671-89-0 | |
Napropamide | 2010/83 | 15299-99-7 | |
Nicosulfuron | 2008/40 | 111991-09-4 | |
Oryzalin | 2011/27 | 19044-88-3 | |
Oxadiazon | 2010/39 | 19666-30-9 | |
Oxadiargyl | 2003/23 | 39807-15-3 | |
Oxasulfuron | 2009/874 | 144651-06-9 | |
Oxyfluorfène | 2008/934 | 42874-03-3 | |
Paclobutrazol | 2011/55 | 76738-62-0 | |
Pendiméthaline | 2003/31 | 40487-42-1 | |
Penoxsulame | 2010/25 | 219714-96-2 | |
Pethoxamid | 2006/41 | 106700-29-2 | |
Phenmédiphame | 2004/58 | 13684-63-4 | |
Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire | 2008/127 | 33956-49-9, 16974-11-1, 54364-62-4, 40642-40-8, 28079-04-1, 38363-29-0 | |
Phosmet | 2007/25 | 732-11-6 | |
Phosphonate de disodium | ― | 13708-85-5 | |
Piclorame | 2010/39 | 1918-02-1 | |
Picolinafène | 2002/64 | 137641-05-5 | |
Picoxystrobine | 2003/84 | 117428-22-5 | |
Pinoxaden | ― | 243973-20-8 | |
Pirimiphos-methyl | 2007/52 | 29232-93-7 | |
Prochloraze | 2008/934 | 75747-77-2, 67747-09-5 | |
Propaquizafop | 2009/37 | 111479-05-1 | |
Propiconazole | 2003/70 | 60207-90-1 | |
Propinèbe | 2003/39 | 9016-72-2 | |
Propoxycarbazone | 2003/119 | 181274-15-7 | |
Propyzamide | 2003/39 | 23950-58-5 | |
Proquinazid | 2010/25 | 189278-12-4 | |
Prosulfocarbe | 2007/76 | 52888-80-9 | |
Prosulfuron | 2002/48 | 94125-34-5 | |
Prothioconazole | 2008/44 | 178928-70-6 | |
Pymétrozine | 2001/87 | 123312-89-0 | |
Pyraflufen-ethyl | 2001/87 | 129630-19-9 | |
Pyréthrines | 2008/127 | 8003-34-7 | |
Pyridate | 2001/21 | 55512-33-9 | |
Pyriméthanil | 2006/74 | 53112-28-0 | |
Pyriproxyfène | 2010/39 | 95737-68-1 | |
Pyroxsulame | ― | 422556-08-9 | |
Quinoclamine | 2008/66 | 2797-51-5 | |
Quinoxyfène | 2004/60 | 124495-18-7 | |
Quizalofop-P | 2009/37 | 100646-51-3 | Quizalofop-P-tefuryl |
Rimsulfuron | 2006/39 | 122931-48-0 | |
Silthiofam | 2003/84 | 175217-20-6 | |
Sintofen (ou Cintofen) | 2011/40 | 130561-48-7 | |
S-métolachlore | 2005/3 | 87392-12-9 | |
Spinosad | 2007/6 | 168316-95-8 | |
Spirodiclofen | 2010/25 | 148477-71-8 | |
Spirotetramat | 2010/671 | 203313-25-1 | |
Spiroxamine | 1999/73 | 118134-30-8 | |
Sulfosulfuron | 2002/48 | 141776-32-1 | |
Tau-fluvalinate | 2011/19 | 102851-06-9 | |
Tébuconazole | 2008/125 | 107534-96-3 | |
Tebufénozide | ― | 112410-23-8 | |
Tembotrione | ― | 335104-84-2 | |
Tétraconazole | 2009/82 | 112281-77-3 | |
Thiabendazole | 2001/21 | 148-79-8 | |
Thiaclopride | 2004/99 | 111988-49-9 | |
Thiamethoxam | 2007/6 | 153719-23-4 | |
Thifensulfuron-méthyl | 2001/99 | 79277-27-3 | |
Thiophanate-méthyl | 2005/53 | 23564-05-8 | |
Thirame | 2003/81 | 137-26-8 | |
Tolclofos-methyl | 2006/39 | 57018-04-9 | |
Triallate | 2009/77 | 2303-17-5 | |
Triasulfuron | 2000/66 | 82097-50-5 | |
Tribenuron (ou metometuron) | 2005/54 | 101200-48-0 | |
Triclopyr | 2006/74 | 55335-06-3 | |
Trifloxystrobine | 2003/68 | 141517-21-7 | |
Triflusulfuron | 2009/77 | 126535-15-7 | |
Triticonazole | 2006/39 | 131983-72-7 | |
Tritosulfuron | 2008/70 | 142469-14-5 | |
Valiphénal | ― | 283159-90-0 | |
Zoxamide | 2003/119 | 156052-68-5 |
Dont substances minérales classées en raison de leur danger pour l'environnement
DÉNOMINATION de la substance | LE CAS ÉCHÉANT, dans le cadre de la décision communautaire | CORRESPONDANT notamment au CAS | À L'EXCEPTION de la forme structurale |
---|---|---|---|
Cuivre et composés | 2009/37 | 8011-63-0, 12527-76-3, 8011-63-0, 7758-98-7, 1317-39-1 | Cuivre de l'hydroxyde de cuivre ; cuivre de l'oxychlorure de cuivre |
Hypochlorite de sodium | 2008/127 | 7681-52-9 | |
Thiocyanate d'ammonium | 1762-95-4 | ||
Zinc (incl. sulfate de zinc) | ― | 7446-19-7 |