Article 1
La liste des juridictions supprimées par les décrets susvisés et faisant l'objet d'une restructuration figure en annexe 1 du présent arrêté.
Article 2
1° En cas de mutation du magistrat ou de l'agent entraînant un changement de résidence familiale : 15 000 € ;
2° En cas de mutation du magistrat ou de l'agent n'entraînant pas de changement de résidence familiale mais changement de résidence administrative :
DISTANCE ENTRE L'ANCIENNE ET LA NOUVELLE résidence administrative | MUTATION dans la juridiction de rattachement | MUTATION dans une autre juridiction |
---|---|---|
Distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative inférieure ou égale à 20 km. | 12 000 € | 9 000 € |
Distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative supérieure à 20 km et inférieure à 40 km. | 13 000 € | 10 000 € |
Distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative supérieure ou égale à 40 km. | 15 000 € | 12 000 € |
La ou les juridictions de rattachement sont mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté.
Peuvent également bénéficier de la prime de restructuration de service les agents affectés dans une juridiction de rattachement et exerçant leurs fonctions, de manière continue, dans une juridiction supprimée.
Article 3
Le montant de la prime de restructuration de service à laquelle peuvent prétendre les juges d'instance qui résident au siège du tribunal d'instance supprimé dont ils assurent le service est fixé à 5 000 €.
Article 4
Ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime de restructuration de service les juges chargés du service d'un tribunal d'instance situé au siège d'un tribunal de grande instance supprimé.
Article 5
Le montant de la prime de restructuration de service à laquelle peuvent prétendre les juges de proximité est fixé à 2 000 €.
Article 6
Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E 1
I. - Tribunaux de grande instance :
RESSORT DE COUR D'APPEL | DÉPARTEMENT | TRIBUNAUX de grande instance supprimés | TRIBUNAUX de grande instance de rattachement |
---|---|---|---|
AGEN | 47 | MARMANDE | AGEN |
AMIENS | 80 | ABBEVILLE | AMIENS |
AMIENS | 80 | PERONNE | AMIENS |
ANGERS | 49 | SAUMUR | ANGERS |
BESANÇON | 39 | DOLE | LONS-LE-SAUNIER |
BESANÇON | 70 | LURE | VESOUL |
CAEN | 50 | AVRANCHES | COUTANCES |
DOUAI | 59 | HAZEBROUCK | DUNKERQUE |
GRENOBLE | 38 | BOURGOIN-JALLIEU | VIENNE |
LIMOGES | 19 | TULLE | BRIVE |
LYON | 01 | BELLEY | BOURG-EN-BRESSE |
LYON | 42 | MONTBRISON | SAINT-ETIENNE |
MONTPELLIER | 12 | MILLAU | RODEZ |
NANCY | 88 | SAINT-DIE-DES-VOSGES | EPINAL |
POITIERS | 17 | ROCHEFORT | LA ROCHELLE |
POITIERS | 79 | BRESSUIRE | NIORT |
RENNES | 22 | DINAN | SAINT-MALO |
RENNES | 22 | GUINGAMP | SAINT-BRIEUC |
RENNES | 29 | MORLAIX | BREST |
RIOM | 03 | MOULINS | CUSSET |
RIOM | 63 | RIOM | CLERMONT-FERRAND |
ROUEN | 27 | BERNAY | EVREUX |
TOULOUSE | 31 | SAINT-GAUDENS | TOULOUSE |
II. - Tribunaux d'instance et juridictions de proximité :
RESSORT DE COUR D'APPEL | DÉPARTEMENT | TRIBUNAUX D'INSTANCE et juridictions de proximité supprimés | TRIBUNAUX D'INSTANCE et juridictions de proximité de rattachement |
---|---|---|---|
AGEN | 32 | MIRANDE | AUCH |
AGEN | 32 | LECTOURE | CONDOM |
AGEN | 46 | GOURDON | CAHORS |
AGEN | 47 | NERAC | AGEN |
AIX-EN-PROVENCE | 04 | BARCELONNETTE | DIGNE |
AIX-EN-PROVENCE | 04 | FORCALQUIER | MANOSQUE (ex-GD) |
AIX-EN-PROVENCE | 13 | ARLES | TARASCON |
AIX-EN-PROVENCE | 83 | HYERES | TOULON |
AMIENS | 02 | VERVINS | LAON |
AMIENS | 02 | CHATEAU-THIERRY | SOISSONS |
AMIENS | 60 | CLERMONT | BEAUVAIS |
AMIENS | 80 | DOULLENS | AMIENS |
AMIENS | 80 | MONTDIDIER | AMIENS |
ANGERS | 49 | SEGRE | ANGERS |
ANGERS | 49 | BAUGE | SAUMUR/ANGERS |
ANGERS | 53 | CHATEAU-GONTIER | LAVAL |
ANGERS | 53 | MAYENNE | LAVAL |
ANGERS | 72 | MAMERS | LE MANS |
ANGERS | 72 | SAINT-CALAIS | LE MANS/LA FLECHE |
BASSE-TERRE | 971 | MARIE-GALANTE | POINTE-A-PITRE |
BASTIA | 2A | SARTENE | AJACCIO |
BASTIA | 2B | CORTE | BASTIA |
BASTIA | 2B | L'ILE-ROUSSE | BASTIA |
BESANÇON | 25 | BAUME-LES-DAMES | BESANÇON |
BESANÇON | 39 | ARBOIS | DOLE |
BESANÇON | 70 | LUXEUIL-LES-BAINS | LURE |
BESANÇON | 70 | GRAY | VESOUL |
BORDEAUX | 16 | CONFOLENS | ANGOULEME |
BORDEAUX | 16 | RUFFEC | ANGOULEME |
BORDEAUX | 16 | BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE | COGNAC |
BORDEAUX | 24 | NONTRON | PERIGUEUX |
BORDEAUX | 24 | RIBERAC | PERIGUEUX |
BORDEAUX | 33 | BAZAS | BORDEAUX |
BORDEAUX | 33 | LESPARRE-MEDOC | BORDEAUX |
BORDEAUX | 33 | LA REOLE | BORDEAUX |
BORDEAUX | 33 | BLAYE | LIBOURNE |
BOURGES | 18 | SANCERRE | BOURGES |
BOURGES | 18 | VIERZON | BOURGES |
BOURGES | 36 | LA CHATRE | CHATEAUROUX |
BOURGES | 36 | ISSOUDUN | CHATEAUROUX |
BOURGES | 36 | LE BLANC | CHATEAUROUX |
BOURGES | 58 | CHATEAU-CHINON | NEVERS |
BOURGES | 58 | COSNE-SUR-LOIRE | NEVERS |
CAEN | 14 | BAYEUX | CAEN |
CAEN | 14 | FALAISE | CAEN |
CAEN | 14 | PONT-L'EVEQUE | LISIEUX |
CAEN | 50 | MORTAIN | AVRANCHES |
CAEN | 50 | VALOGNES | CHERBOURG |
CAEN | 50 | SAINT-LÔ | COUTANCES |
CAEN | 61 | MORTAGNE-AU-PERCHE | ALENÇON |
CAEN | 61 | DOMFRONT | FLERS (ex-GD) |
CHAMBERY | 73 | MOUTIERS | ALBERTVILLE |
CHAMBERY | 73 | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | ALBERTVILLE |
CHAMBERY | 73 | AIX-LES-BAINS | CHAMBERY |
CHAMBERY | 74 | SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | ANNEMASSE (ex-GD) |
COLMAR | 67 | BRUMATH | HAGUENAU |
COLMAR | 67 | WISSEMBOURG | HAGUENAU |
COLMAR | 68 | RIBEAUVILLE | COLMAR/SELESTAT |
COLMAR | 68 | HUNINGUE | MULHOUSE |
COLMAR | 68 | ALTKIRCH | MULHOUSE |
DIJON | 21 | CHATILLON-SUR-SEINE | MONTBARD (TI créé) |
DIJON | 21 | SEMUR-EN-AUXOIS | MONTBARD (TI créé) |
DIJON | 52 | LANGRES | CHAUMONT |
DIJON | 71 | LOUHANS | CHALON-SUR-SAONE |
DIJON | 71 | CHAROLLES | MACON |
DIJON | 71 | AUTUN | CREUSOT |
DIJON | 71 | MONTCEAU-LES-MINES | CREUSOT |
DOUAI | 62 | SAINT-POL-SUR-TERNOISE | ARRAS |
DOUAI | 62 | HOUDAIN | BETHUNE |
DOUAI | 62 | CARVIN | LENS |
DOUAI | 62 | LIEVIN | LENS |
FORT-DE-FRANCE | 972 | LE LAMENTIN | FORT-DE-FRANCE |
GRENOBLE | 05 | BRIANÇON | GAP |
GRENOBLE | 26 | DIE | VALENCE |
GRENOBLE | 26 | NYONS | MONTELIMAR |
GRENOBLE | 38 | LA MURE | GRENOBLE |
GRENOBLE | 38 | SAINT-MARCELLIN | GRENOBLE |
LIMOGES | 19 | USSEL | TULLE |
LIMOGES | 23 | AUBUSSON | GUERET |
LIMOGES | 23 | BOURGANEUF | GUERET |
LIMOGES | 87 | BELLAC | LIMOGES |
LIMOGES | 87 | ROCHECHOUART | LIMOGES |
LIMOGES | 87 | SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE | LIMOGES |
LYON | 42 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | SAINT-ETIENNE |
METZ | 57 | BOULAY-MOSELLE | METZ |
METZ | 57 | CHÂTEAU-SALINS | METZ |
METZ | 57 | FORBACH | SAINT-AVOLD |
METZ | 57 | HAYANGE | THIONVILLE |
MONTPELLIER | 11 | CASTELNAUDARY | CARCASSONNE |
MONTPELLIER | 11 | LIMOUX | CARCASSONNE |
MONTPELLIER | 12 | SAINT-AFFRIQUE | MILLAU |
MONTPELLIER | 12 | ESPALION | RODEZ |
MONTPELLIER | 12 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | RODEZ |
MONTPELLIER | 34 | SAINT-PONS-DE-THOMIERES | BEZIERS |
MONTPELLIER | 34 | LODEVE | MONTPELLIER |
MONTPELLIER | 66 | CERET | PERPIGNAN |
MONTPELLIER | 66 | PRADES | PERPIGNAN |
NANCY | 54 | LONGWY | BRIEY |
NANCY | 54 | TOUL | NANCY |
NANCY | 55 | SAINT-MIHIEL | BAR-LE-DUC |
NANCY | 88 | NEUFCHATEAU | EPINAL |
NANCY | 88 | MIRECOURT | EPINAL |
NANCY | 88 | REMIREMONT | EPINAL |
NIMES | 7 | TOURNON-SUR-RHONE | ANNONAY (ex-GD) |
NIMES | 7 | LARGENTIERE | AUBENAS (ex-GD) |
NIMES | 30 | LE VIGAN | ALES |
NIMES | 48 | FLORAC | MENDE |
NIMES | 48 | MARVEJOLS | MENDE |
NIMES | 84 | APT | PERTUIS (ex-GD) |
ORLEANS | 37 | LOCHES | TOURS |
ORLEANS | 37 | CHINON | TOURS |
ORLEANS | 41 | ROMORANTIN-LANTHENAY | BLOIS |
ORLEANS | 41 | VENDOME | BLOIS |
ORLEANS | 45 | GIEN | MONTARGIS |
ORLEANS | 45 | PITHIVIERS | ORLEANS |
PARIS | 77 | MONTEREAU-FAULT-YONNE | FONTAINEBLEAU |
PARIS | 77 | COULOMMIERS | MEAUX |
PARIS | 77 | PROVINS | MELUN |
PARIS | 89 | AVALLON | AUXERRE |
PARIS | 89 | TONNERRE | AUXERRE |
PARIS | 89 | JOIGNY | SENS |
PARIS | 94 | VINCENNES | NOGENT-SUR-MARNE |
PAU | 40 | SAINT-SEVER | MONT-DE-MARSAN |
PAU | 64 | BIARRITZ | BAYONNE |
PAU | 64 | SAINT-PALAIS | BAYONNE |
PAU | 64 | ORTHEZ | PAU |
PAU | 65 | BAGNERES-DE-BIGORRE | TARBES |
PAU | 65 | LOURDES | TARBES |
POITIERS | 17 | MARENNES | ROCHEFORT |
POITIERS | 17 | SAINT-JEAN-D'ANGELY | SAINTES |
POITIERS | 79 | PARTHENAY | BRESSUIRE |
POITIERS | 79 | MELLE | NIORT |
POITIERS | 86 | CIVRAY | POITIERS |
POITIERS | 86 | LOUDUN | POITIERS |
POITIERS | 86 | MONTMORILLON | POITIERS |
REIMS | 08 | RETHEL | CHARLEVILLE-MEZIERES |
REIMS | 08 | ROCROI | CHARLEVILLE-MEZIERES |
REIMS | 08 | VOUZIERS | SEDAN |
REIMS | 10 | BAR-SUR-AUDE | TROYES |
REIMS | 10 | BAR-SUR-SEINE | TROYES |
REIMS | 10 | NOGENT-SUR-SEINE | TROYES |
REIMS | 51 | EPERNAY | CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
REIMS | 51 | VITRY-LE-FRANÇOIS | CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
RENNES | 22 | LANNION | GUINGAMP |
RENNES | 22 | LOUDEAC | SAINT-BRIEUC |
RENNES | 29 | QUIMPERLE | QUIMPER |
RENNES | 29 | CHATEAULIN | QUIMPER |
RENNES | 35 | FOUGERES | RENNES |
RENNES | 35 | MONTFORT-SUR-MEU | RENNES |
RENNES | 35 | VITRE | RENNES |
RENNES | 44 | CHATEAUBRIANT | NANTES |
RENNES | 44 | PAIMBŒUF | SAINT-NAZAIRE |
RENNES | 56 | AURAY | LORIENT |
RENNES | 56 | PONTIVY | LORIENT |
RENNES | 56 | PLOERMEL | VANNES |
RIOM | 03 | GANNAT | VICHY |
RIOM | 15 | MAURIAC | AURILLAC |
RIOM | 15 | MURAT | SAINT-FLOUR |
RIOM | 43 | BRIOUDE | LE PUY-EN-VELAY |
RIOM | 43 | YSSINGEAUX | LE PUY-EN-VELAY |
RIOM | 63 | ISSOIRE | CLERMONT-FERRAND |
RIOM | 63 | AMBERT | THIERS |
ROUEN | 27 | PONT-AUDEMER | BERNAY |
ROUEN | 27 | LOUVIERS | EVREUX |
ROUEN | 76 | NEUFCHATEL-EN-BRAY | DIEPPE |
ROUEN | 76 | ELBEUF | ROUEN |
ROUEN | 76 | YVETOT | ROUEN |
TOULOUSE | 09 | PAMIERS | FOIX |
TOULOUSE | 31 | VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS | TOULOUSE |
TOULOUSE | 81 | GAILLAC | ALBI |
TOULOUSE | 81 | LAVAUR | CASTRES |
TOULOUSE | 82 | MOISSAC | CASTELSARRASIN |
VERSAILLES | 28 | CHATEAUDUN | CHARTRES |
VERSAILLES | 28 | NOGENT-LE-ROTROU | CHARTRES |
VERSAILLES | 92 | CLICHY | ASNIERES |
VERSAILLES | 92 | LEVALLOIS-PERRET | COURBEVOIE |
VERSAILLES | 92 | NEUILLY-SUR-SEINE | COURBEVOIE |
VERSAILLES | 95 | ECOUEN | GONESSE |
III. - Greffes détachés des tribunaux d'instance et greffes permanents :
RESSORT DE COUR D'APPEL | DÉPARTEMENT | GREFFES DÉTACHÉS supprimés | TRIBUNAUX D'INSTANCE de rattachement |
---|---|---|---|
AGEN | 47 | TONNEINS | MARMANDE |
AGEN | 47 | CASTELJALOUX | MARMANDE |
AIX-EN-PROVENCE | 04 | MANOSQUE | MANOSQUE |
AIX-EN-PROVENCE | 06 | VENCE | CAGNES-SUR-MER |
AIX-EN-PROVENCE | 06 | VILLEFRANCHE-SUR-MER | MENTON |
AIX-EN-PROVENCE | 06 | LANTOSQUE | NICE |
AIX-EN-PROVENCE | 06 | PUGET-THENIERS | NICE |
AIX-EN-PROVENCE | 06 | SAINT-ETIENNE-DE-TINEE | NICE |
AIX-EN-PROVENCE | 13 | GARDANNE | AIX-EN-PROVENCE |
AIX-EN-PROVENCE | 13 | LA CIOTAT | AUBAGNE |
AIX-EN-PROVENCE | 13 | CHATEAURENARD | TARASCON |
AIX-EN-PROVENCE | 83 | SAINT-TROPEZ | FREJUS |
AMIENS | 02 | CHAUNY | LAON |
AMIENS | 02 | HIRSON | LAON |
AMIENS | 60 | CREIL | SENLIS |
AMIENS | 80 | ALBERT | PERONNE |
ANGERS | 72 | LA FERTE-BERNARD | LE MANS |
ANGERS | 72 | CHATEAU-DU-LOIR | LA FLECHE |
BASSE-TERRE | 971 | LE MOULE | POINTE-A-PITRE |
BASTIA | 2A | PORTO-VECCHIO | AJACCIO |
BESANÇON | 39 | CHAMPAGNOLE | DOLE |
BORDEAUX | 33 | PESSAC | BORDEAUX |
BORDEAUX | 33 | SAINTE-FOY-LA-GRANDE | LIBOURNE |
CAEN | 14 | BRETTEVILLE-SUR-LAIZE | CAEN |
CAEN | 61 | FLERS | FLERS |
CHAMBERY | 74 | ANNEMASSE | ANNEMASSE |
CHAMBERY | 74 | EVIAN-LES-BAINS | THONON-LES-BAINS |
CHAMBERY | 74 | SALLANCHES | BONNEVILLE |
COLMAR | 67 | WŒRTH-SUR-SAUER | HAGUENAU |
COLMAR | 67 | SCHIRMECK | MOLSHEIM |
COLMAR | 67 | SARRE-UNION | SAVERNE |
COLMAR | 67 | ERSTEIN | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN |
COLMAR | 68 | MUNSTER | COLMAR |
COLMAR | 68 | KAYSERSBERG | COLMAR |
COLMAR | 68 | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | SELESTAT |
DOUAI | 59 | MARCHIENNES | DOUAI |
DOUAI | 59 | DENAIN | VALENCIENNES |
DOUAI | 62 | SAMER | BOULOGNE-SUR-MER |
FORT-DE-FRANCE | 972 | LA TRINITE | FORT-DE-FRANCE |
GRENOBLE | 26 | CREST | VALENCE |
GRENOBLE | 38 | VOIRON | GRENOBLE |
LYON | 01 | BELLEGARDE | NANTUA |
LYON | 42 | RIVE-DE-GIER | SAINT-ETIENNE |
LYON | 42 | SAINT-CHAMOND | SAINT-ETIENNE |
METZ | 57 | BOUZONVILLE | METZ |
METZ | 57 | FAULQUEMONT | METZ |
METZ | 57 | PHALSBOURG | SARREBOURG |
METZ | 57 | MORHANGE | SAINT-AVOLD |
METZ | 57 | BITCHE | SARREGUEMINES |
MONTPELLIER | 12 | DECAZEVILLE | RODEZ |
MONTPELLIER | 34 | PEZENAS | BEZIERS |
MONTPELLIER | 34 | LUNEL | MONTPELLIER |
MONTPELLIER | 66 | ARGELES-SUR-MER | PERPIGNAN |
NANCY | 54 | PONT-A-MOUSSON | NANCY |
NIMES | 7 | ANNONAY | ANNONAY |
NIMES | 7 | AUBENAS | AUBENAS |
NIMES | 7 | VIVIERS | PRIVAS |
NIMES | 30 | SAINT-AMBROIX | ALES |
NIMES | 30 | LA GRAND-COMBE | ALES |
NIMES | 30 | BEAUCAIRE | NIMES |
NIMES | 30 | VAUVERT | NIMES |
NIMES | 84 | PERTUIS | PERTUIS |
NIMES | 84 | CAVAILLON | AVIGNON |
PARIS | 91 | DOURDAN | ETAMPES |
PARIS | 91 | ARPAJON | LONGJUMEAU |
PAU | 40 | SABRES | MONT-DE-MARSAN |
PAU | 64 | SAINT-JEAN-DE-LUZ | BAYONNE |
PAU | 65 | LANNEMEZAN | TARBES |
POITIERS | 17 | ROYAN | SAINTES |
POITIERS | 79 | THOUARS | BRESSUIRE |
REIMS | 08 | FUMAY | CHARLEVILLE-MEZIERES |
REIMS | 51 | SEZANNE | CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
RENNES | 22 | PAIMPOL | SAINT-BRIEUC |
RENNES | 29 | DOUARNENEZ | QUIMPER |
RENNES | 29 | SAINT-POL-DE-LEON | MORLAIX |
RENNES | 44 | SAVENAY | SAINT-NAZAIRE |
RENNES | 44 | GUERANDE | SAINT-NAZAIRE |
ROUEN | 27 | VERNEUIL-SUR-AVRE | EVREUX |
ROUEN | 27 | VERNON | EVREUX |
ROUEN | 27 | LE NEUBOURG | EVREUX |
ROUEN | 76 | BOLBEC | LE HAVRE |
ROUEN | 76 | FECAMP | LE HAVRE |
TOULOUSE | 31 | BAGNERES-DE-LUCHON | SAINT-GAUDENS |
TOULOUSE | 31 | CAZERES | SAINT-GAUDENS |
VERSAILLES | 95 | L'ISLE-ADAM | PONTOISE |
IV. - Conseils de prud'hommes :
RESSORT DE COUR D'APPEL | DÉPARTEMENT | CONSEILS de prud'hommes supprimés | CONSEILS de prud'hommes de rattachement |
---|---|---|---|
AGEN | 46 | FIGEAC | CAHORS |
AIX-EN-PROVENCE | 04 | MANOSQUE | DIGNE-LES-BAINS |
AIX-EN-PROVENCE | 06 | MENTON | NICE |
AIX-EN-PROVENCE | 13 | SALON-DE-PROVENCE | AIX-EN-PROVENCE |
AMIENS | 02 | CHAUNY | LAON |
AMIENS | 02 | HIRSON | LAON |
AMIENS | 02 | CHATEAU-THIERRY | SOISSONS |
AMIENS | 80 | FRIVILLE-ESCARBOTIN | ABBEVILLE |
ANGERS | 49 | CHOLET | ANGERS |
BESANÇON | 39 | SAINT-CLAUDE | LONS-LE-SAUNIER |
BORDEAUX | 16 | COGNAC | ANGOULEME |
BOURGES | 18 | VIERZON | BOURGES |
BOURGES | 36 | ISSOUDUN | CHATEAUROUX |
CAEN | 14 | VIRE | CAEN |
CAEN | 14 | TROUVILLE-SUR-MER | LISIEUX |
CAEN | 61 | FLERS | ARGENTAN |
CHAMBERY | 74 | THONON-LES-BAINS | ANNEMASSE |
COLMAR | 67 | SELESTAT | COLMAR |
COLMAR | 67 | MOLSHEIM | SAVERNE |
COLMAR | 68 | GUEBWILLER | COLMAR |
COLMAR | 68 | ALTKIRCH | MULHOUSE |
DIJON | 21 | BEAUNE | DIJON |
DIJON | 52 | SAINT-DIZIER | CHAUMONT |
DIJON | 71 | AUTUN | CHALON-SUR-SAONE |
DIJON | 71 | MONTCEAU-LES-MINES | CHALON-SUR-SAONE |
DIJON | 71 | CREUSOT | CHALON-SUR-SAONE |
DOUAI | 59 | FOURMIES | AVESNES-SUR-HELPE (à créer) |
DOUAI | 59 | MAUBEUGE | AVESNES-SUR-HELPE (à créer) |
DOUAI | 59 | HALLUIN | TOURCOING |
DOUAI | 59 | ARMENTIERES | LILLE |
DOUAI | 59 | HAUBOURDIN | LILLE |
DOUAI | 62 | MONTREUIL-SUR-MER | BOULOGNE-SUR-MER |
GRENOBLE | 05 | BRIANÇON | GAP |
GRENOBLE | 26 | ROMANS-SUR-ISERE | VALENCE |
GRENOBLE | 38 | LA TOUR-DU-PIN | BOURGOIN-JALLIEU |
GRENOBLE | 38 | VOIRON | GRENOBLE |
LYON | 42 | FIRMINY | SAINT-ETIENNE |
LYON | 42 | SAINT-CHAMOND | SAINT-ETIENNE |
LYON | 69 | GIVORS | LYON |
METZ | 57 | SARREBOURG | METZ |
METZ | 57 | SARREGUEMINES | FORBACH |
MONTPELLIER | 12 | DECAZEVILLE | RODEZ |
MONTPELLIER | 34 | BEDARIEUX | BEZIERS |
MONTPELLIER | 34 | CLERMONT-L'HERAULT | MONTPELLIER |
NANCY | 54 | BRIEY | LONGWY |
NANCY | 54 | LUNEVILLE | NANCY |
NANCY | 88 | REMIREMONT | EPINAL |
NIMES | 84 | CARPENTRAS | ORANGE |
ORLEANS | 41 | ROMORANTIN-LANTHENAY | BLOIS |
PARIS | 91 | ETAMPES | EVRY |
PAU | 64 | OLORON-SAINTE-MARIE | PAU |
POITIERS | 86 | CHATELLERAULT | POITIERS |
REIMS | 08 | SEDAN | CHARLEVILLE-MEZIERES |
REIMS | 10 | ROMILLY-SUR-SEINE | TROYES |
RENNES | 35 | REDON | RENNES |
RENNES | 35 | FOUGERES | RENNES |
RIOM | 63 | THIERS | CLERMONT-FERRAND |
ROUEN | 76 | FECAMP | LE HAVRE |
ROUEN | 76 | BOLBEC | LE HAVRE |
ROUEN | 76 | ELBEUF | ROUEN |
TOULOUSE | 81 | MAZAMET | CASTRES |
VERSAILLES | 28 | NOGENT-LE-ROTROU | CHARTRES |