Article 1
Pour application de l'avant-dernier alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts est majoré de 10 % pour les références de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes dont le prix de vente au détail est fixé en deçà de 104,8 % de la classe de prix de référence pour ce même groupe de produit.
Article 2
FABRICANT | FOURNISSEUR AGRÉÉ par la DGDDI | NOM DE LA RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT | PRIX (EN EUROS) |
---|---|---|---|---|
McBaren | Logista France | Club 69 american blend | 30 grammes | 6,45 |
McBaren | Logista France | Club 69 virginia | 30 grammes | 6,45 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Eastwood Blond | 47 grammes | 10,40 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Eastwood classic | 47 grammes | 10,40 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Eastwood Blond | 60 grammes | 13,30 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Eastwood classic | 60 grammes | 13,30 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Fleur des îles | 60 grammes | 13,30 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Kingston | 60 grammes | 13,30 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Eastwood Blond | 30 grammes | 6,95 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Eastwood classic | 30 grammes | 6,95 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Fleur des îles | 30 grammes | 6,95 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Kingston | 30 grammes | 6,95 |
Stubbe Tobacco Trading | Logista France | David & Goliath Black | 30 grammes | 6,90 |
Stubbe Tobacco Trading | Logista France | David & Goliath White | 30 grammes | 6,90 |
Stubbe Tobacco Trading | Logista France | Rancho | 30 grammes | 6,90 |
Stubbe Tobacco Trading | Logista France | Rancho volume box | 30 grammes | 6,90 |
Von Eicken | Logista France | Pepe vert | 30 grammes | 6,90 |
TWIST SA | Logista France | Redfield | 30 grammes | 6,95 |
Van landewyck | Logista France | Austin volume star | 35 grammes | 8,25 |
Article 3
FABRICANT | FOURNISSEUR AGRÉÉ par la DGDDI | NOM DE LA RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT | PRIX (EN EUROS) |
---|---|---|---|---|
Van Landewyck | Logista France | Austin 1839 red | 20 unités | 6,30 |
Van Landewyck | Logista France | Austin 1839 blue | 20 unités | 6,30 |
Van Landewyck | Logista France | Austin 1839 menthol | 20 unités | 6,30 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Pool Red | 20 unités | 6,30 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Pool Blue | 20 unités | 6,30 |
Tourn'feuille | Tourn'feuille | Pool Menthol | 20 unités | 6,30 |
Article 4
Les références de cigarettes, désignées à l'article 3, sont frappées par le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts, à savoir 210 € pour mille cigarettes, majoré de 25 %, soit 262,50 € les mille cigarettes, conformément au dernier alinéa de l'article 575 du même code.
Article 5
La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.