Article 1
2014 | ||
---|---|---|
Euros par centaine de kilogrammes | Euros par centaine de litres | |
Huile d'olive | 18,542 | 16,694 |
Huiles d'arachide et de maïs | 16,694 | 15,200 |
Huiles de colza et de pépins de raisins | 8,553 | 7,787 |
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées | 14,566 | 12,698 |
Huiles de coprah et de palmiste | 11,111 | |
Huile de palme | 10,177 | |
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées | 18,542 |
Taux d'inflation retenu : 1,30 %.
Article 2
Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.