Article 1
COLONNE A | COLONNE B | ||
---|---|---|---|
Produits | Code NC | Produits | Code à utiliser |
Vins blancs du Val de Loire, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % volume, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants). | 2204 21 17 | Gros plant. | 2204 21 17 1 |
Muscadet. | 2204 21 17 2 | ||
Sancerre. | 2204 21 17 3 | ||
Anjou, Saumur et Savennières. | 2204 21 17 4 | ||
Coteaux du Layon et autres vins moelleux. | 2204 21 17 5 | ||
Touraine (avec ou sans nom de commune). | 2204 21 17 6 | ||
Vouvray. | 2204 21 17 7 | ||
Centre-Loire autre que Sancerre. | 2204 21 17 8 | ||
Autres AOP blancs du Val de Loire. | 2204 21 17 9 | ||
Vins blancs produits dans la Communauté, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % volume, avec IGP (à l'exclusion des vins mousseux et des vins pétillants). | 2204 21 79 | Vins à IGP du bassin Sud-Ouest. | 2204 21 79 2 |
Vins à IGP Pays d'Oc. | 2204 21 79 3 | ||
Vins à IGP du Val de Loire. | 2204 21 79 4 | ||
Vins à IGP de la région Languedoc-Roussillon sauf Oc. | 2204 21 79 5 | ||
Vins à IGP des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Corse. | 2204 21 79 6 | ||
Autres vins blancs français à IGP. | 2204 21 79 8 | ||
Autres vins blancs à IGP produits dans la Communauté. | 2204 21 79 9 | ||
Vins produits dans la Communauté, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % volume, avec IGP (à l'exlusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs). | 2204 21 80 | Vins à IGP du bassin Sud-Ouest. | 2204 21 80 2 |
Vins à IGP Pays d'Oc. | 2204 21 80 3 | ||
Vins à IGP du Val de Loire. | 2204 21 80 4 | ||
Vins à IGP de la région Languedoc-Roussillon sauf Oc. | 2204 21 80 5 | ||
Vins à IGP des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Corse. | 2204 21 80 6 | ||
Autres vins rouges et rosés français à IGP. | 2204 21 80 8 | ||
Autres vins rouges et rosés à IGP produits dans la Communauté. | 2204 21 80 9 | ||
Vins blancs du Val de Loire, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % volume, avec AOP (à l'exclusion des vins mousseux et des vins pétillants). | 2204 29 17 | Gros plant. | 2204 29 17 1 |
Muscadet. | 2204 29 17 2 | ||
Sancerre. | 2204 29 17 3 | ||
Anjou, Saumur et Savennières. | 2204 29 17 4 | ||
Coteaux du Layon et autres vins moelleux. | 2204 29 17 5 | ||
Touraine (avec ou sans nom de commune). | 2204 29 17 6 | ||
Vouvray. | 2204 29 17 7 | ||
Centre-Loire autre que Sancerre. | 2204 29 17 8 | ||
Autre AOP blancs du Val de Loire. | 2204 29 17 9 | ||
Vins blancs de raisins frais, produits dans la Communauté, en récipients d'une contenance supérieure à 2 litres, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % volume, avec IGP (à l'exclusion des vins mousseux et des vins pétillants). | 2204 29 79 | Vin à IGP du bassin Sud-Ouest. | 2204 29 79 2 |
Vin à IGP Pays d'Oc. | 2204 29 79 3 | ||
Vins à IGP du Val de Loire. | 2204 29 79 4 | ||
Vins à IGP de la région Languedoc-Roussillon sauf Oc. | 2204 29 79 5 | ||
Vins à IGP des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Corse. | 2204 29 79 6 | ||
Autres vins blancs français à IGP. | 2204 29 79 8 | ||
Autres vins blancs à IGP produits dans la Communauté. | 2204 29 79 9. | ||
Vins de raisins frais, produits dans la Communauté, en récipients d'une contenance supérieure à 2 litres, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % volume, avec IGP (à l'exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs). | 2204 29 80 | Vins à IGP du bassin Sud-Ouest. | 2204 29 80 2 |
Vins à IGP Pays d'Oc. | 2204 29 80 3 | ||
Vins à IGP du Val de Loire. | 2204 29 80 4 | ||
Vins à IGP de la région Languedoc-Roussillon sauf Oc. | 2204 29 80 5 | ||
Vins à IGP des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Corse. | 2204 29 80 6 | ||
Autres vins rouges et rosés français à IGP. | 2204 29 80 8 | ||
Autres vins rouges et rosés à IGP produits dans la Communauté. | 2204 29 80 9 |
Article 2
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Article 3
La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.