Article 1
Sont annulés sur 2017 des crédits pour un montant de 14 264 838 € en autorisations d'engagement et de 14 448 865 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget annexe mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2
Sont ouverts, pour 2018, des crédits d'un montant de 14 264 838 € en autorisations d'engagement et de 14 448 865 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget annexe mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
---|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens | 14 264 838 | 14 448 865 | |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 123 147 | 190 251 |
Navigation aérienne | 612 | 13 432 003 | 13 432 003 |
Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 709 688 | 826 611 |
Totaux | 14 264 838 | 14 448 865 | |
Dont personnel. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
---|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens | 14 264 838 | 14 448 865 | |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 123 147 | 190 251 |
Navigation aérienne | 612 | 13 432 003 | 13 432 003 |
Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 709 688 | 826 611 |
Totaux | 14 264 838 | 14 448 865 | |
Dont personnel. |